Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut   Meld feil Meld feil     

Antall stemmeberettigede, godkjente stemmer og valgdeltakelse fra 1945

  Antall stemmeberettigede Valgdeltakelse
År Kvinner Menn Totalt antall stemmer stemmer i prosent
1945 1 007 695 954 282 1 961 977 1 498 194 76,4%
1965 1 277 461 1 179 405 2 406 866 2 056 091 85,4%
1969 1 315 787 1 263 779 2 579 566 2 162 596 83,8%
1973 1 370 677 1 315 999 2 686 676 2 155 734 80,2%
1977 1 422 110 1 358 080 2 780 190 2 304 496 82,9%
1981* 1 536 985 1 466 108 3 003 093 2 462 142 82,0%
1985 1 588 031 1 512 448 3 100 479 2 605 436 84,0%
1989 1 633 895 1 556 416 3 190 311 2 653 173 83,2%
1993 1 667 412 1 592 545 3 259 957 2 472 551 75,8%
1997 1 688 255 1 622 935 3 311 190 2 593 669 78,3%
2001 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 359 433 2 535 776 75,5%
2005 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 421 741 2 649 735 77,4%
2009 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 530 785 2 696 366 76,4%

* Tallene gjelder valget i september, ikke omvalget i desember.


Sist oppdatert: 12.01.2010 10:34 


Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget