Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 2013–2017*

PartiAntall repr.Den norske kirkeAnnet trossamfunnIntet trossamfunnUbesvart
A  55  13  23,6  4  7,3  3  5,5  35  63,6
FrP  29 6  20,7  0  0,0  0  0,0  23  79,3
H  48  16  33,3  2  4,2  3 6,3   27  56,3
SV  7  2  28,6  0  0,0  3  42,9  2  28,6
Sp  10  4  40  0  0,0  1  10  5  50
KrF  10  3  30  1  10  0  0,0  6  60
V  9  2  22,2  1  11,1  1  11,1  5  55,6
MDG 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100
I alt  169  46  27,2  8  4,7  11  6,5  104  61,5

*Antall i absolutte tall og prosent

Av de 11 stortingsrepresentantene som gikk inn i regjeringen, oppgir 5 å være medlemmer av Den norske kirke, og 6 har ikke besvart.

Sist oppdatert: 28.07.2017 12:24
: