Vedtak 3
Forslaget til statsbudsjettet medregnet folketrygden for terminen 1. januar-31. desember 2005 (St.prp. nr. 1 (2004-2005)) fordeles til stortingskomiteene slik:
ENERGI- OG MILJØKOMITEEN
Rammeområde 12
(Olje og energi)
I
| Kap. | | | Kap. | |
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 1800 | Olje- og energidepartementet | | | |
| 1810 | Oljedirektoratet | | 4810 | Oljedirektoratet |
| 1815 | Petoro AS | | | |
| 1820 | Norges vassdrags- og energidirektorat | | 4820 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
| 1825 | Omlegging av energibruk og energi produksjon | | | |
| 1827 | Miljøvennlig gassteknologi | | 4827 | Miljøvennlig gassteknologi |
| | | | 4829 | Konsesjonsavgiftsfondet |
| 1830 | Energiforskning | | | |
| | | | 4860 | Statsforetak under Olje- og energi departementet |
| 2440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten | | 5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten |
| 2490 | NVE Anlegg | | 5490 | NVE Anlegg |
| | | | 5608 | Renter av lån til statsforetak under Olje- og energidepartementet |
| Øvrige romertall | ||||
| Olje- og energidepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| III. | Fullmakt til overskridelse | |||
| IV. | Fullmakt til å utgiftsføre og inntektsføre uten bevilgning | |||
| V. | Tilsagnsfullmakter | |||
| VI. | Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning | |||
| VII. | Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitte bevilgninger under SDØE | |||
| VIII. | Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel | |||
| IX. | Overføring av eiendomsrett mot bruksrett | |||
| X. | Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser | |||
| XI. | Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser | |||
| XII. | Opphevelse av generalforsamlingsklausulen | |||
| XIII. | Nettobudsjettering | |||
| Rammeområde 13 (Miljø) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 1400 | Miljøverndepartementet | | 4400 | Miljøverndepartementet |
| 1410 | Miljøvernforskning og miljøovervåkning | | 4410 | Miljøvernforskning og miljøovervåkning |
| 1425 | Vilt- og fisketiltak | | 4425 | Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond |
| 1426 | Statens naturoppsyn | | 4426 | Statens naturoppsyn |
| 1427 | Direktoratet for naturforvaltning | | 4427 | Direktoratet for naturforvaltning |
| 1429 | Riksantikvaren | | 4429 | Riksantikvaren |
| 1432 | Norsk kulturminnefond | | 4432 | Norsk kulturminnefond |
| 1441 | Statens forurensningstilsyn | | 4441 | Statens forurensningstilsyn |
| 1444 | Produktregisteret | | | |
| 1445 | Miljøvennlig skipsfart | | | |
| 1465 | Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk | | | |
| | | | 5322 | Statens miljøfond, avdrag |
| 2465 | Statens kartverk | | | |
| | | | 5621 | Statens miljøfond, renteinntekter |
| Øvrige romertall | ||||
| Miljøverndepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| | Nr. 1, kap. 1400 postene 1 og 21 kap. 1427 postene 1 og 21 kap. 1429 post 1 kap. 1432 post 50 kap. 1441 post 1 kap. 4400 postene 2 og 21 kap. 4427 postene 1, 9 og 54 kap. 4429 postene 2 og 9 kap. 4432 post 80 kap. 4441 postene 4, 5 og 9 Nr. 2 og 3 | |||
| III. | Fullmakter til å utgiftsføre uten bevilgning | |||
| IV. | Omdisponeringsfullmakt | |||
| V. | Bestillingsfullmakter | |||
| VI. | Tilsagnsfullmakter | |||
| VII. | Kjøp av makeskifteareal | |||
| FAMILIE-, KULTUR- OG ADMINISTRASJONSKOMITEEN Rammeområde 1 (Statsforvaltning) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | | | |
| 2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | | | |
| 20 | Statsministerens kontor | | | |
| 21 | Statsrådet | | | |
| 24 | Regjeringsadvokaten | | 3024 | Regjeringsadvokaten |
| 664 | Pensjonstrygden for sjømenn | | | |
| 666 | Avtalefestet pensjon (AFP) | | | |
| 1500 | Moderniseringsdepartementet | | 4500 | Moderniseringsdepartementet |
| 1502 | Tilskudd til kompetanseutvikling | | | |
| 1503 | Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte | | | |
| 1506 | Norge.no | | 4506 | Norge.no |
| 1507 | Datatilsynet | | | |
| 1510 | Fylkesmannsembetene | | 4510 | Fylkesmannsembetene |
| 1520 | Statskonsult | | | |
| 1522 | Statens forvaltningstjeneste | | 4522 | Statens forvaltningstjeneste |
| 1530 | Tilskudd til de politiske partier | | | |
| 1541 | Pensjoner av statskassen | | | |
| 1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse | | | |
| 1543 | Arbeidsgiveravgift til folketrygden | | | |
| 1544 | Boliglån til statsansatte | | | |
| 1546 | Yrkesskadeforsikring | | 4546 | Yrkesskadeforsikring |
| 1547 | Gruppelivsforsikring | | 4547 | Gruppelivsforsikring |
| 1550 | Konkurransetilsynet | | | |
| 1580 | Bygg utenfor husleieordningen | | | |
| 1581 | Eiendommer til kongelige formål | | 4581 | Eiendommer til kongelige formål |
| 1582 | Utvikling av Fornebuområdet | | | |
| 1583 | Utvikling av Pilestredet Park | | | |
| 2445 | Statsbygg | | 5445 | Statsbygg |
| | | | 5446 | Salg av eiendom, Fornebu |
| 2470 | Statens Pensjonskasse | | 5470 | Statens Pensjonskasse |
| | | | 5607 | Renter av boliglånsordningen til statsansatte |
| Øvrige romertall | ||||
| Moderniseringsdepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| III. | Omdisponeringsfullmakter | |||
| IV. | Fullmakt til å beregne satser for partistøtte | |||
| V. | Fullmakt til nettobudsjettering | |||
| VI. | Fullmakter til å overskride | |||
| VII. | Omdisponeringsfullmakter | |||
| VIII. | Fullmakter til å igangsette eller utvide byggeprosjekter | |||
| IX. | Diverse fullmakter | |||
| Finansdepartementet | ||||
| III. | Fullmakt til overskridelse | |||
| Rammeområde 2 (Familie og forbruker) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 800 | Barne- og familiedepartementet | | | |
| 830 | Foreldreveiledning og samlivstiltak | | | |
| 840 | Krisetiltak | | | |
| 841 | Familievern og konfliktløsning | | | |
| 842 | Statlig forvaltning av familievernet | | | |
| 844 | Kontantstøtte | | | |
| 845 | Barnetrygd | | | |
| 846 | Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv. | | | |
| 847 | Likestillingssenteret | | | |
| 848 | Likestillingsombudet | | | |
| 850 | Barneombudet | | | |
| 852 | Adopsjonsstøtte | | | |
| 854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | | 3854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet |
| 855 | Statlig forvaltning av barnevernet | | 3855 | Statlig forvaltning av barnevernet |
| 856 | Barnehager | | | |
| 857 | Barne- og ungdomstiltak | | | |
| 858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | | | |
| 859 | UNG i Europa | | 3859 | UNG i Europa |
| 860 | Forbrukerrådet | | | |
| 862 | Positiv miljømerking | | | |
| 865 | Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid | | | |
| 866 | Statens institutt for forbruksforskning | | | |
| 867 | Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet | | | |
| 868 | Forbrukerombudet | | | |
| 2530 | Fødselspenger og adopsjonspenger | | | |
| Øvrige romertall | ||||
| Barne- og familiedepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| III. | Satser for barnetrygd | |||
| IV. | Satser for kontantstøtte | |||
| V. | Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon | |||
| Rammeområde 3 (Kultur) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 300 | Kultur- og kirkedepartementet | | 3300 | Kultur- og kirkedepartementet |
| 305 | Lotteri- og stiftelsestilsynet | | 3305 | Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser |
| 315 | Frivillighetsformål | | | |
| 320 | Allmenne kulturformål | | 3320 | Allmenne kulturformål |
| 321 | Kunstnerformål | | | |
| 322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom | | 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom |
| 323 | Musikkformål | | 3323 | Musikkformål |
| 324 | Teater- og operaformål | | 3324 | Teater- og operaformål |
| 325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer | | 3325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer |
| 326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | | 3326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål |
| 328 | Museums- og andre kulturvernformål | | 3328 | Museums- og andre kulturvernformål |
| 329 | Arkivformål | | 3329 | Arkivformål |
| 334 | Film- og medieformål | | 3334 | Film- og medieformål |
| 335 | Pressestøtte | | | |
| 336 | Informasjonsberedskap - kringkasting | | | |
| 337 | Kompensasjon for kopiering til privat bruk | | | |
| Øvrige romertall | ||||
| Kultur- og kirkedepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| | F.o.m. kap. 300 post 1 t.o.m. kap. 334 post 21 F.o.m. kap. 3300 post 1 t.o.m. kap. 3334 post 2 | |||
| III. | Tilsagnsfullmakter | |||
| IV. | Dekning av forsikringstilfelle | |||
| V. | Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd | |||
| VI. | Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m. | |||
| FINANSKOMITEEN Rammeområde 19 (Rammetilskudd mv. til kommunesektoren) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 571 | Rammetilskudd til kommuner | | 3571 | Tilbakeføring av forskudd |
| 572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | | | |
| Øvrige romertall | ||||
| Kommunal- og regionaldepartementet | ||||
| III. | Omdisponeringsfullmakt Pkt. 1 | |||
| V. | Forskudd på rammetilskudd | |||
| Rammeområde 20 (Tilfeldige utgifter og inntekter) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 2309 | Tilfeldige utgifter | | 5309 | Tilfeldige inntekter |
| Rammeområde 21 (Eksportgarantier mv.) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 2460 | Garanti-Instituttet for Eksportkreditt | | 5460 | Garanti-Instituttet for Eksportkreditt |
| Øvrige romertall | ||||
| Nærings- og handelsdepartementet | ||||
| III. | Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter) | |||
| IX. | Garantifullmakter Nr. 2, 3, 4 | |||
| Rammeområde 22 (Finansadministrasjon mv.) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 1600 | Finansdepartementet | | 4600 | Finansdepartementet |
| 1602 | Kredittilsynet | | 4602 | Kredittilsynet |
| 1610 | Toll- og avgiftsetaten | | 4610 | Toll- og avgiftsetaten |
| 1618 | Skatteetaten | | 4618 | Skatteetaten |
| 1620 | Statistisk sentralbyrå | | 4620 | Statistisk sentralbyrå |
| 1630 | Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring | | | |
| 1631 | Senter for statlig økonomistyring | | 4631 | Senter for statlig økonomistyring |
| 1632 | Kompensasjon for merverdiavgift | | | |
| 1634 | Statens innkrevingssentral | | 4634 | Statens innkrevingssentral |
| 1637 | EU-opplysning | | | |
| 1650 | Statsgjeld, renter m.m. | | | |
| 1651 | Statsgjeld, avdrag og innløsning | | | |
| | | | 5341 | Avdrag på utestående fordringer |
| | | | 5491 | Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift |
| | | | 5603 | Renter av statens kapital i statens forretningsdrift |
| | | | 5605 | Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer |
| Øvrige romertall | ||||
| Finansdepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| IV. | Garantifullmakter | |||
| V. | Fullmakt til fortsatt bobehandling | |||
| VI. | Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap | |||
| VII. | Endringer i reglementet for Folketrygdfondet | |||
| Folketrygden | ||||
| II. | Statstilskudd til finansiering av folketrygden | |||
| Rammeområde 23 (Skatter og avgifter) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| | | | 5501 | Skatter på formue og inntekt |
| | | | 5506 | Avgift av arv og gaver |
| | | | 5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum |
| | | | 5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleums virksomhet på kontinentalsokkelen |
| | | | 5511 | Tollinntekter |
| | | | 5521 | Merverdiavgift mv. |
| | | | 5526 | Avgift på alkohol |
| | | | 5527 | Vinmonopolavgiften m.m. |
| | | | 5531 | Avgift på tobakkvarer |
| | | | 5536 | Avgift på motorvogner m.m. |
| | | | 5537 | Avgifter på båter mv. |
| | | | 5541 | Avgift på elektrisk kraft |
| | | | 5542 | Avgift på mineralolje mv. |
| | | | 5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. |
| | | | 5545 | Miljøavgifter i landbruket |
| | | | 5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall |
| | | | 5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier |
| | | | 5548 | Miljøavgift på klimagasser |
| | | | 5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift |
| | | | 5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. |
| | | | 5557 | Avgift på sukker |
| | | | 5559 | Avgift på drikkevareemballasje |
| | | | 5565 | Dokumentavgift |
| | | | 5571 | Totalisatoravgift |
| | | | 5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning |
| | | | 5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater |
| | | | 5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser |
| | | | 5700 | Folketrygdens inntekter |
| Øvrige romertall | ||||
| Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
| V. | Diverse fullmakter Nr. 2 | |||
| Nærings- og handelsdepartementet | ||||
| XIV. | Kompensasjon for dokumentavgift | |||
| Rammeområde 24 (Utbytte mv.) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| | | | 5316 | Kommunalbanken AS |
| | | | 5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS |
| | | | 5618 | Aksjer i Posten Norge AS |
| | | | 5620 | Aksjer i Mesta AS |
| | | | 5622 | Aksjer i Avinor AS |
| | | | 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge |
| | | | 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as |
| | | | 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet |
| | | | 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet |
| | | | 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF |
| | | | 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning |
| | | | 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet |
| | | | 5685 | Aksjer i Statoil ASA |
| | | | 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank |
| Øvrige romertall | ||||
| Kommunal- og regionaldepartementet | ||||
| VIII. | Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS | |||
| Arbeids- og sosialdepartementet | ||||
| V. | Statens overskuddsandel i A/S Vinmonopolet | |||
| Nærings- og handelsdepartementet | ||||
| XIII. | Aksjelovens normalregler ved fastsettelse av utbytte | |||
| FORSVARSKOMITEEN Rammeområde 8 (Forsvar) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 42 | Forsvarets ombudsmannsnemnd | | | |
| 451 | Samfunnssikkerhet og beredskap | | 3451 | Samfunnssikkerhet og beredskap |
| 1700 | Forsvarsdepartementet | | | |
| 1710 | Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg | | 4710 | Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg |
| 1719 | Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet | | | |
| 1720 | Felles ledelse og kommandoapparat | | 4720 | Felles ledelse og kommandoapparat |
| 1723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet | | 4723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet |
| 1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben | | 4725 | Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben |
| 1731 | Hæren | | 4731 | Hæren |
| 1732 | Sjøforsvaret | | 4732 | Sjøforsvaret |
| 1733 | Luftforsvaret | | 4733 | Luftforsvaret |
| 1734 | Heimevernet | | 4734 | Heimevernet |
| 1735 | Etterretningstjenesten | | | |
| 1740 | Forsvarets logistikkorganisasjon | | 4740 | Forsvarets logistikkorganisasjon |
| 1760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg | | 4760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg |
| 1790 | Kystvakten | | 4790 | Kystvakten |
| 1791 | Redningshelikoptertjenesten | | | |
| 1792 | Norske styrker i utlandet | | | |
| 1795 | Kulturelle og allmennyttige formål | | 4795 | Kulturelle og allmennyttige formål |
| | | | 4799 | Militære bøter |
| Øvrige romertall | ||||
| Justis- og politidepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter Nr. 1, kap. 451 post 1 kap. 3451 postene 3 og 6 Nr. 2 | |||
| V. | Nettobudsjettering Nr. 3 | |||
| VII. | Avhending av sivilforsvarsanlegg | |||
| Forsvarsdepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| III. | Bestillingsfullmakter | |||
| IV. | Tilsagnsfullmakter | |||
| V. | Nettobudsjettering av salgsomkostninger | |||
| VI. | Organisasjon og verneplikt | |||
| VII. | Investeringsfullmakter | |||
| VIII. | Fullmakter vedrørende fast eiendom | |||
| IX. | Diverse fullmakter | |||
| JUSTISKOMITEEN Rammeområde 5 (Justis) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 61 | Høyesterett | | | |
| 400 | Justisdepartementet | | 3400 | Justisdepartementet |
| 410 | Tingrettene og lagmannsrettene | | 3410 | Rettsgebyr |
| 411 | Domstoladministrasjonen | | | |
| 412 | Tinglysingsprosjektet | | | |
| 414 | Domsutgifter | | | |
| 430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | | 3430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning |
| 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | | | |
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | | 3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten |
| 441 | Oslo politidistrikt | | 3441 | Oslo politidistrikt |
| 442 | Politihøgskolen | | 3442 | Politihøgskolen |
| 443 | Oppfølging av innsynsloven | | | |
| 445 | Den høyere påtalemyndighet | | | |
| 446 | Den militære påtalemyndighet | | | |
| 448 | Grensekommissæren | | | |
| 450 | Sivile vernepliktige | | 3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter |
| 455 | Redningstjenesten | | 3455 | Redningstjenesten |
| 456 | Nødnett - felles radiosamband for nødetatene | | | |
| 460 | Spesialenheten for politisaker | | | |
| 466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | | | |
| 467 | Norsk Lovtidend | | | |
| 468 | Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker | | | |
| 470 | Fri rettshjelp | | 3470 | Fri rettshjelp |
| 471 | Statens erstatningsansvar | | | |
| 472 | Kontoret for voldsoffererstatning m.m. | | | |
| 474 | Konfliktråd | | | |
| 475 | Bobehandling | | | |
| Øvrige romertall | ||||
| Justis- og politidepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter Nr. 1, alle kapitlene med unntak av kap. 451/3451 | |||
| III. | Bestillingsfullmakter | |||
| IV. | Videreføring av bobehandling | |||
| V. | Nettobudsjettering Nr. 1 og 2 | |||
| VI. | Førtidsdimittering i siviltjenesten | |||
| KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN Rammeområde 17 (Kirke, utdanning og forskning) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 200 | Utdannings- og forskningsdepartementet | | 3200 | Utdannings- og forskningsdepartementet |
| 206 | Samisk utdanningsadministrasjon | | | |
| 220 | Utdanningsdirektoratet | | 3220 | Utdanningsdirektoratet |
| 222 | Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat | | 3222 | Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat |
| 225 | Tiltak i grunnopplæringen | | 3225 | Tiltak i grunnopplæringen |
| 226 | Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen | | | |
| 227 | Tilskudd til særskilte skoler | | | |
| 228 | Tilskudd til frittstående skoler mv. | | | |
| 229 | Andre tiltak | | | |
| 230 | Kompetansesentra for spesialundervisning | | 3230 | Kompetansesentra for spesialundervisning |
| 248 | Særskilte IKT-tiltak i utdanningen | | | |
| 249 | Andre tiltak i utdanningen | | | |
| 251 | Fagskoleutdanning | | | |
| 253 | Folkehøgskoler | | | |
| 254 | Tilskudd til voksenopplæring | | | |
| 256 | VOX - Voksenopplæringsinstituttet | | 3256 | VOX - Voksenopplæringsinstituttet |
| 258 | Forskning, utviklingsarbeid og fellestiltak i voksenopplæringen | | | |
| 259 | Kompetanseutviklingsprogrammet | | | |
| 260 | Universitetet i Oslo | | | |
| 261 | Universitetet i Bergen | | | |
| 262 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | | | |
| 263 | Universitetet i Tromsø | | | |
| 264 | Norges handelshøgskole | | | |
| 265 | Arkitekthøgskolen i Oslo | | | |
| 268 | Norges idrettshøgskole | | | |
| 269 | Norges musikkhøgskole | | | |
| 270 | Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter | | | |
| 273 | Statlige kunsthøgskoler | | | |
| 274 | Statlige høgskoler | | | |
| 278 | Norges landbrukshøgskole | | | |
| 279 | Norges veterinærhøgskole | | | |
| 281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler | | 3281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler |
| 282 | Privat høgskoleutdanning | | | |
| 283 | Meteorologiformål | | 3283 | Meteorologiformål |
| 285 | Norges forskningsråd | | | |
| 286 | Fondet for forskning og nyskaping | | 3286 | Fondet for forskning og nyskaping |
| 287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak | | 3287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak |
| 288 | Internasjonale samarbeidstiltak | | 3288 | Internasjonale samarbeidstiltak |
| 310 | Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg | | | |
| 340 | Kirkelig administrasjon | | 3340 | Kirkelig administrasjon |
| 341 | Presteskapet | | 3341 | Presteskapet |
| 342 | Nidaros domkirke m.m. | | 3342 | Nidaros domkirke m.m. |
| 920 | Norges forskningsråd | | | |
| 1020 | Havforskningsinstituttet | | 4020 | Havforskningsinstituttet |
| 1021 | Drift av forskningsfartøyene | | 4021 | Drift av forskningsfartøyene |
| 1023 | Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU | | 4023 | Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU |
| 1137 | Forskning og utvikling | | | |
| 2410 | Statens lånekasse for utdanning | | 5310 | Statens lånekasse for utdanning |
| | | | 5617 | Renter fra Statens lånekasse for utdanning |
| Øvrige romertall | ||||
| Utdannings- og forskningsdepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| III. | Tilsagnsfullmakter | |||
| IV. | Diverse fullmakter | |||
| Kultur- og kirkedepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter F.o.m. kap. 340 post 1 t.o.m. kap. 342 post 1 F.o.m. kap. 3340 post 1 t.o.m. kap. 3342 post 4 | |||
| Nærings- og handelsdepartementet | ||||
| VII. | Tilsagnsfullmakt Nr. 1, kap. 920 post 50 | |||
| Fiskeri- og kystdepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter Nr. 1, kap. 1020 postene 1 og 21 kap. 1021 postene 1 og 21 kap. 1023 postene 1 og 21 kap. 4020 post 3 kap. 4021 post 1 kap. 4023 post 1 | |||
| KOMMUNALKOMITEEN Rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 500 | Kommunal- og regionaldepartementet | | | |
| 502 | Valgutgifter | | | |
| 520 | Utlendingsdirektoratet | | 3520 | Utlendingsdirektoratet |
| 521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | | 3521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere |
| 522 | Senter mot etnisk diskriminering | | | |
| 523 | Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene | | | |
| 524 | Utlendingsnemnda | | | |
| 526 | Nasjonale minoriteter | | 3526 | Nasjonale minoriteter |
| 540 | Sametinget | | 3540 | Sametinget |
| 541 | Tilskudd til samiske formål | | | |
| 542 | Kompetansesenter for urfolks rettigheter | | | |
| 551 | Regional utvikling og nyskaping | | | |
| 552 | Nasjonalt samarbeid for regional utvikling | | | |
| 580 | Bostøtte | | | |
| 581 | Bolig- og bomiljøtiltak | | | |
| 582 | Skoleanlegg | | | |
| 585 | Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus | | 3585 | Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus |
| 586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | | | |
| 587 | Statens bygningstekniske etat | | 3587 | Statens bygningstekniske etat |
| 603 | Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. | | | |
| 630 | Aetat | | 3630 | Aetat |
| 634 | Arbeidsmarkedstiltak | | 3634 | Arbeidsmarkedstiltak |
| 635 | Ventelønn | | 3635 | Ventelønn |
| 640 | Arbeidstilsynet | | 3640 | Arbeidstilsynet |
| 642 | Petroleumstilsynet | | 3642 | Petroleumstilsynet |
| 643 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | | | |
| 646 | Pionerdykkere i Nordsjøen | | | |
| 2412 | Den norske stats husbank | | 5312 | Den norske stats husbank |
| | | | 5327 | Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene mv. |
| 2426 | SIVA SF | | | |
| 2427 | Kommunalbanken AS | | | |
| | | | 5615 | Renter fra Den norske stats husbank |
| Øvrige romertall | ||||
| Kommunal- og regionaldepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||
| III. | Omdisponeringsfullmakter Pkt. 2 og 3 | |||
| IV. | Omdisponeringsfullmakter | |||
| VI. | Tilsagnsfullmakter | |||
| VII. | Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger | |||
| Arbeids- og sosialdepartementet | ||||
| II. | Merinntektsfullmakter kap. 630 postene 1 og 21 kap. 640 post 1 kap. 642 postene 1 og 21 kap. 3630 postene 2 og 4 kap. 3640 postene 1, 6 og 7 kap. 3642 postene 1 og 6 | |||
| III. | Omdisponeringsfullmakter | |||
| IV. | Tilsagnsfullmakter | |||
| VI. | Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån | |||
| Rammeområde 7 (Dagpenger mv.) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 2540 | Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fang stmenn | | | |
| 2541 | Dagpenger | | | |
| 2542 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. | | 5704 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. |
| 2543 | Ytelser til yrkesrettet attføring | | | |
| | | | 5705 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger |
| KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN Rammeområde 14 (Stortinget mv.) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 41 | Stortinget | | 3041 | Stortinget |
| 43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | | | |
| 44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | | | |
| 51 | Riksrevisjonen | | 3051 | Riksrevisjonen |
| NÆRINGSKOMITEEN Rammeområde 9 (Næring) I | ||||
| | Utgifter: | | | Inntekter: |
| 900 | Nærings- og handelsdepartementet | | 3900 | Nærings- og handelsdepartementet |
| 901 | Styret for det industrielle rettsvern | | 3901 | Styret for det industrielle rettsvern |
| 902 | Justervesenet | | 3902 | Justervesenet |
| 903 | Norsk Akkreditering | | 3903 | Norsk Akkreditering |
| 904 | Brønnøysundregistrene | | 3904 | Brønnøysundregistrene |
| 905 | Norges geologiske undersøkelse | | 3905 | Norges geologiske undersøkelse |
| 906 | Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard | | 3906 | Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard |
| 907 | Sjøfartsdirektoratet | | 3907 | Sjøfartsdirektoratet |
| 908 | Skipsregistrene | | 3908 | Skipsregistrene |
| 909 | Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk | | | |
| 912 | Bedriftsrettet informasjonsformidling | | | |
| 913 | Standardisering | | | |
| 922 | Romvirksomhet | | | |
| 924 | Internasjonalt samarbeid og utviklings programmer | | | |
| 929 | Bedriftsrettet kompetanseoverføring | | | |
| 934 | Internasjonaliseringstiltak | | | |
| 937 | Reiselivstiltak | | | |
| 938 | Omstillingstiltak | | | |
| | | | 3939 | Støtte til skipsbygging |
| 950 | Forvaltning av statlig eierskap | | 3950 | Forvaltning av statlig eierskap |
| 953 | Kings Bay AS | | | |
