Vedlegg 5.

Sosialistisk Venstrepartis forslag til kostnadsindeks (k), sammenliknet med dagens og regjeringens forslag.

Kommunenavn Kom.nr Regjeringens forslag SVs alternativ Dagens system
Halden 101 1.000417 0.986505 0.95
Moss 104 0.969771 0.930803 0.88
Sarpsborg 105 0.987184 0.9619 0.92
Fredrikstad 106 0.982806 0.949228 0.94
Hvaler 111 1.192557 1.242732 1.26
Aremark 118 1.252294 1.393586 1.48
Marker 119 1.077358 1.117797 1.22
Rømskog 121 1.493467 1.694177 2.13
Trøgstad 122 1.040429 1.074279 1.06
Spydeberg 123 1.023542 1.054019 1.09
Askim 124 0.993912 0.977136 0.93
Eidsberg 125 1.046129 1.072002 1.01
Skiptvet 127 1.068342 1.104815 1.13
Rakkestad 128 1.069908 1.096711 1.09
Råde 135 0.955095 0.958137 0.95
Rygge 136 0.926517 0.927578 0.88
Våler 137 1.009621 1.0491 1.02
Hobøl 138 0.989385 1.021236 1.01
Vestby 211 0.964868 0.95326 0.94
Ski 213 0.857611 0.833885 0.79
Ås 214 0.874733 0.860882 0.82
Frogn 215 0.901914 0.887614 0.84
Nesodden 216 0.928993 0.913022 0.87
Oppegård 217 0.843109 0.801869 0.77
Bærum 219 0.887743 0.849927 0.82
Asker 220 0.852149 0.816524 0.78
Aurskog-Høland 221 1.002752 1.025068 0.98
Sørum 226 0.948166 0.947715 0.9
Fet 227 0.915252 0.921566 0.88
Rælingen 228 0.865692 0.836322 0.78
Enebakk 229 0.914749 0.91209 0.9
Lørenskog 230 0.844153 0.805156 0.76
Skedsmo 231 0.895901 0.850224 0.79
Nittedal 233 0.852548 0.823865 0.8
Gjerdrum 234 0.960376 1.003252 0.98
Ullensaker 235 0.905929 0.884606 0.82
Nes 236 0.978734 0.995497 0.93
Eidsvoll 237 1.003341 1.0006 0.93
Nannestad 238 0.975322 0.988555 0.95
Hurdal 239 1.154086 1.23375 1.31
Oslo 301 0.994023 0.940179 0.99
Kongsvinger 402 0.986704 0.977493 0.94
Hamar 403 0.988795 0.967853 0.91
Ringsaker 412 0.986734 1.01128 0.92
Løten 415 1.016494 1.033417 0.99
Stange 417 0.997641 1.019317 0.94
Nord-Odal 418 1.025348 1.070335 1.02
Sør-Odal 419 1.023356 1.066509 1.02
Eidskog 420 1.072132 1.114655 1.07
Grue 423 1.103966 1.159308 1.17
Åsnes 425 1.061719 1.103245 1.06
Våler 426 1.040822 1.074828 1.08
Elverum 427 0.976822 0.982646 0.92
Trysil 428 1.16775 1.205484 1.25
Åmot 429 1.157869 1.191503 1.28
Stor-Elvdal 430 1.281726 1.29628 1.43
Rendalen 432 1.264995 1.343878 1.52
Engerdal 434 1.18377 1.314041 1.68
Tolga 436 1.261332 1.348954 1.52
Tynset 437 1.087323 1.126391 1.17
Alvdal 438 1.127569 1.214299 1.31
Folldal 439 1.149593 1.252445 1.4
Os 441 1.163117 1.253095 1.36
Lillehammer 501 0.932018 0.928337 0.88
Gjøvik 502 0.97968 0.968842 0.93
Dovre 511 1.048818 1.093367 1.1
Lesja 512 1.205824 1.31842 1.34
Skjåk 513 1.104419 1.202636 1.32
Lom 514 1.114524 1.212584 1.25
Vågå 515 1.097484 1.150498 1.18
Nord-Fron 516 0.994896 1.021526 1
Sel 517 1.006822 1.034009 1.06
Sør-Fron 519 1.098746 1.152963 1.15
Ringebu 520 1.120033 1.158754 1.14
Øyer 521 1.015209 1.073893 1.03
Gausdal 522 1.024924 1.079669 1.04
Østre Toten 528 1.011467 1.051955 0.96
Vestre Toten 529 0.966577 0.96186 0.93
Jevnaker 532 1.048941 1.065785 1.03
Lunner 533 1.009485 1.030636 0.97
Gran 534 1.031292 1.069098 0.99
Søndre Land 536 1.049422 1.105211 1.09
Nordre Land 538 1.062788 1.10769 1.05
Sør-Aurdal 540 1.213807 1.290625 1.32
Etnedal 541 1.228408 1.348495 1.53
Nord-Aurdal 542 1.04728 1.075128 1.07
Vestre Slidre 543 1.14172 1.248192 1.27
Øystre Slidre 544 1.098647 1.180831 1.18
Vang 545 1.263326 1.387559 1.47
Drammen 602 1.004087 0.954911 0.93
Kongsberg 604 0.961697 0.936302 0.91
Ringerike 605 1.007017 0.998432 0.93
Hole 612 0.993217 1.02774 1
Flå 615 1.394409 1.55546 1.68
Nes 616 1.054898 1.086734 1.15
Gol 617 1.009276 1.037355 1.02
Hemsedal 618 1.118753 1.21963 1.37
Ål 619 1.099731 1.122927 1.13
Hol 620 1.037753 1.058902 1.07
Sigdal 621 1.130399 1.214494 1.22
Krødsherad 622 1.15843 1.230047 1.26
Modum 623 1.071161 1.08237 1.05
Øvre Eiker 624 1.007048 0.996614 0.96
Nedre Eiker 625 0.942946 0.921085 0.87
Lier 626 0.919826 0.905908 0.87
Røyken 627 0.899169 0.872905 0.86
Hurum 628 1.020151 1.007704 1.01
Flesberg 631 1.147862 1.259277 1.28
Rollag 632 1.274526 1.413242 1.51
Nore og Uvdal 633 1.188065 1.279083 1.32
Borre 701 0.98623 0.958444 0.91
Holmestrand 702 1.003809 0.992212 0.94
Tønsberg 704 0.997354 0.959884 0.91
Sandefjord 706 0.984413 0.957463 0.89
Larvik 709 1.004006 0.987019 0.94
Svelvik 711 0.98257 0.948016 0.95
Sande 713 0.970813 0.986028 0.94
Hof 714 1.097939 1.154996 1.19
Våle 716 1.057558 1.103209 1.17
Ramnes 718 1.043052 1.113381 1.1
Andebu 719 1.018547 1.060287 1.04
Stokke 720 0.975588 1.002536 0.95
Nøtterøy 722 0.969498 0.947397 0.91
Tjøme 723 1.09318 1.125676 1.04
Lardal 728 1.125144 1.212694 1.2
Porsgrunn 805 0.992712 0.95706 0.91
Skien 806 0.989948 0.970122 0.95
Notodden 807 1.034878 1.042389 0.99
Siljan 811 1.055574 1.122386 1.21
Bamble 814 0.97607 0.962435 0.92
Kragerø 815 1.065323 1.068378 1.07
Drangedal 817 1.139517 1.18552 1.28
Nome 819 1.090942 1.103664 1.07
821 1.054335 1.087177 1.06
Sauherad 822 1.10769 1.153022 1.13
Tinn 826 1.111285 1.117765 1.16
Hjartdal 827 1.300869 1.439156 1.53
Seljord 828 1.156964 1.207912 1.28
Kviteseid 829 1.163257 1.225062 1.31
Nissedal 830 1.320163 1.41133 1.71
Fyresdal 831 1.214564 1.328545 1.56
Tokke 833 1.181326 1.265713 1.34
Vinje 834 1.167262 1.239803 1.3
Risør 901 1.079618 1.101106 1.08
Grimstad 904 0.978314 0.98253 0.95
Arendal 906 1.00046 0.987733 0.94
Gjerstad 911 1.214112 1.348891 1.33
Vegårshei 912 1.182984 1.324695 1.37
Tvedestrand 914 1.13692 1.178538 1.16
Froland 919 1.069179 1.137128 1.17
Lillesand 926 1.047676 1.06064 1.03
Birkenes 928 1.112184 1.131707 1.22
Åmli 929 1.288123 1.372189 1.69
Iveland 935 1.30087 1.447138 1.69
Evje og
Hornnes 937 1.090243 1.113117 1.18
Bygland 938 1.322298 1.437629 1.68
Valle 940 1.278466 1.437143 1.57
Bykle 941 1.296184 1.487701 1.85
Kristiansand 1001 0.96864 0.942548 0.92
Mandal 1002 1.001998 1.009568 0.98
Farsund 1003 1.045706 1.057962 1.05
Flekkefjord 1004 1.085359 1.093379 1.15
Vennesla 1014 0.961431 0.96369 0.94
Songdalen 1017 1.011301 1.018939 1.05
Søgne 1018 0.944065 0.949203 0.97
Marnardal 1021 1.194347 1.294493 1.39
Åseral 1026 1.481616 1.654598 2.16
Audnedal 1027 1.302497 1.431749 1.57
Lindesnes 1029 1.119964 1.176827 1.2
Lyngdal 1032 1.039247 1.064389 1.08
Hægebostad 1034 1.257289 1.385975 1.58
Kvinesdal 1037 1.063317 1.103601 1.08
Sirdal 1046 1.219859 1.300395 1.58
Eigersund 1101 0.986761 1.009352 1.01
Sandnes 1102 0.914216 0.899925 0.86
Stavanger 1103 0.92893 0.901873 0.88
Haugesund 1106 0.975654 0.953264 0.93
Sokndal 1111 1.062685 1.080674 1.11
Lund 1112 1.139315 1.18838 1.29
Bjerkreim 1114 1.14567 1.242283 1.44
1119 0.981513 1.000873 0.97
Klepp 1120 0.869633 0.883322 0.83
Time 1121 0.950415 0.956444 0.96
Gjesdal 1122 0.95778 0.960836 1
Sola 1124 0.867916 0.866609 0.81
Randaberg 1127 0.862515 0.871802 0.84
Forsand 1129 1.379489 1.544682 1.97
Strand 1130 1.005649 1.013398 1.02
Hjelmeland 1133 1.239116 1.34865 1.5
Suldal 1134 1.180297 1.237113 1.4
Sauda 1135 1.048038 1.04065 1.05
Finnøy 1141 1.223348 1.317065 1.62
Rennesøy 1142 1.105686 1.227049 1.23
Kvitsøy 1144 1.434175 1.685892 2.25
Bokn 1145 1.316256 1.526487 1.87
Tysvær 1146 1.03687 1.104347 1.09
Karmøy 1149 0.967017 0.954412 0.91
Utsira 1151 2.239905 2.74913 4.33
Vindafjord 1154 1.167952 1.255494 1.21
Bergen 1201 0.991377 0.953444 0.94
Etne 1211 1.124762 1.180707 1.22
Ølen 1214 1.166261 1.219015 1.21
Sveio 1216 1.212877 1.248485 1.28
Bømlo 1219 1.01081 1.070914 1.04
Stord 1221 0.871979 0.869552 0.86
Fitjar 1222 1.032501 1.109665 1.18
Tysnes 1223 1.26737 1.387046 1.39
Kvinnherad 1224 1.105921 1.125592 1.2
Jondal 1227 1.35554 1.520626 1.67
Odda 1228 1.034519 1.027366 1.04
Ullensvang 1231 1.186081 1.233087 1.35
Eidfjord 1232 1.286331 1.402105 1.68
Ulvik 1233 1.324166 1.430768 1.64
Granvin 1234 1.428906 1.628854 1.84
Voss 1235 1.053839 1.087131 1.04
Kvam 1238 1.096263 1.13607 1.12
Fusa 1241 1.178125 1.25844 1.33
Samnanger 1242 1.156911 1.238897 1.33
Os 1243 0.946077 0.942651 0.95
Austevoll 1244 1.115219 1.200284 1.25
Sund 1245 1.073178 1.137007 1.14
Fjell 1246 0.923615 0.952897 0.93
Askøy 1247 0.935458 0.937898 0.9
Vaksdal 1251 1.182496 1.19322 1.3
Modalen 1252 1.867109 2.174661 3.31
Osterøy 1253 1.071538 1.134412 1.11
Meland 1256 1.031971 1.099659 1.05
Øygarden 1259 1.135807 1.240696 1.22
Radøy 1260 1.09317 1.160114 1.12
Lindås 1263 1.052261 1.099827 1.06
Austrheim 1264 1.073449 1.167176 1.19
Fedje 1265 1.416832 1.539054 1.97
Masfjorden 1266 1.259153 1.379935 1.64
Flora 1401 0.977211 0.988895 1.07
Gulen 1411 1.374523 1.440246 1.8
Solund 1412 1.502632 1.643377 2.14
Hyllestad 1413 1.270162 1.381847 1.52
Høyanger 1416 1.153824 1.160301 1.23
Vik 1417 1.181246 1.233209 1.31
Balestrand 1418 1.380624 1.449406 1.65
Leikanger 1419 1.114732 1.14931 1.27
Sogndal 1420 0.965686 1.004232 1
Aurland 1421 1.21601 1.303717 1.45
Lærdal 1422 1.172902 1.256294 1.38
Årdal 1424 0.932853 0.906225 0.93
Luster 1426 1.194648 1.26701 1.29
Askvoll 1428 1.21747 1.268261 1.42
Fjaler 1429 1.192375 1.27955 1.29
Gaular 1430 1.192633 1.283067 1.37
Jølster 1431 1.232671 1.326867 1.38
Førde 1432 0.918461 0.931887 0.92
Naustdal 1433 1.178786 1.257355 1.32
Bremanger 1438 1.24036 1.247433 1.38
Vågsøy 1439 0.996724 1.038768 1.03
Selje 1441 1.161234 1.231372 1.31
Eid 1443 1.050367 1.090718 1.07
Hornindal 1444 1.269788 1.427405 1.61
Gloppen 1445 1.146151 1.196061 1.17
Stryn 1449 1.121446 1.173434 1.2
Molde 1502 0.986284 0.974302 0.95
Kristiansund 1503 0.985891 0.974999 0.91
Ålesund 1504 0.97259 0.945682 0.9
Vanylven 1511 1.157558 1.263916 1.22
Sande 1514 1.133142 1.208787 1.3
Herøy 1515 0.999523 1.031819 1
Ulstein 1516 0.932933 0.955534 0.94
Hareid 1517 1.027745 1.035833 1.03
Volda 1519 1.031699 1.070489 1.06
Ørsta 1520 1.050809 1.08283 1.08
Ørskog 1523 1.112898 1.197688 1.23
Norddal 1524 1.325427 1.439802 1.56
Stranda 1525 1.07051 1.09148 1.18
Stordal 1526 1.269092 1.388855 1.6
Sykkylven 1528 0.987876 1.005794 0.99
Skodje 1529 1.044968 1.087723 1.11
Sula 1531 0.988257 1.000731 0.98
Giske 1532 1.00606 1.058335 1.05
Haram 1534 1.078503 1.098962 1.12
Vestnes 1535 1.059465 1.099981 1.03
Rauma 1539 1.080667 1.115806 1.13
Nesset 1543 1.213668 1.288241 1.37
Midsund 1545 1.185027 1.296756 1.31
Sandøy 1546 1.214276 1.335265 1.66
Aukra 1547 1.10457 1.206151 1.23
Fræna 1548 1.01976 1.088192 0.98
Eide 1551 1.070433 1.148368 1.16
Averøy 1554 1.079281 1.166356 1.13
Frei 1556 0.966441 1.026231 0.96
Gjemnes 1557 1.211272 1.328896 1.33
Tingvoll 1560 1.151379 1.193767 1.25
Sunndal 1563 0.946459 0.978377 0.96
Surnadal 1566 1.059282 1.122414 1.13
Rindal 1567 1.181351 1.28283 1.36
Aure 1569 1.20646 1.311529 1.4
Halsa 1571 1.311949 1.440325 1.47
Tustna 1572 1.364298 1.532976 1.72
Smøla 1573 1.165117 1.257752 1.33
Trondheim 1601 0.927271 0.899918 0.9
Hemne 1612 1.049854 1.100021 1.12
Snillfjord 1613 1.4454 1.58158 2.19
Hitra 1617 1.205819 1.232306 1.41
Frøya 1620 1.148697 1.182634 1.36
Ørland 1621 1.007002 1.049382 1.05
Agdenes 1622 1.248071 1.369083 1.44
Rissa 1624 1.11456 1.185454 1.15
Bjugn 1627 1.076341 1.144744 1.12
Åfjord 1630 1.089849 1.148232 1.29
Roan 1632 1.345197 1.497126 1.84
Osen 1633 1.383253 1.545871 1.86
Oppdal 1634 1.007145 1.037437 1.02
Rennebu 1635 1.171088 1.256923 1.27
Meldal 1636 1.146799 1.169411 1.18
Orkdal 1638 1.053705 1.076442 1.07
Røros 1640 1.057616 1.086196 1.1
Holtålen 1644 1.254595 1.381287 1.39
Midtre Gauldal 1648 1.116833 1.171343 1.18
Melhus 1653 0.960843 0.988619 0.93
Skaun 1657 1.027651 1.077793 1.03
Klæbu 1662 0.940308 0.981163 0.97
Malvik 1663 0.915515 0.916727 0.88
Selbu 1664 1.178749 1.255939 1.23
Tydal 1665 1.251178 1.446279 1.69
Steinkjer 1702 0.995301 1.009448 0.96
Namsos 1703 0.986601 0.998983 0.97
Meråker 1711 1.196095 1.288852 1.31
Stjørdal 1714 0.984902 1.00795 0.93
Frosta 1717 1.237843 1.355036 1.36
Leksvik 1718 1.104214 1.153617 1.18
Levanger 1719 1.019119 1.050748 0.97
Verdal 1721 0.976793 1.008179 0.94
Mosvik 1723 1.411259 1.604298 1.86
Verran 1724 1.123731 1.170543 1.25
Namdalseid 1725 1.175861 1.287436 1.37
Inderøy 1729 1.037784 1.100262 1.05
Snåsa 1736 1.152483 1.233776 1.28
Lierne 1738 1.230635 1.354973 1.65
Røyrvik 1739 1.294949 1.432158 2.02
Namsskogan 1740 1.226617 1.341805 1.73
Grong 1742 1.179247 1.260654 1.32
Høylandet 1743 1.267875 1.39619 1.54
Overhalla 1744 1.058218 1.117867 1.11
Fosnes 1748 1.349174 1.525519 1.91
Flatanger 1749 1.248558 1.350147 1.64
Vikna 1750 1.055295 1.074435 1.17
Nærøy 1751 1.143465 1.190382 1.3
Leka 1755 1.395582 1.570638 1.99
Bodø 1804 0.89141 0.877903 0.84
Narvik 1805 0.959432 0.954237 0.91
Bindal 1811 1.225268 1.306917 1.57
Sømna 1812 1.122459 1.252831 1.31
Brønnøy 1813 1.043305 1.071447 1.07
Vega 1815 1.23699 1.369202 1.61
Vevelstad 1816 1.523274 1.75898 2.38
Herøy 1818 1.241926 1.352442 1.69
Alstahaug 1820 0.97619 0.965715 0.98
Leirfjord 1822 1.324413 1.473568 1.48
Vefsn 1824 0.952134 0.965289 0.96
Grane 1825 1.217451 1.281913 1.53
Hattfjelldal 1826 1.163141 1.255788 1.62
Dønna 1827 1.266261 1.402292 1.66
Nesna 1828 1.188303 1.268962 1.51
Hemnes 1832 1.094271 1.109721 1.16
Rana 1833 0.938001 0.941983 0.88
Lurøy 1834 1.357919 1.438879 1.79
Træna 1835 1.549319 1.752636 2.45
Rødøy 1836 1.58014 1.655298 2.2
Meløy 1837 1.11199 1.152804 1.2
Gildeskål 1838 1.342009 1.431486 1.74
Beiarn 1839 1.312321 1.454913 1.72
Saltdal 1840 1.057439 1.118021 1.08
Fauske 1841 1.020046 1.043954 1.01
Skjerstad 1842 1.459661 1.642015 1.83
Sørfold 1845 1.220599 1.290327 1.42
Steigen 1848 1.309364 1.387338 1.52
Hamarøy 1849 1.324251 1.401803 1.61
Tysfjord 1850 1.238392 1.319946 1.55
Lødingen 1851 1.129076 1.156131 1.23
Tjeldsund 1852 1.209361 1.284084 1.57
Evenes 1853 1.27454 1.355082 1.52
Ballangen 1854 1.160785 1.241179 1.29
Røst 1856 1.252336 1.385243 1.82
Værøy 1857 1.212283 1.323489 1.69
Flakstad 1859 1.130626 1.259158 1.4
Vestvågøy 1860 1.060259 1.094202 1.06
Vågan 1865 1.035334 1.045209 1.05
Hadsel 1866 1.056211 1.084565 1.07
1867 1.178142 1.246132 1.21
Øksnes 1868 0.996804 1.039921 1.07
Sortland 1870 1.017133 1.058592 1.01
Andøy 1871 1.066416 1.080856 1.11
Moskenes 1874 1.154158 1.203757 1.45
Harstad 1901 0.918467 0.927791 0.9
Tromsø 1902 0.90157 0.897387 0.92
Kvæfjord 1911 1.091361 1.131397 1.32
Skånland 1913 1.097891 1.171315 1.24
Bjarkøy 1915 1.675562 1.893577 2.39
Ibestad 1917 1.306348 1.408225 1.63
Gratangen 1919 1.336114 1.486768 1.71
Lavangen 1920 1.297949 1.467727 1.71
Bardu 1922 0.945752 0.984192 1.04
Salangen 1923 1.171476 1.276345 1.41
Målselv 1924 0.967461 0.998493 1.03
Sørreisa 1925 1.051835 1.110484 1.11
Dyrøy 1926 1.32033 1.486372 1.65
Tranøy 1927 1.255446 1.370987 1.63
Torsken 1928 1.32833 1.40591 1.89
Berg 1929 1.372416 1.442513 1.82
Lenvik 1931 0.968642 1.01628 1.03
Balsfjord 1933 1.046589 1.114431 1.17
Karlsøy 1936 1.151618 1.252094 1.68
Lyngen 1938 1.111898 1.193066 1.31
Storfjord 1939 1.112677 1.262494 1.33
Kåfjord -
Gaivuo 1940 1.112269 1.242081 1.29
Skjervøy 1941 1.063685 1.085553 1.3
Nordreisa 1942 1.006815 1.081871 1.16
Kvænangen 1943 1.231746 1.362652 1.55
Vardø 2002 0.994359 0.976792 1.16
Vadsø 2003 0.875274 0.868959 0.94
Hammerfest 2004 0.882926 0.901459 0.96
Guovdageaidnui - Kautokeino 2011 1.002626 1.170538 1.32
Alta 2012 0.920207 0.959584 0.99
Loppa 2014 1.326051 1.338569 1.94
Hasvik 2015 1.155355 1.189187 1.66
Kvalsund 2017 1.191016 1.320286 1.74
Måsøy 2018 1.143425 1.189236 1.65
Nordkapp 2019 0.962514 0.964992 1.1
Porsanger 2020 0.961046 1.00477 1.2
Karasjohkai - Karasjok 2021 0.964346 1.072128 1.3
Lebesby 2022 1.184565 1.223198 1.74
Gamvik 2023 1.114221 1.17458 1.64
Berlevåg 2024 1.109377 1.147802 1.61
Deatnu - Tana 2025 1.084131 1.141552 1.38
Unjarga - Nesseby 2027 1.248791 1.434278 1.77
Båtsfjord 2028 0.90491 0.937657 1.09
Sør-Varanger 2030 0.913895 0.920416 0.99