Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

3. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

Tabellen viser budsjettavtalen og enighet i komiteen om omdisponering innenfor rammen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammenlignet med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) og Tillegg 1 (2015–2016).

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Forlik 2016

H, FrP, KrF, V

A

Sp

Utgifter (i tusen kroner)

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

95 089

94 997 (-92)

94 997 (-92)

95 089 (0)

95 089 (0)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

340 169

339 827 (-342)

339 827 (-342)

340 169 (0)

340 169 (0)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

24 360

29 336 (+4 976)

27 336 (+2 976)

31 360 (+7 000)

24 360 (0)

50

Norges forskningsråd

22 363

22 341 (-22)

22 341 (-22)

22 363 (0)

22 363 (0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 054 212

2 052 183 (-2 029)

2 064 183 (+9 971)

2 077 612 (+23 400)

2 115 412 (+61 200)

21

Spesielle driftsutgifter

67 636

67 549 (-87)

67 549 (-87)

67 636 (0)

67 636 (0)

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter

75 098

75 023 (-75)

75 023 (-75)

75 098 (0)

75 098 (0)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

185 886

185 710 (-176)

185 710 (-176)

185 886 (0)

185 886 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

36 553

36 513 (-40)

36 513 (-40)

36 553 (0)

36 553 (0)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 095 974

4 092 224 (-3 750)

4 085 224 (-10 750)

4 010 374 (-85 600)

3 942 674 (-153 300)

21

Spesielle driftsutgifter

88 400

88 314 (-86)

88 314 (-86)

88 400 (0)

88 400 (0)

70

Tilskudd

22 472

22 472 (0)

22 472 (0)

22 472 (0)

32 472 (+10 000)

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

186 433

186 247 (-186)

186 247 (-186)

186 433 (0)

186 433 (0)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

14 467 783

14 503 299 (+35 516)

14 503 299 (+35 516)

14 662 183 (+194 400)

14 786 083 (+318 300)

21

Spesielle driftsutgifter

406 831

406 520 (-311)

291 520 (-115 311)

406 831 (0)

406 831 (0)

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

10 502

10 493 (-9)

10 493 (-9)

10 502 (0)

10 502 (0)

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 456

26 445 (-11)

26 445 (-11)

26 456 (0)

26 456 (0)

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold

0

0 (0)

115 000 (+115 000)

0 (0)

0 (0)

60

Tilskudd til kommuner

10 000

10 000 (0)

10 000 (0)

0 (-10 000)

10 000 (0)

70

Tilskudd

66 333

76 333 (+10 000)

76 333 (+10 000)

67 333 (+1 000)

66 333 (0)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

575 056

574 484 (-572)

571 484 (-3 572)

575 056 (0)

575 056 (0)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

787 479

786 848 (-631)

786 848 (-631)

787 479 (0)

787 479 (0)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

211 170

210 979 (-191)

210 979 (-191)

211 170 (0)

211 170 (0)

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 829

7 821 (-8)

7 821 (-8)

7 829 (0)

7 829 (0)

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 262

6 256 (-6)

6 256 (-6)

6 262 (0)

6 262 (0)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

681 633

681 002 (-631)

671 002 (-10 631)

681 633 (0)

681 633 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

6 959

6 955 (-4)

6 955 (-4)

6 959 (0)

6 959 (0)

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

27 863

27 836 (-27)

27 836 (-27)

27 863 (0)

27 863 (0)

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

708 502

707 826 (-676)

707 826 (-676)

708 502 (0)

708 502 (0)

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

114 022

113 931 (-91)

113 931 (-91)

114 022 (0)

114 022 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

26 502

26 481 (-21)

26 481 (-21)

26 502 (0)

26 502 (0)

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 138

40 098 (-40)

40 098 (-40)

40 138 (0)

40 138 (0)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

958 002

956 792 (-1 210)

956 792 (-1 210)

958 002 (0)

983 002 (+25 000)

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 154

4 151 (-3)

4 151 (-3)

4 154 (0)

4 154 (0)

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

15 137

15 122 (-15)

15 122 (-15)

15 137 (0)

15 137 (0)

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

228 896

228 727 (-169)

228 727 (-169)

228 896 (0)

228 896 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

199 497

199 425 (-72)

199 425 (-72)

199 497 (0)

199 497 (0)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

719 856

719 091 (-765)

719 091 (-765)

719 856 (0)

744 856 (+25 000)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

36 029

46 029 (+10 000)

46 029 (+10 000)

38 029 (+2 000)

36 029 (0)

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

20 411

20 382 (-29)

30 382 (+9 971)

30 411 (+10 000)

30 411 (+10 000)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 202

42 160 (-42)

42 160 (-42)

42 202 (0)

42 202 (0)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

103 084

102 988 (-96)

102 988 (-96)

103 084 (0)

103 084 (0)

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 661

5 661 (0)

5 661 (0)

15 661 (+10 000)

5 661 (0)

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

75 298

75 232 (-66)

75 232 (-66)

75 298 (0)

75 298 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 162

7 155 (-7)

7 155 (-7)

7 162 (0)

7 162 (0)

Sum utgifter

31 787 336

31 835 240 (+47 904)

31 835 240 (+47 904)

31 939 536 (+152 200)

32 083 536 (+296 200)

Inntekter (i tusen kroner)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 622

2 619 (-3)

2 619 (-3)

2 622 (0)

2 622 (0)

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 194

1 193 (-1)

1 193 (-1)

1 194 (0)

1 194 (0)

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

336 377

336 361 (-16)

336 361 (-16)

336 377 (0)

336 377 (0)

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

20 450

20 440 (-10)

20 440 (-10)

20 450 (0)

20 450 (0)

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

89 963

89 875 (-88)

89 875 (-88)

89 963 (0)

89 963 (0)

3

Andre inntekter

20 879

20 863 (-16)

20 863 (-16)

20 879 (0)

20 879 (0)

4

Tilskudd

2 247

2 245 (-2)

2 245 (-2)

2 247 (0)

2 247 (0)

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

994

993 (-1)

993 (-1)

994 (0)

994 (0)

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

261 970

261 710 (-260)

261 710 (-260)

261 970 (0)

261 970 (0)

3

Salgsinntekter

189 898

189 796 (-102)

189 796 (-102)

189 898 (0)

189 898 (0)

4

Gebyr – vaktselskap

1 779

1 777 (-2)

1 777 (-2)

1 779 (0)

1 779 (0)

5

Personalbarnehage

5 498

5 492 (-6)

5 492 (-6)

5 498 (0)

5 498 (0)

6

Gebyr – utlendingssaker

198 380

198 182 (-198)

198 182 (-198)

198 380 (0)

198 380 (0)

7

Gebyr – sivile gjøremål

766 603

766 020 (-583)

766 020 (-583)

766 603 (0)

766 603 (0)

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 644

15 629 (-15)

15 629 (-15)

15 644 (0)

15 644 (0)

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 393

17 376 (-17)

17 376 (-17)

17 393 (0)

17 393 (0)

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

141 435

141 297 (-138)

141 297 (-138)

141 435 (0)

141 435 (0)

3

Diverse inntekter

25 143

25 118 (-25)

25 118 (-25)

25 143 (0)

25 143 (0)

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

51 948

51 939 (-9)

51 939 (-9)

51 948 (0)

51 948 (0)

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 773

3 769 (-4)

3 769 (-4)

3 773 (0)

3 773 (0)

Sum inntekter

3 665 059

3 663 563 (-1 496)

3 663 563 (-1 496)

3 665 059 (0)

3 665 059 (0)

Sum netto

28 122 277

28 171 677 (+49 400)

28 171 677 (+49 400)

28 274 477 (+152 200)

28 418 477 (+296 200)