Vedlegg: Fylkesresultater og landsresultat etter fintellingen vedr. folkeavstemning over spørsmålet om Norge bør bli medlem av Den europeiske union (innrapportert fra fylkesvalgstyrene 1. desember 1994)

Fylkene


Nr. Fylkeskommune JA NEI
  100 Østfold 87.390 75.998
  200 Akershus 187.126 106.205
  300 Oslo 211.550 106.035
  400 Hedmark 55.367 74.307
  500 Oppland 55.702 70.543
  600 Buskerud 88.281 66.064
  700 Vestfold 78.698 59.401
  800 Telemark 46.478 63.658
  900 Aust-Agder 28.805 36.122
1000 Vest-Agder 43.947 52.371
1100 Rogaland 103.066 124.519
1200 Hordaland 122.942 158.601
1400 Sogn og Fjordane 22.761 48.889
1500 Møre og Romsdal 61.715 98.898
1600 Sør-Trøndelag 77.013 93.938
1700 Nord-Trøndelag 31.018 55.092
1800 Nordland 46.394 116.080
1900 Troms 28.860 72.568
2000 Finnmark 12.862 37.480
  Sum 1.389.975 1.516.769

Østfold


Komm.nr. Kommune JA NEI
0101 Halden 9.700 8.142
0104 Moss 11.604 5.472
0105 Sarpsborg 16.990 15.205
0106 Fredrikstad 25.237 19.151
0111 Hvaler 1.157 1.100
0118 Aremark 269 730
0119 Marker 838 1.510
0121 Rømskog 131 344
0122 Trøgstad 1.171 2.134
0123 Spydeberg 1.254 1.642
0124 Askim 4.743 3.880
0125 Eidsberg 2.556 3.763
0127 Skiptvet 650 1.479
0128 Rakkestad 1.309 3.550
0135 Råde 1.926 2.166
0126 Rygge 5.332 2.973
0137 Våler 1.246 1.378
0138 Hobøl 1.277 1.379
  Sum 87.390 75.998

Akershus


Komm.nr. Kommune JA NEI
0211 Vestby 4.609 2.848
0213 Ski 10.213 5.598
0214 Ås 4.355 3.844
0215 Frogn 5.136 2.475
0216 Nesodden 5.524 3.440
0217 Oppegård 10.850 4.003
0219 Bærum 48.691 16.063
0220 Asker 21.319 8.465
0221 Aurskog-Høland 3.562 5.031
0226 Sørum 4.136 3.674
0227 Fet 3.228 2.654
0228 Rælingen 5.722 3.499
0229 Enebakk 2.688 2.704
0230 Lørenskog 12.001 6.623
0231 Skedsmo 15.816 8.683
0233 Nittedal 6.872 4.384
0234 Gjerdrum 1.349 1.295
0235 Ullensaker 7.238 5.491
0236 Nes 4.913 5.631
0237 Eidsvoll 5.579 5.826
0238 Nannestad 2.660 2.889
0239 Hurdal 665 1.085
  Sum 187.126 106.205

Oslo


Komm.nr. Kommune JA NEI
0301 Oslo 211.550 106.035

Hedmark


Komm.nr. Kommune JA NEI
0403 Hamar 10.857 7.146
0402 Kongsvinger 5.579 6.301
0412 Ringsaker 10.000 11.232
0415 Løten 2.220 2.675
0417 Stange 5.451 6.791
0418 Nord-Odal 1.116 2.613
0419 Sør-Odal 2.002 3.182
0420 Eidskog 1.724 2.740
0423 Grue 1.432 2.609
0425 Åsnes 1.622 4.374
0426 Våler 844 2.208
0427 Elverum 5.279 6.842
0428 Trysil 1.813 3.261
0429 Åmot 1.062 2.077
0430 Stor-Elvdal 835 1.397
0432 Rendalen 608 1.192
0434 Engerdal 333 843
0436 Tolga 270 972
0437 Tynset 1.104 2.593
0438 Alvdal 488 1.222
0439 Folldal 445 929
0441 Os 283 1.108
  Sum 55.367 74.307

Oppland


Komm.nr. Kommune JA NEI
0501 Lillehammer 8.949 7.408
0502 Gjøvik 10.363 8.146
0511 Dovre 800 1.415
0512 Lesja 376 1.285
0513 Skjåk 385 1.417
0514 Lom 392 1.468
0515 Vågå 733 2.015
0516 Nord-Fron 1.562 2.803
0517 Sel 1.491 2.807
0519 Sør-Fron 759 1.649
0520 Ringebu 1.143 2.317
0521 Øyer 1.225 1.979
0522 Gausdal 1.516 2.887
0528 Østre Toten 4.433 5.364
0529 Vestre Toten 5.367 3.866
0532 Jevnaker 2.125 1.874
0533 Lunner 2.583 2.761
0534 Gran 3.705 4.968
0536 Søndre Land 1.938 2.230
0538 Nordre Land 1.893 2.885
0540 Sør-Aurdal 805 1.549
0541 Etnedal 258 857
0542 Nord-Aurdal 1.716 2.801
0543 Vestre Slidre 393 1.308
0544 Øystre Slidre 515 1.610
0545 Vang 277 874
  Sum 55.702 70.543

Buskerud


Komm.nr. Kommune JA NEI
0602 Drammen 24.554 11.047
0604 Kongsberg 9.012 5.903
0605 Ringerike 10.033 8.805
0612 Hole 1.664 1.541
0615 Flå 339 470
0616 Nes 1.058 1.309
0617 Gol 1.043 1.887
0618 Hemsedal 381 796
0619 Ål 953 2.300
0620 Hol 1.440 1.644
0621 Sigdal 919 1.661
0622 Krødsherad 818 734
0623 Modum 4.034 4.120
0624 Øvre Eiker 5.045 4.731
0625 Nedre Eiker 7.625 5.039
0626 Lier 8.339 5.000
0627 Røyken 6.311 3.631
0628 Hurum 3.222 2.134
0631 Flesberg 643 1.135
0632 Rollag 348 692
0633 Nore og Uvdal 500 1.485
  Sum 88.281 66.064

Vestfold


Komm.nr. Kommune JA NEI
0701 Borre 9.617 5.938
0702 Holmestrand 3.835 2.453
0704 Tønsberg 14.114 8.742
0706 Sandefjord 14.391 11.005
0709 Larvik 14.409 12.131
0711 Svelvik 2.613 1.380
0713 Sande 2.577 2.102
0714 Hof 794 1.069
0716 Våle 1.140 1.468
0718 Ramnes 819 1.506
0719 Andebu 1.191 1.797
0720 Stokke 2.791 3.209
0722 Nøtterøy 8.106 4.517
0723 Tjøme 1.687 1.028
0728 Lardal 614 1.056
  Sum 78.698 59.401

Telemark


Komm.nr. Kommune JA NEI
0805 Porsgrunn 11.202 10.373
0806 Skien 15.095 16.996
0807 Notodden 3.293 5.224
0811 Siljan 563 969
0814 Bamble 4.554 4.621
0815 Kragerø 2.964 4.258
0817 Drangedal 681 2.295
0819 Nome 1.644 2.917
0821 928 2.346
0822 Sauherad 828 2.082
0826 Tinn 2.073 2.598
0827 Hjartdal 258 925
0828 Seljord 444 1.664
0829 Kviteseid 434 1.467
0830 Nissedal 275 700
0831 Fyresdal 238 704
0833 Tokke 458 1.352
0834 Vinje 546 2.167
  Sum 46.478 63.658

Aust-Agder


Komm.nr. Kommune JA NEI
0901 Risør 2.168 2.449
0906 Arendal 12.887 12.658
0904 Grimstad 4.446 6.118
0911 Gjerstad 473 1.192
0912 Vegårshei 422 822
0914 Tvedestrand 1.868 1.981
0919 Froland 714 2.074
0926 Lillesand 2.704 2.729
0928 Birkenes 958 1.634
0929 Åmli 347 917
0935 Iveland 166 518
0937 Evje og Hornnes 979 1.278
0938 Bygland 274 640
0940 Valle 220 762
0941 Bykle 179 350
  Sum 28.805 36.122

Vest-Agder


Komm.nr. Kommune JA NEI
1001 Kristiansand 23.943 20.212
1002 Mandal 3.702 4.705
1003 Farsund 2.436 3.478
1004 Flekkefjord 2.550 3.233
1014 Vennesla 2.948 4.626
1017 Songdalen 1.231 2.096
1018 Søgne 2.437 2.766
1021 Marnardal 429 996
1026 Åseral 89 510
1027 Audnedal 214 829
1029 Lindesnes 890 1.832
1032 Lyngdal 1.463 2.758
1034 Hægebostad 169 865
1037 Kvinesdal 1.189 2.514
1046 Sirdal 257 951
  Sum 43.947 52.371

Rogaland


Komm.nr. Kommune JA NEI
1101 Eigersund 3.434 4.694
1102 Sandnes 15.753 15.380
1103 Stavanger 38.168 28.392
1106 Haugesund 9.807 9.359
1111 Sokndal 777 1.612
1112 Lund 711 1.290
1114 Bjerkreim 254 1.349
1119 2.246 6.200
1120 Klepp 2.852 5.369
1121 Time 3.233 4.847
1122 Gjesdal 2.111 2.842
1124 Sola 5.421 5.644
1127 Randaberg 2.286 2.908
1129 Forsand 154 490
1130 Strand 2.267 3.910
1133 Hjelmeland 331 1.496
1134 Suldal 602 2.158
1135 Sauda 1.325 2.232
1141 Finnøy 271 1.574
1142 Rennesøy 532 1.252
1144 Kvitsøy 124 230
1145 Bokn 144 394
1146 Tysvær 1.490 3.736
1149 Karmøy 8.033 14.486
1151 Utsira 57 86
1154 Vindafjord 683 2.589
  Sum 103.066 124.519

Hordaland


Komm.nr. Kommune JA NEI
1201 Bergen 75.957 72.926
1211 Etne 656 2.036
1214 Ølen 471 1.648
1216 Sveio 854 2.148
1219 Bømlo 1.754 4.682
1221 Stord 4.157 5.849
1222 Fitjar 486 1.583
1223 Tysnes 491 1.399
1224 Kvinnherad 2.977 5.801
1227 Jondal 213 618
1228 Odda 2.125 3.478
1231 Ullensvang 609 2.051
1232 Eidfjord 252 453
1233 Ulvik 209 658
1234 Granvin 173 513
1235 Voss 3.145 6.418
1238 Kvam 1.800 4.007
1241 Fusa 698 1.754
1242 Samnanger 552 1.031
1243 Os 3.828 4.656
1244 Austevoll 987 1.722
1245 Sund 1.273 1.880
1246 Fjell 4.531 5.759
1247 Askøy 5.564 6.831
1251 Vaksdal 1.109 1.979
1252 Modalen 54 173
1253 Osterøy 1.639 2.986
1256 Meland 1.125 2.005
1259 Øygarden 698 1.502
1260 Radøy 901 2.140
1263 Lindås 2.542 5.544
1264 Austrheim 675 1.056
1265 Fedje 181 306
1266 Masfjorden 256 1.009
  Sum 122.942 158.601

Sogn og Fjordane


Komm.nr. Kommune JA NEI
1401 Flora 2.312 4.505
1411 Gulen 375 1.337
1412 Solund 188 555
1413 Hyllestad 289 866
1416 Høyanger 1.353 1.910
1417 Vik 465 1.666
1418 Balestrand 301 889
1419 Leikanger 606 933
1420 Sogndal 1.457 2.665
1421 Aurland 408 854
1422 Lærdal 470 999
1424 Årdal 2.849 1.239
1426 Luster 955 2.408
1428 Askvoll 489 1.813
1429 Fjaler 454 1.516
1430 Gaular 425 1.605
1431 Jølster 383 1.636
1432 Førde 2.039 4.038
1433 Naustdal 373 1.420
1438 Bremanger 890 2.117
1439 Vågsøy 1.852 2.510
1441 Selje 480 1.625
1443 Eid 990 2.778
1444 Hornindal 193 630
1445 Gloppen 915 3.179
1449 Stryn 1.250 3.196
  Sum 22.761 48.889

Møre og Romsdal


Komm.nr. Kommune JA NEI
1502 Molde 6.648 8.683
1503 Kristiansund 6.591 5.032
1504 Ålesund 12.686 11.723
1511 Vanylven 636 1.848
1514 Sande 588 1.626
1515 Herøy 1.526 4.044
1516 Ulstein 1.612 2.439
1517 Hareid 959 2.031
1519 Volda 1.608 3.863
1520 Ørsta 1.990 5.024
1523 Ørskog 486 816
1524 Norddal 222 1.177
1525 Stranda 1.196 1.917
1526 Stordal 258 458
1528 Sykkylven 1.741 2.896
1529 Skodje 766 1.412
1531 Sula 1.535 2.960
1532 Giske 1.209 2.859
1534 Haram 1.793 4.054
1535 Vestnes 1.429 2.690
1539 Rauma 1.731 3.550
1543 Nesset 616 1.556
1545 Midsund 338 995
1546 Sandøy 357 600
1547 Aukra 516 1.441
1548 Fræna 1.543 4.423
1551 Eide 562 1.526
1554 Averøy 1.326 2.410
1556 Frei 1.514 1.649
1557 Gjemnes 471 1.421
1560 Tingvoll 796 1.486
1563 Sunndal 2.693 2.429
1566 Surnadal 1.736 2.541
1567 Rindal 450 1.087
1569 Aure 479 1.416
1571 Halsa 427 964
1572 Tustna 201 541
1573 Smøla 480 1.311
  Sum 61.715 98.898

Sør-Trøndelag


Komm.nr. Kommune JA NEI
1601 Trondheim 51.182 43.922
1612 Hemne 1.025 1.782
1613 Snillfjord 152 613
1617 Hitra 826 1.965
1620 Frøya 843 1.801
1621 Ørland 1.168 2.114
1622 Agdenes 312 956
1624 Rissa 1.070 3.268
1627 Bjugn 1.011 2.245
1630 Åfjord 546 1.926
1632 Roan 128 693
1633 Osen 129 704
1634 Oppdal 1.421 2.791
1635 Rennebu 494 1.527
1636 Meldal 1.129 1.682
1638 Orkdal 2.538 4.215
1640 Røros 1.416 2.417
1644 Holtålen 467 1.211
1648 Midtre Gauldal 999 3.102
1653 Melhus 2.925 5.529
1657 Skaun 1.341 2.438
1662 Klæbu 1.293 1.551
1663 Malvik 3.512 3.171
1664 Selbu 906 1.824
1665 Tydal 180 491
  Sum 77.013 93.938

Nord-Trøndelag


Komm.nr. Kommune JA NEI
1702 Steinkjer 5.762 8.498
1703 Namsos 3.357 4.777
1711 Meråker 671 1.099
1714 Stjørdal 5.111 6.603
1717 Frosta 368 1.309
1718 Leksvik 808 1.572
1719 Levanger 4.502 6.823
1721 Verdal 3.537 5.619
1723 Mosvik 127 510
1724 Verran 795 1.265
1725 Namdalseid 330 1.026
1729 Inderøy 1.271 2.664
1736 Snåsa 347 1.380
1738 Lierne 252 850
1739 Røyrvik 130 341
1740 Namsskogan 186 600
1742 Grong 569 1.232
1743 Høylandet 205 753
1744 Overhalla 805 1.790
1748 Fosnes 120 438
1749 Flatanger 211 715
1750 Vikna 637 1.879
1751 Nærøy 813 2.896
1755 Leka 104 453
  Sum 31.018 55.092

Nordland


Komm.nr. Kommune JA NEI
1804 Bodø 10.544 15.408
1805 Narvik 4.879 7.926
1811 Bindal 244 1.194
1812 Sømna 191 1.318
1813 Brønnøy 1.000 3.748
1815 Vega 122 929
1816 Vevelstad 53 401
1818 Herøy 263 1.036
1820 Alstahaug 1.432 3.419
1822 Leirfjord 280 1.215
1824 Vefsn 3.341 5.881
1825 Grane 346 800
1826 Hattfjelldal 312 898
1827 Dønna 226 932
1828 Nesna 287 913
1832 Hemnes 880 2.409
1833 Rana 6.366 10.470
1834 Lurøy 277 1.247
1835 Træna 48 291
1836 Rødøy 140 958
1837 Meløy 1.207 3.533
1838 Gildeskål 342 1.360
1839 Beiarn 230 750
1840 Saltdal 1.046 2.343
1841 Fauske 2.271 4.426
1842 Skjerstad 196 627
1845 Sørfold 448 1.335
1848 Steigen 292 1.808
1849 Hamarøy 273 1.249
1850 Tysfjord 338 1.327
1851 Lødingen 520 1.358
1852 Tjeldsund 332 777
1853 Evenes 297 818
1854 Ballangen 395 1.584
1856 Røst 51 407
1857 Værøy 71 507
1859 Flakstad 70 1.035
1860 Vestvågøy 947 6.281
1865 Vågan 1.261 4.913
1866 Hadsel 1.361 4.544
1867 285 2.300
1868 Øksnes 381 2.893
1870 Sortland 1.314 4.538
1871 Andøy 1.112 3.122
1874 Moskenes 123 852
  Sum 46.394 116.080

Troms


Komm.nr. Kommune JA NEI
1901 Harstad 6.375 8.874
1902 Tromsø 11.185 25.733
1911 Kvæfjord 568 1.554
1913 Skånland 658 1.558
1915 Bjarkøy 99 376
1917 Ibestad 320 1.150
1919 Gratangen 264 701
1920 Lavangen 204 607
1922 Bardu 1.049 1.628
1923 Salangen 392 1.267
1924 Målselv 1.597 3.359
1925 Sørreisa 691 1.610
1926 Dyrøy 161 880
1927 Tranøy 298 1.052
1928 Torsken 148 751
1929 Berg 132 713
1931 Lenvik 1.652 5.808
1933 Balsfjord 790 3.524
1936 Karlsøy 218 1.601
1938 Lyngen 402 1.960
1939 Storfjord 217 1.099
1940 Kåfjord 213 1.618
1941 Skjervøy 363 1.657
1942 Nordreisa 619 2.620
1943 Kvænangen 245 868
  Sum 28.860 72.568

Finnmark


Komm.nr. Kommune JA NEI
2002 Vardø 537 1.427
2003 Vadsø 1.498 2.779
2004 Hammerfest 1.773 4.606
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 298 1.562
2012 Alta 2.441 7.975
2014 Loppa 152 943
2015 Hasvik 158 732
2017 Kvalsund 181 691
2018 Måsøy 180 1.033
2019 Nordkapp 690 2.022
2020 Porsanger 762 2.247
2021 Karasjohka-Karasjok 324 1.417
2022 Lebesby 181 882
2023 Gamvik 183 757
2024 Berlevåg 181 713
2025 Deatnu-Tana 457 1.712
2027 Unjarga-Nesseby 191 524
2028 Båtsfjord 417 1.081
2030 Sør-Varanger 2.258 4.377
  Sum 12.862 37.480