Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:
Inntekter | ||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||
85 | Utbytte | 76 000 000 | ||
5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||
85 | Aksjeutbytte | 194 000 000 | ||
5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
85 | Utbytte | 156 000 000 | ||
5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
85 | Utbytte | 502 000 000 | ||
5623 | Aksjer i Baneservice AS | |||
85 | Utbytte | 5 300 000 | ||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||
80 | Renter på lån fra statskassen | 490 000 000 | ||
81 | Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 3 000 000 | ||
85 | Utbytte, lavrisikolåneordningen | 15 000 000 | ||
86 | Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa | 2 000 000 | ||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | |||
85 | Statens overskuddsandel | 39 200 000 | ||
86 | Utbytte | 2 000 | ||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||
5652 | Statskog SF - Renter og utbytte | |||
80 | Renter | 24 900 000 | ||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||
85 | Utbytte | 13 180 453 000 | ||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
85 | Utbytte | 93 000 000 | ||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
85 | Utbytte | 13 353 000 000 | ||
5693 | Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv. | |||
85 | Utbytte fra Folketrygdfondet | 1 000 000 | ||
Totale inntekter | 28 144 855 000 |
Fullmakt
Stortinget samtykker i at statens andel i 2012 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2011 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.