Svar
Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 27 til skriftlig besvarelse (2008-2009), der det kommer fram at kolonne 2 omfatter det beløpet som bompengeselskapene har stilt til rådighet til investeringer de enkelte år i perioden 1990-2007. Kolonne 2 omfatter følgelig:
andel av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til investeringer,
bompengeselskapenes låneopptak til investeringer vedkommende år.
Kolonne 4 omfatter bompengeselskapenes samlede bompengeinntekter de enkelte år i perioden 1990-2007, mens siste kolonne (kolonne 7) omfatter den andelen som er til disposisjon etter at selskapenes driftskostnader (kolonne 5) og finanskostnader (kolonne 6) er dekket. Kolonne 7 omfatter:
andel av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til investeringer,
andel av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til nedbetaling av lån som er tatt opp til investeringer tidligere år.
Den andelen av de årlige bompengeinntektene som er benyttet til investeringer, inngår følgelig i både kolonne 2, 4 og 7. Ut over dette er det ingen sammenheng mellom kolonne 2 og kolonnene 4 og 7.
2 vedlegg til svar:
Vedlegg 1:
Skriftlig spørsmål nr. 27 (2008-2009)
Se lenke:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=41247
Vedlegg 2:
Utvikling i statlige bevilgninger og bompenger til riksveginvesteringer
Mill 2008-kr
ÅrInvesteringerBompenger
Statlige midlerBom- pengerSumBrutto inntekterDrifts-kostnaderNetto finans-kostnaderNetto inntekter
19904 809,82 064,96 874,7850,6122,0478,1250,6
19916 468,21 772,18 240,3982,8146,1638,6198,1
19926 215,22 367,28 582,41 309,2143,6837,7328,0
19936 402,91 633,08 036,01 448,9149,5743,5556,0
19945 756,11 313,97 070,11 498,0151,9563,1783,0
19955 566,11 331,56 897,61 891,3181,4672,71 037,2
19965 460,61 184,76 645,31 991,6192,4611,51 187,7
19974 800,71 707,96 508,62 097,0211,2567,51 318,3
19985 078,52 431,67 510,12 256,2229,7576,01 450,5
19994 897,72 547,27 444,92 351,9246,7678,31 426,9
20004 941,11 933,96 874,92 382,8258,2570,31 554,3
20015 001,11 814,46 815,52 946,9360,4682,21 904,3
20025 413,21 948,07 361,23 643,7456,4665,62 521,6
20035 391,22 486,47 877,53 626,9419,1509,62 698,2
20045 792,72 688,28 480,94 116,0469,4385,73 260,9
20056 094,13 631,09 725,14 484,3490,6296,93 696,8
20066 742,93 875,510 618,44 119,2483,3444,53 191,4
20077 092,94 275,311 368,24 146,0540,1358,23 247,8
sum101 925,341 006,6142 931,846 143,45 251,910 280,030 611,6
Omregnet til 2008-prisnivå med Finansdepartementets indekser for prisomregning
Omfatter postene 29, 30, 31, 35 og 60, samt tidligere post 32 Legging av fast dekke på riksveger, post 33 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift og kap 1331 Særskilte investeringer m.v.for kollektivtrafikk i storbyene
Forskudd og tilskudd inngår ikke i oversikten.