| 1. | Rammeområde 6. Kommunal- og regionaldepartementet, | 
|  | arbeids- og administrasjonsdepartementet og finans- og | 
|  | tolldepartementet | 
| 1.1 | Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde 6 | 
| 1.1.1 | Innledning | 
| 1.1.2 | Hovedprioriteringer fra Arbeiderpartiet | 
| 1.1.3 | Hovedprioriteringer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet | 
| 1.1.4 | Hovedprioriteringer fra Fremskrittspartiet | 
| 1.1.5 | Hovedprioriteringer fra Høyre | 
| 1.1.6 | Hovedprioriteringer fra Sosialistisk Venstreparti | 
| 1.1.7 | Subsidiære prioriteringer innenfor den vedtatte rammen | 
| 1.1.8 | Oppsummering av fraksjonenes prioriteringer innenfor den | 
|  | vedtatte rammen | 
| 1.2 | Komiteens merknader til de enkelte kapitler under ramme 6 | 
| 1.2.1 | Kap.  500 Kommunal- og regionaldepartementet | 
| 1.2.2 | Kap.  520 Utlendingsdirektoratet | 
| 1.2.3 | Kap.  3520 Utlendingsdirektoratet | 
| 1.2.4 | Kap.  521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | 
| 1.2.5 | Kap.  3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | 
| 1.2.6 | Kap.  530 Arbeidstilsynet | 
| 1.2.7 | Kap.  531 Statens Arbeidsmiljøinstitutt | 
| 1.2.8 | Kap.  532 Produktregisteret | 
| 1.2.9 | Kap.  533 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern | 
| 1.2.10 | Kap.  535 Arbeidsforskningsinstituttet | 
| 1.2.11 | Kap.  536 Arbeidsmiljøtiltak | 
| 1.2.12 | Kap.  537 Produkt- og elektrisitetstilsynet | 
| 1.2.13 | Kap.  540 Sametinget | 
| 1.2.14 | Kap.  541 Tilskudd til samiske formål | 
| 1.2.15 | Kap.  550 Lokal næringsutvikling | 
| 1.2.16 | Kap.  551 Regional næringsutvikling i fylker og kommuner | 
| 1.2.17 | Kap.  552 Nasjonale program og tiltak for regional | 
|  | utvikling | 
| 1.2.18 | Kap.  580 Bostøtte | 
| 1.2.19 | Kap.  581 Bolig- og bomiljøtiltak | 
| 1.2.20 | Kap.  586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | 
| 1.2.21 | Kap.  587 Statens bygningstekniske etat | 
| 1.2.22 | Kap.  1590 Arbeidsmarkedsetaten | 
| 1.2.23 | Kap.  1591 Arbeidsmarkedstiltak | 
| 1.2.24 | Kap.  1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede | 
| 1.2.25 | Kap.  2310 Ekstraordinære sysselsettingstiltak | 
| 1.2.26 | Kap.  2412 Den Norske Stats Husbank | 
| 1.2.27 | Kap.  2426 SIVA 
 
 | 
| 2. | RAMMEOMRÅDE 7 Folketrygden | 
| 2.1 | Hovedprioriteringer for rammeområde 7 | 
| 2.2 | Komiteens merknader til de enkelte budsjettkapitlene under | 
|  | rammeområde 7 | 
| 2.2.1 | Kap.  2541 Dagpenger | 
| 2.2.2 | Kap.  2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
 
 | 
| 3. | forslag fra mindretall | 
| 3.1 | Forslag under rammeområde 6 | 
| 3.1.1 | Forslag fra Fremskrittspartiet | 
| 3.2 | Frittstående forslag under rammeområde 6 | 
| 3.2.1 | Forslag fra Arbeiderpartiet | 
| 3.2.2 | Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Sosialistisk | 
|  | Venstreparti | 
| 3.2.3 | Forslag fra Høyre | 
| 3.2.4 | Forslag fra Sosialistisk Venstreparti 
 
 | 
| 4. | Komiteens tilråding 
 
 |