Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Berit Brørby, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og lederen Lodve Solholm, fra Høyre, Per-Kristian Foss, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, fra Kristelig Folkeparti, Ola T. Lånke, og fra Senterpartiet, Lars Peder Brekk, viser til at St.meld. nr. 1 (2007-2008) Nasjonalbudsjettet 2008 og St.prp. nr. 1 (2007-2008) statsbudsjettet ble lagt frem 5. oktober 2006.
Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2008 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 18. oktober 2007, jf. Innst. S. nr. 2 (2007-2008).
Stortinget har i møte 27. november vedtatt netto rammer på de ulike rammeområder. De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på disse vedtakene om rammenes størrelse; jf. Stortingets forretningsorden § 19.
Tabellen under viser en oversikt over bevilgningsforslag på de ulike kapitler og poster innenfor rammeområde 14 i St.prp. nr. 1 (2007-2008):
Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14
Kap. | Post | Formål | St.prp. nr. 1 |
Utgifter i hele kroner | |||
Det kongelige hus | |||
1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | 145 930 000 | |
1 | Apanasje | 8 256 000 | |
50 | Det Kgl. Hoff | 122 299 000 | |
51 | Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff | 15 375 000 | |
2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | 20 287 000 | |
1 | Apanasje | 6 166 000 | |
50 | H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. | 14 121 000 | |
Stortinget og underliggende institusjoner | |||
41 | Stortinget | 918 100 000 | |
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 655 600 000 | |
32 | Kjøp av leiligheter, kan overføres | 75 000 000 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 59 500 000 | |
70 | Tilskudd til partigruppene | 127 000 000 | |
72 | Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek | 1 000 000 | |
43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | 37 900 000 | |
1 | Driftsutgifter | 37 900 000 | |
44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | 7 800 000 | |
1 | Driftsutgifter | 7 800 000 | |
51 | Riksrevisjonen | 361 800 000 | |
1 | Driftsutgifter | 361 800 000 | |
Sum utgifter rammeområde 14 | 1 491 817 000 | ||
Inntekter i hele kroner | |||
Inntekter under departementene | |||
3041 | Stortinget | 8 300 000 | |
1 | Salgsinntekter | 5 700 000 | |
3 | Leieinntekter | 2 600 000 | |
3051 | Riksrevisjonen | 3 300 000 | |
1 | Refusjon innland | 1 300 000 | |
2 | Refusjon utland | 2 000 000 | |
Sum inntekter rammeområde 14 | 11 600 000 | ||
Netto rammeområde 14 | 1 480 217 000 | ||
Budsjettinnstillingen omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og til følgende institusjoner som er underlagt Stortinget; Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Riksrevisjonen og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Forsvarets ombudsmannsnemnd er ikke omhandlet i denne innstillingen.
Budsjettforslaget for rammeområde 14, summen av Regjeringens forslag til inntekter og utgifter, er kr 1 480 217 000.
Nedenfor følger en oversikt over fraksjonenes primære budsjettforslag under rammeområde 14 slik de lå til grunn fra de respektive partienes forslag til rammesum i finanskomiteens innstilling, jf. Budsjett-innst. S. I (2007-2008):
Kap. | Post | Formål | St.prp. nr. 1 | A, SV, Sp | FrP | H | KrF | V |
Utgifter (i hele tusen kroner) | ||||||||
1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | 145 930 | 145 930 (0) | 145 930 (0) | 145 930 (0) | 145 930 (0) | 145 930 (0) | |
1 | Apanasje | 8 256 | 8 256 (0) | 8 256 (0) | 8 256 (0) | 8 256 (0) | 8 256 (0) | |
50 | Det Kgl. Hoff | 122 299 | 122 299 (0) | 122 299 (0) | 122 299 (0) | 122 299 (0) | 122 299 (0) | |
51 | Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff | 15 375 | 15 375 (0) | 15 375 (0) | 15 375 (0) | 15 375 (0) | 15 375 (0) | |
2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | 20 287 | 20 287 (0) | 20 287 (0) | 20 287 (0) | 20 287 (0) | 20 287 (0) | |
1 | Apanasje | 6 166 | 6 166 (0) | 6 166 (0) | 6 166 (0) | 6 166 (0) | 6 166 (0) | |
50 | H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. | 14 121 | 14 121 (0) | 14 121 (0) | 14 121 (0) | 14 121 (0) | 14 121 (0) | |
41 | Stortinget | 918 100 | 918 100 (0) | 902 600 (-15 500) | 868 100 (-50 000) | 918 100 (0) | 868 100 (-50 000) | |
1 | Driftsutgifter | 655 600 | 655 600 (0) | 655 600 (0) | 655 600 (0) | 655 600 (0) | 655 600 (0) | |
32 | Kjøp av leiligheter | 75 000 | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 25 000 (-50 000) | 75 000 (0) | 25 000 (-50 000) | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 59 500 | 59 500 (0) | 59 500 (0) | 59 500 (0) | 59 500 (0) | 59 500 (0) | |
70 | Tilskudd til partigruppene | 127 000 | 127 000 (0) | 111 500 (-15 500) | 127 000 (0) | 127 000 (0) | 127 000 (0) | |
72 | Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek | 1 000 | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | |
43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | 37 900 | 37 900 (0) | 37 900 (0) | 37 900 (0) | 37 900 (0) | 37 900 (0) | |
1 | Driftsutgifter | 37 900 | 37 900 (0) | 37 900 (0) | 37 900 (0) | 37 900 (0) | 37 900 (0) | |
44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | 7 800 | 7 800 (0) | 7 800 (0) | 7 800 (0) | 7 800 (0) | 7 800 (0) | |
1 | Driftsutgifter | 7 800 | 7 800 (0) | 7 800 (0) | 7 800 (0) | 7 800 (0) | 7 800 (0) | |
51 | Riksrevisjonen | 361 800 | 361 800 (0) | 361 800 (0) | 346 800 (-15 000) | 361 800 (0) | 361 800 (0) | |
1 | Driftsutgifter | 361 800 | 361 800 (0) | 361 800 (0) | 346 800 (-15 000) | 361 800 (0) | 361 800 (0) | |
Sum utgifter | 1 491 817 | 1 491 817 (0) | 1 476 317 (-15 500) | 1 426 817 (-65 000) | 1 491 817 (0) | 1 441 817 (-50 000) | ||
Inntekter (i hele tusen kroner) | ||||||||
3041 | Stortinget | 8 300 | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | 8 300 (0) | |
1 | Salgsinntekter | 5 700 | 5 700 (0) | 5 700 (0) | 5 700 (0) | 5 700 (0) | 5 700 (0) | |
3 | Leieinntekter | 2 600 | 2 600 (0) | 2 600 (0) | 2 600 (0) | 2 600 (0) | 2 600 (0) | |
3051 | Riksrevisjonen | 3 300 | 3 300 (0) | 3 300 (0) | 3 300 (0) | 3 300 (0) | 3 300 (0) | |
1 | Refusjon innland | 1 300 | 1 300 (0) | 1 300 (0) | 1 300 (0) | 1 300 (0) | 1 300 (0) | |
2 | Refusjon utland | 2 000 | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | |
Sum inntekter | 11 600 | 11 600 (0) | 11 600 (0) | 11 600 (0) | 11 600 (0) | 11 600 (0) | ||
Sum netto | 1 480 217 | 1 480 217 (0) | 1 464 717 (-15 500) | 1 415 217 (-65 000) | 1 480 217 (0) | 1 430 217 (-50 000) | ||
Ved Stortingets vedtak av 27. november 2007 er netto utgiftsramme for rammeområde 14 fastsatt til kr 1 480 217 000, jf. Budsjett-innst. S. I (2007-2008).