3. Postvis fordeling av forslaget til omgruppering
Utgifter (i 1.000 kr)
Mindreutg.
| Post | Merutg. |
| 01 | Lønn og godtgjørelser | -170.128 |
| 11 | Varer og tjenester | 689 |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | -50.000 |
| 43 | Til disp. for FD | -25.000 |
| 44 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel | 110.000 |
| 45 | Store nyanskaffelser | 836.211 |
| 46 | Ombygginger, utvidelser, ekstraordinært vedlikehold m.m. | -302.883 |
| 47 | Nybygg og nyanlegg | 158.234 |
| 48 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider | -347.865 |
| 49 | Kjøp av eiendom | -32.968 |
| 50 | Overføringer til statsinstitusjoner | 14.665 |
| 60 | Overføringer til kommuner | 4.000 |
| 70 | Rentestønad | -7.000 |
| 71 | Overføring til andre | 60 |
| 72 | Tilskudd til private | 800 |
| 73 | Forskning og utvikling | 2.000 |
| 75 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs infrastrukturprogram | 154.007 |
Sum utgifter 344.822
| Inntekter | (i 1.000 kr) |
Mindreinnt.
| Post | Mindreutg. |
| 01 | Driftsinntekter | 52.560 |
| 11 | Salgsinntekter | 141.912 |
| 15 | Refusjon arbeidsmarkedstiltak | 19.688 |
| 16 | Refusjon fødselspenger | 5.327 |
| 48 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter | -45.619 |
| 60 | Refusjon fra fylkene | 20 |
| 70 | Renteinntekter | -7.500 |
| 90 | Tilbakebetaling lån | 4.000 |
Sum inntekter 170.388