Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
På statsbudsjettet for 1997 gjøres følgende endringer:
| Kap. 2440 | Statens direkte økonomiske engasjement i | ||
| petroleumsvirksomheten | |||
| 24 Driftsresultat, | |||
| overskudd reduseres med | kr | 60.000.000 | |
| 30 Investeringer, | |||
| økes med | kr | 1.445.000.000 | |
| 31 Utgifter, prosjekter under vurdering, | |||
| reduseres med | kr | 1.505.000.000 | |
| Kap. 5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i | ||
| petroleumsvirksomheten | |||
| 80 Renter, | |||
| økes med | kr | 45.000.000 | |
| 81 Inntekter, prosjekter under vurdering, | |||
| reduseres med | kr | 45.000.000 |
| Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. juni 1997. |
| Grete Faremo, | Kjell Terje Fevåg, | Paul Chaffey, |
| fung. leder. | ordfører. | sekretær. |