Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Komiteen viser til proposisjonen og til det som står framføre og rår Stortinget til å gjere slikt
På statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1997 gjøres følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|
| 11 | Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall | ||
| (jf. kap. 3011): | |||
| 1 | Lønn og godtgjørelser, | ||
| forhøyes med | 100.000 | ||
| fra kr 20.242.000 til kr 20.342.000 | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 800.000 | ||
| fra kr 11.530.000 til kr 12.330.000 | |||
| 116 | Deltaking i internasjonale organisasjoner: | ||
| 70 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner, | ||
| nedsettes med | 42.000.000 | ||
| fra kr 189.455.000 til kr 147.455.000 | |||
| 71 | Tilskudd til internasjonale økonomiske | ||
| organisasjoner, | |||
| nedsettes med | 23.000.000 | ||
| fra kr 533.385.000 til kr 510.385.000 | |||
| 322 | Billedkunst, kunsthåndverk og design | ||
| (jf. kap. 3322): | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 3.350.000 | ||
| fra kr 49.836.000 til kr 53.186.000 | |||
| 323 | Musikkformål (jf. kap. 3323): | ||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 12.600.000 | ||
| fra kr 52.598.000 til kr 65.198.000 | |||
| 520 | Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520): | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, | ||
| nedsettes med | 15.000.000 | ||
| fra kr 172.000.000 til kr 157.000.000 | |||
| 521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
| (jf. kap. 3521): | |||
| 72 | Tilbakevending av flyktninger, | ||
| kan overføres, | |||
| nedsettes med | 75.000.000 | ||
| fra kr 102.500.000 til kr 27.500.000 | |||
| 552 | Nasjonale programmer og tiltak for regional | ||
| utvikling: | |||
| 53 | Nasjonale programmer for regional utvikling, fond, | ||
| nedsettes med | 1.000.000 | ||
| fra kr 90.979.000 til kr 89.979.000 | |||
| 580 | Bostøtte: | ||
| 70 | Bostøtte, | ||
| overslagsbevilgning, nedsettes med | 5.000.000 | ||
| fra kr 1.314.000.000 til kr 1.309.000.000 | |||
| 591 | Arbeidsmarkedstiltak | ||
| (jf. kap. 3591): | |||
| 21 | Forsøk, evalueringer m.v, | ||
| nedsettes med | 1.105.000 | ||
| fra kr 12.319.000 til kr 11.214.000 | |||
| 592 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede: | ||
| 21 | Forsøk, evalueringer m.v., | ||
| nedsettes med | 1.539.000 | ||
| fra kr 5.158.000 til kr 3.619.000 | |||
| 1020 | Havforskningsinstituttet | ||
| (jf. kap. 4020): | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 3.000.000 | ||
| fra kr 45.990.000 til kr 48.990.000 | |||
| 1021 | Drift av forskningsfartøyene: | ||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 2.600.000 | ||
| fra kr 30.910.000 til kr 33.510.000 | |||
| 1064 | Havnetjenesten (jf. kap. 4064): | ||
| 30 | Fiskerihavneanlegg, | ||
| kan overføres, | |||
| kan nyttes under kap. 1064 postene 33 og 60, | |||
| forhøyes med | 8.200.000 | ||
| fra kr 106.170.000 til kr 114.370.000 | |||
| 33 | Farleder, | ||
| kan overføres, | |||
| kan nyttes under kap. 1064 postene 30 og 60, | |||
| forhøyes med | 4.000.000 | ||
| fra kr 30.650.000 til kr 34.650.000 | |||
| 1065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 4065): | ||
| 1 | Lønn og godtgjørelser, | ||
| forhøyes med | 5.000.000 | ||
| fra kr 112.691.000 til kr 117.691.000 | |||
| 1067 | Drift av trafikksentraler | ||
| (jf. kap. 4067): | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| nedsettes med | 5.300.000 | ||
| fra kr 12.075.000 til kr 6.775.000 | |||
| 1070 | Elektroniske navigasjonshjelpemidler | ||
| (jf. kap. 4070): | |||
| (NY) | 30 | Nyanlegg, Loran C, | |
| kan overføres, bevilges med | 900.000 | ||
| 70 | Tilskudd til utbygging og drift av Loran C, | ||
| kan overføres, forhøyes med | 2.600.000 | ||
| fra kr 4.060.000 til kr 6.660.000 | |||
| 1510 | Fylkesmannsembetene: | ||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 2.300.000 | ||
| fra kr 120.709.000 til kr 123.009.000 | |||
| 1522 | Statens forvaltningstjeneste | ||
| (jf. kap. 4522): | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 12.900.000 | ||
| fra kr 205.386.000 til kr 218.286.000 | |||
| 1540 | Statens Pensjonskasse | ||
| (jf. kap. 4540): | |||
| 1 | Lønn og godtgjørelser, | ||
| forhøyes med | 3.000.000 | ||
| fra kr 46.215.000 til kr 49.215.000 | |||
| 1544 | Boliglån til statsansatte: | ||
| 90 | Lån, | ||
| overslagsbevilgning, nedsettes med | 40.000.000 | ||
| fra kr 50.000.000 til kr 10.000.000 | |||
| 1545 | Ventelønn m.v (jf. kap. 4545): | ||
| 1 | Lønn og godtgjørelser, | ||
| overslagsbevilgning, | |||
| nedsettes med | 24.163.000 | ||
| fra kr 152.163.000 til kr 128.000.000 | |||
| 1650 | Innenlandsk statsgjeld, renter m.m. | ||
| (jf. kap. 5606): | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| nedsettes med | 3.000.000 | ||
| fra kr 6.000.000 til kr 3.000.000 | |||
| 89 | Renter og provisjon m.m., | ||
| overslagsbevilgning, forhøyes med | 420.700.000 | ||
| fra kr 15.352.000.000 til kr 15.772.700.000 | |||
| 1652 | Statens grunnkjøpsobligasjoner, avdrag og | ||
| innløsning | |||
| (jf. kap. 1650 post 89, kap. 5331 og kap. 5606): | |||
| 90 | Avdrag og innløsning, | ||
| overslagsbevilgning, forhøyes med | 10.000.000 | ||
| fra kr 120.000.000 til kr 130.000.000 | |||
| 1660 | Utenlandsk statsgjeld, renter m.m.: | ||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| nedsettes med | 800.000 | ||
| fra kr 2.000.000 til kr 1.200.000 | |||
| 88 | Renter, provisjon m.m., | ||
| overslagsbevilgning, forhøyes med | 1.000.000.000 | ||
| fra kr 1.800.000.000 til kr 2.800.000.000 | |||
| 1661 | Utenlandsk statsgjeld, avdrag: | ||
| 92 | Avdrag, | ||
| overslagsbevilgning, nedsettes med | 686.300.000 | ||
| fra kr 23.790.000.000 til kr 23.103.700.000 | |||
| 2309 | Tilfeldige utgifter: | ||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| nedsettes med | 2.799.771.000 | ||
| fra kr 2.874.583.000 til kr 74.812.000 | |||
| 2315 | Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn: | ||
| 1 | Lønn og godtgjørelser, | ||
| nedsettes med | 69.278.000 | ||
| fra kr 69.278.000 til kr 0 | |||
| 2410 | Statens lånekasse for utdanning | ||
| (jf. kap. 5310): | |||
| 70 | Utdanningsstipend, | ||
| overslagsbevilgning, nedsettes med | 97.000.000 | ||
| fra kr 3.599.100.000 til kr 3.502.100.000 | |||
| 71 | Andre stipend, | ||
| overslagsbevilgning, forhøyes med | 49.000.000 | ||
| fra kr 504.400.000 til kr 553.400.000 | |||
| 72 | Rentestønad, | ||
| nedsettes med | 63.000.000 | ||
| fra kr 2.427.481.000 til kr 2.364.481.000 | |||
| 90 | Lån til Statens lånekasse for utdanning, | ||
| overslagsbevilgning, nedsettes med | 337.000.000 | ||
| fra kr 6.581.000.000 til kr 6.244.000.000 | |||
| 2412 | Den norske stats husbank | ||
| (jf. kap. 3574, 5340 og 5601): | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| forhøyes med | 2.400.000 | ||
| fra kr 80.882.000 til kr 83.282.000 | |||
| 90 | Lån til Den norske stats husbank, | ||
| overslagsbevilgning, nedsettes med | 2.000.000.000 | ||
| fra kr 7.580.000.000 til kr 5.580.000.000 | |||
| 2426 | SIVA: | ||
| 90 | Lån til SIVA, | ||
| overslagsbevilgning, forhøyes med | 70.000.000 | ||
| fra kr 230.000.000 til kr 300.000.000 | |||
| 2800 | Statens petroleumsfond | ||
| (jf. kap. 5800): | |||
| 50 | Overføring til fondet, | ||
| forhøyes med | 7.280.000.000 | ||
| fra kr 77.691.000.000 til kr 84.971.000.000 | |||
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|
| 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk og design | ||
| (jf. kap. 322): | |||
| 1 | Ymse inntekter, | ||
| forhøyes med | 3.350.000 | ||
| fra kr 1.712.000 til kr 5.062.000 | |||
| 3323 | Musikkformål (jf. kap. 323): | ||
| 1 | Inntekter ved Rikskonsertene, | ||
| forhøyes med | 12.600.000 | ||
| fra kr 5.198.000 til kr 17.798.000 | |||
| 3520 | Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520): | ||
| 4 | Diverse inntekter, | ||
| nedsettes med | 4.125.000 | ||
| fra kr 61.275.000 til kr 57.150.000 | |||
| 3521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
| (jf. kap. 521): | |||
| 1 | Tilbakevending av flyktninger, | ||
| nedsettes med | 75.000.000 | ||
| fra kr 102.500.000 til kr 27.500.000 | |||
| 3570 | Overføring fra Skattefordelingsfondet: | ||
| 50 | Overføringer, | ||
| forhøyes med | 45.457.000 | ||
| fra kr 100.000.000 til kr 145.457.000 | |||
| 3590 | Arbeidsmarkedsetaten | ||
| (jf. kap. 590): | |||
| 80 | Innfordret misbruk av dagpenger, | ||
| forhøyes med | 10.000.000 | ||
| fra kr 20.000.000 til kr 30.000.000 | |||
| 4064 | Havnetjenesten (jf. kap. 1064): | ||
| 7 | Refusjoner, | ||
| forhøyes med | 4.000.000 | ||
| fra kr 10.000 til kr 4.010.000 | |||
| 4065 | Fyrtjenesten (jf. kap. 1065): | ||
| 2 | Alminnelig kystgebyr, | ||
| forhøyes med | 10.000.000 | ||
| fra kr 34.120.000 til kr 44.120.000 | |||
| 4550 | Konkurransetilsynet | ||
| (jf. kap. 1550): | |||
| 1 | Salg av publikasjoner, | ||
| nedsettes med | 40.000 | ||
| fra kr 40.000 til kr 0 | |||
| 4635 | Låne- og garantiprovisjoner: | ||
| 74 | Låneprovisjon | ||
| - Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA), | |||
| nedsettes med | 200.000 | ||
| fra kr 1.950.000 til kr 1.750.000 | |||
| 5309 | Tilfeldige inntekter: | ||
| 29 | Ymse, | ||
| forhøyes med | 199.555.000 | ||
| fra kr 190.661.000 til kr 390.216.000 | |||
| 5310 | Statens lånekasse for utdanning | ||
| (jf. kap. 2410): | |||
| 72 | Gebyr, | ||
| forhøyes med | 16.000.000 | ||
| fra kr 65.943.000 til kr 81.943.000 | |||
| 90 | Avdrag, | ||
| forhøyes med | 250.000.000 | ||
| fra kr 3.100.000.000 til kr 3.350.000.000 | |||
| 5331 | Statens grunnkjøpslån | ||
| (jf. kap. 1652 og kap. 5606): | |||
| 90 | Avdrag fra Norges kommunalbank, | ||
| forhøyes med | 18.000.000 | ||
| fra kr 20.000.000 til kr 38.000.000 | |||
| 5340 | Lån til statsbankene: | ||
| 91 | Avdrag, Den norske stats husbank, | ||
| forhøyes med | 700.000.000 | ||
| fra kr 6.900.000.000 til kr 7.600.000.000 | |||
| 92 | Avdrag, Statens fiskarbank, | ||
| nedsettes med | 115.194.000 | ||
| fra kr 1.638.400.000 til kr 1.523.206.000 | |||
| 5341 | Avdrag på utestående fordringer: | ||
| 91 | Alminnelige fordringer, | ||
| forhøyes med | 189.611.000 | ||
| fra kr 70.000.000 til kr 259.611.000 | |||
| 95 | Avdrag på lån til Jugoslavia, | ||
| nedsettes med | 1.140.000 | ||
| fra kr 1.140.000 til kr 0 | |||
| 5351 | Overføring fra Norges Bank: | ||
| 70 | Overføring, | ||
| nedsettes med | 451.000 | ||
| fra kr 4.236.451.000 til kr 4.236.000.000 | |||
| 5501 | Skatter på formue og inntekt: | ||
| 70 | Ordinær statsskatt, | ||
| nedsettes med | 400.000.000 | ||
| fra kr 1.600.000.000 til kr 1.200.000.000 | |||
| 71 | Toppskatt, | ||
| forhøyes med | 400.000.000 | ||
| fra kr 10.300.000.000 til kr 10.700.000.000 | |||
| 72 | Fellesskatt, | ||
| forhøyes med | 284.000.000 | ||
| fra kr 53.416.000.000 til kr 53.700.000.000 | |||
| 5506 | Avgift av arv og gaver: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| forhøyes med | 215.000.000 | ||
| fra kr 1.015.000.000 til kr 1.230.000.000 | |||
| 5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum: | ||
| 71 | Ordinær skatt på formue og inntekt, | ||
| forhøyes med | 700.000.000 | ||
| fra kr 14.500.000.000 til kr 15.200.000.000 | |||
| 72 | Særskatt på oljeinntekter, | ||
| forhøyes med | 400.000.000 | ||
| fra kr 18.700.000.000 til kr 19.100.000.000 | |||
| 73 | Produksjonsavgift, | ||
| forhøyes med | 400.000.000 | ||
| fra kr 5.800.000.000 til kr 6.200.000.000 | |||
| 5511 | Tollinntekter: | ||
| 70 | Toll, | ||
| forhøyes med | 165.000.000 | ||
| fra kr 2.330.000.000 til kr 2.495.000.000 | |||
| 71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter, | ||
| forhøyes med | 1.100.000 | ||
| fra kr 1.000.000 til kr 2.100.000 | |||
| 5521 | Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| forhøyes med | 80.000.000 | ||
| fra kr 100.670.000.000 til kr 100.750.000.000 | |||
| 5526 | Avgift på alkohol: | ||
| 71 | Produktavgift på brennevin, vin m.m., | ||
| forhøyes med | 322.000.000 | ||
| fra kr 3.898.000.000 til kr 4.220.000.000 | |||
| 72 | Produktavgift på øl, | ||
| nedsettes med | 46.000.000 | ||
| fra kr 3.161.000.000 til kr 3.115.000.000 | |||
| 73 | Emballasjeavgift på brennevin, vin m.m., | ||
| forhøyes med | 19.000.000 | ||
| fra kr 41.000.000 til kr 60.000.000 | |||
| 74 | Emballasjeavgift på øl, | ||
| nedsettes med | 1.000.000 | ||
| fra kr 16.000.000 til kr 15.000.000 | |||
| 75 | Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer, | ||
| forhøyes med | 30.000.000 | ||
| fra kr 130.000.000 til kr 160.000.000 | |||
| 5531 | Avgift på tobakkvarer: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| nedsettes med | 204.000.000 | ||
| fra kr 6.104.000.000 til kr 5.900.000.000 | |||
| 5536 | Avgift på motorvogner m.m.: | ||
| 71 | Engangsavgift på motorvogner m.m., | ||
| forhøyes med | 70.000.000 | ||
| fra kr 10.030.000.000 til kr 10.100.000.000 | |||
| 72 | Årsavgift, | ||
| forhøyes med | 91.000.000 | ||
| fra kr 3.599.000.000 til kr 3.690.000.000 | |||
| 73 | Vektårsavgift, | ||
| forhøyes med | 15.000.000 | ||
| fra kr 260.000.000 til kr 275.000.000 | |||
| (NY) | 74 | Kilometeravgift m.m, | |
| bevilges med | 4.000.000 | ||
| 75 | Omregistreringsavgift, | ||
| forhøyes med | 76.000.000 | ||
| fra kr 1.230.000.000 til kr 1.306.000.000 | |||
| 76 | Avgift på bensin, | ||
| nedsettes med | 214.000.000 | ||
| fra kr 11.114.000.000 til kr 10.900.000.000 | |||
| 77 | Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn | ||
| (autodieselavgift), | |||
| nedsettes med | 35.000.000 | ||
| fra kr 3.435.000.000 til kr 3.400.000.000 | |||
| 5537 | Avgifter på båter m.v.: | ||
| 71 | Avgift på båtmotorer, | ||
| forhøyes med | 11.000.000 | ||
| fra kr 73.000.000 til kr 84.000.000 | |||
| 5541 | Avgift på elektrisk kraft: | ||
| 70 | Forbruksavgift, | ||
| forhøyes med | 367.000.000 | ||
| fra kr 2.933.000.000 til kr 3.300.000.000 | |||
| 71 | Produksjonsavgift, | ||
| nedsettes med | 12.000.000 | ||
| fra kr 1.660.000.000 til kr 1.648.000.000 | |||
| 5542 | Avgift på mineralolje m.v.: | ||
| 70 | Avgift på mineralolje, | ||
| forhøyes med | 135.000.000 | ||
| fra kr 1.640.000.000 til kr 1.775.000.000 | |||
| 71 | Avgift på smøreolje, | ||
| forhøyes med | 2.000.000 | ||
| fra kr 65.000.000 til kr 67.000.000 | |||
| 5544 | Avgift på kull og koks: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| nedsettes med | 3.000.000 | ||
| fra kr 15.000.000 til kr 12.000.000 | |||
| 5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| nedsettes med | 32.000.000 | ||
| fra kr 777.000.000 til kr 745.000.000 | |||
| 5556 | Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie | ||
| drikkevarer m.m: | |||
| 70 | Produktavgift, | ||
| forhøyes med | 4.000.000 | ||
| fra kr 648.000.000 til kr 652.000.000 | |||
| 5557 | Avgift på sukker: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| nedsettes med | 19.000.000 | ||
| fra kr 209.000.000 til kr 190.000.000 | |||
| 5558 | Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie | ||
| drikkevarer m.m: | |||
| 70 | Produktavgift, | ||
| nedsettes med | 1.000.000 | ||
| fra kr 26.000.000 til kr 25.000.000 | |||
| 5565 | Dokumentavgift: | ||
| 70 | Avgift, | ||
| forhøyes med | 250.000.000 | ||
| fra kr 1.660.000.000 til kr 1.910.000.000 | |||
| 5580 | Avgift på flyging av passasjerer: | ||
| 72 | Avgift, | ||
| forhøyes med | 31.000.000 | ||
| fra kr 626.000.000 til kr 657.000.000 | |||
| 5581 | Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengivelse | ||
| av lyd eller bilder m.v: | |||
| 70 | Avgift på kassetter, | ||
| nedsettes med | 9.000.000 | ||
| fra kr 45.000.000 til kr 36.000.000 | |||
| 72 | Avgift på radio- og fjernsynsmateriell m.v, | ||
| forhøyes med | 45.000.000 | ||
| fra kr 264.000.000 til kr 309.000.000 | |||
| 5601 | Renter fra statsbankene | ||
| (jf. kap. 2430): | |||
| 78 | Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA), | ||
| nedsettes med | 9.100.000 | ||
| fra kr 40.500.000 til kr 31.400.000 | |||
| 81 | Statens lånekasse for utdanning | ||
| (jf. kap. 2410), | |||
| forhøyes med | 16.000.000 | ||
| fra kr 4.845.100.000 til kr 4.861.100.000 | |||
| 83 | Den norske stats husbank | ||
| (jf. kap. 2412), | |||
| nedsettes med | 344.000.000 | ||
| fra kr 3.754.800.000 til kr 3.410.800.000 | |||
| 5605 | Renter av statskassens kontantbeholdning og andre | ||
| fordringer: | |||
| 86 | Av statskassens foliokonto i Norges Bank, | ||
| forhøyes med | 466.500.000 | ||
| fra kr 4.155.000.000 til kr 4.621.500.000 | |||
| 87 | Renter av fond for støtte ved skipskontrakter | ||
| og fiskebåtkontrakter, | |||
| forhøyes med | 30.000.000 | ||
| fra kr 80.000.000 til kr 110.000.000 | |||
| 5606 | Renter fra Norges kommunalbank av grunnkjøpslån | ||
| (jf. kap. 1650 post 89, kap. 1652 og kap. 5331): | |||
| 80 | Renter, | ||
| nedsettes med | 3.000.000 | ||
| fra kr 6.000.000 til kr 3.000.000 | |||
| 5700 | Folketrygdens inntekter: | ||
| 71 | Trygdeavgift, | ||
| forhøyes med | 1.400.000.000 | ||
| fra kr 40.900.000.000 til kr 42.300.000.000 | |||
| 72 | Arbeidsgiveravgift, | ||
| forhøyes med | 1.140.000.000 | ||
| fra kr 54.860.000.000 til kr 56.000.000.000 | |||
| 5800 | Statens petroleumsfond | ||
| (jf. kap. 2800): | |||
| 50 | Overføring fra fondet, | ||
| nedsettes med | 353.178.000 | ||
| fra kr 23.105.678.000 til kr 22.752.500.000 | |||
| 5999 | Statslånemidler | ||
| 90 | Lån, | ||
| nedsettes med | 9.218.000.000 | ||
| fra kr 39.036.000.000 til kr 29.818.000.000 | |||
Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 1997 dekkes ved statstilskudd.
Stortinget samtykker i at Planleggings- og samordningsdepartementet i 1997 kan inngå forpliktelser om bygging av et privatfinansiert Statens hus i Sør-Trøndelag.
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet kan korrigere en feilpostering på 45 mill. kroner på Oljedirektoratets regnskapsførerkonto med postering på konto for forskyvninger i balansen.
| Oslo, i finanskomiteen, den 15. desember 1997. |
| Lars Gunnar Lie, | Siv Jensen, |
| leiar og ordførar. | sekretær. |