Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Dokument nr. 15:1950 (2025-2026)
Innlevert: 12.03.2026
Sendt: 12.03.2026
Besvart: 19.03.2026 av arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng

Anna Molberg (H): Kan statsråden komme med en oversikt over antall og andel av befolkningen på helserelaterte ytelser, samt hvordan fordeling er mellom sykepenger, AAP og uføretrygd? Det bes om at tallene presenteres i en tabell lik den i svar på spørsmål 456 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 22.10.2025, og at tabellen inneholder tall per år fra 2000 til og med 2025?.
Nav har nylig publisert årsstatistikk 2025 for uføre, sykefravær og sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Kjersti Stenseng: I tabellen vedlagt er tallene representanten etterspør presentert på samme måte som i svaret på spørsmål 456 fra Høyre av 22.10.2025.
Regnskapstall for antall mottakere av sykepenger i 2025 blir ikke tilgjengelig før juni 2026. Tallene for sykepenger i 2025 er derfor anslag og beheftet med usikkerhet.
Tabell:
Antall og andel av befolkningen (18-66 år registrert bosatt i Norge) på helserelatert ytelser ved utgangen av desember. Fordelt på sykepenger, AAP og uføretrygd i perioden 2000–2025.
År Antall med helserelaterte ytelser Andel med helserelaterte ytelser (pst.) Antall med uføretrygd Andel med uføretrygd (pst.) Antall med AAP Andel med AAP (pst.) Antall med sykepenger Andel med sykepenger (pst.)
2000 461 253 16,3 272 201 9,6 77 649 2,7 120 925 4,3
2001 485 576 17,1 277 139 9,7 90 969 3,2 128 488 4,5
2002 508 431 17,7 283 153 9,9 102 862 3,6 133 955 4,7
2003 536 391 18,5 291 499 10,1 116 970 4,0 140 154 4,9
2004 522 406 17,9 292 068 10,0 124 500 4,3 115 545 4,0
2005 536 079 18,2 290 440 9,9 132 594 4,5 122 969 4,2
2006 537 934 18,1 286 961 9,6 138 838 4,7 121 740 4,1
2007 542 040 17,9 284 377 9,4 140 955 4,7 126 374 4,2
2008 552 318 17,9 284 704 9,3 143 732 4,7 133 541 4,3
2009 566 984 18,2 285 854 9,2 158 486 5,1 132 901 4,3
2010 582 374 18,4 290 710 9,2 173 231 5,5 129 385 4,1
2011 579 832 18,1 296 450 9,2 171 644 5,3 123 323 3,8
2012 578 998 17,8 300 043 9,2 166 065 5,1 123 846 3,8
2013 572 451 17,5 296 318 9,0 162 211 4,9 125 026 3,8
2014 568 624 17,1 302 227 9,1 150 219 4,5 128 016 3,9
2015 570 177 17,1 305 879 9,2 147 591 4,4 128 639 3,9
2016 572 047 17,0 309 105 9,2 145 210 4,3 129 498 3,9
2017 569 760 16,9 316 990 9,4 139 603 4,1 125 493 3,7
2018 564 320 16,6 330 487 9,8 122 956 3,6 123 722 3,6
2019 568 702 16,6 338 975 9,9 113 226 3,3 127 281 3,7
2020 595 498 17,4 348 233 10,2 123 490 3,6 136 408 4,0
2021 605 168 17,6 351 611 10,2 131 444 3,8 134 971 3,9
2022 627 480 18,0 355 133 10,2 138 266 4,0 148 156 4,3
2023 644 085 18,3 357 221 10,1 147 863 4,2 152 910 4,3
2024 660 511 18,6 363 796 10,3 157 235 4,4 153 329 4,3
2025 669 555* 18,8* 365 444 10,2 167 460 4,7 150 690* 4,2*
*Anslag