Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling
Se komiteenes sider for informasjon om høringer. Disse blir fortløpende oppdatert.
Hvert komiténavn viser til budsjettsaken som er til behandling i komiteen (finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har flere saker).
Tilbake til Statsbudsjettet 2013
| Statsbudsjettsaker fordelt på komité | Innstilling avgis | Behandling i plenum |
|---|---|---|
| Finanskomiteens statsbudsjettsaker | ||
| 20. nov | 27. nov. | |
| 7.des. | 14. des. | |
| Arbeids- og sosialkomiteen | 28. nov. | 5. des. |
| Energi- og miljøkomiteen | 30. nov. | 11. des. |
| Familie- og kulturkomiteen | 6. des. | 13. des. |
| Helse- og omsorgskomiteen | 28. nov. | 5. des. |
| Justiskomiteen | 27. nov. | 4. des. |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 3. des. | 13. des. |
| Kommunal- og forvaltningskomiteen | 4. des. | 11. des. |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 27. nov. | 4. des. |
| Næringskomiteen | 5. des. | 12. des. |
| Transport- og kommunikasjonskomiteen | 29. nov. | 6. des. |
| Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker | ||
| 28. nov. | 7. des. | |
| 28. nov. | 7. des. | |
Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.
Sist oppdatert: 12.01.2015 13:31