Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)
| Statsbudsjettsaker fordelt på komité | Innstilling avgis | Behandling i plenum | |
|---|---|---|---|
| Finanskomiteens statsbudsjettsaker | |||
|
29.11. | 5.12. | |
|
29.11 | 5.12. | |
|
9.12. | 13.12. | |
|
|
||
|
13.12 | 19.12. | |
| Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) | 11.12. | 17.12. | |
| Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) | 13.12. | 19.12. | |
| Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) | 10.12. | 16.12. | |
| Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) | 10.12. | 16.12. | |
| Justiskomiteen (Rammeområde 5) | 9.12. | 13.12. | |
| Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) | 12.12 | 18.12. | |
| Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) | 11.12. | 17.12. | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) | 9.12. | 13.12. | |
| Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) | 12.12 | 18.12. | |
| Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) | 9.12. | 14.12. | |
| Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker | |||
|
12.12. | 18.12. | |
| 12.12. | 18.12. | ||
Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.
Sist oppdatert: 20.12.2024 15:55