Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 500 | Kommunal- og | |||
| regionaldepartementet | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 131.121.000 | ||
| 21 | Spesielle forsknings- og | |||
| utredningsoppdrag | 24.467.000 | |||
| 71 | Tilskudd til Norske Kveners | |||
| Forbund | 264.000 | |||
| 502 | Valgutgifter | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.307.000 | ||
| 60 | Refusjon til kommuner | 3.000.000 | ||
| 520 | Utlendingsdirektoratet | |||
| (jf. kap. 3520) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 108.032.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, | |||
| statlige mottak | 130.000.000 | |||
| 521 | Bosetting av flyktninger og | |||
| tiltak for innvandrere | ||||
| (jf. kap. 3521) | ||||
| 60 | Integreringstilskudd, | |||
| kan overføres | 1.077.000.000 | |||
| 62 | Innvandrertiltak | 9.000.000 | ||
| 70 | Analyse av ressursbruk | 1.600.000 | ||
| 71 | Kunnskapsutvikling | 5.500.000 | ||
| 72 | Tilbakevending av flyktninger, | |||
| kan overføres | 150.000.000 | |||
| 73 | Organisasjoner, opplysningsarbeid | |||
| og forsøk | 7.000.000 | |||
| 530 | Arbeidstilsynet | |||
| (jf. kap. 3530) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 186 268.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og | |||
| vedlikehold, | ||||
| kan overføres | 3.606.000 | |||
| 531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | |||
| (jf. kap. 3531) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 45.014.000 | ||
| 21 | Oppdrag | 3.787.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og | |||
| vedlikehold, | ||||
| kan overføres | 600.000 | |||
| 532 | Produktregisteret | |||
| (jf. kap. 3532) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 8.813.000 | ||
| 533 | Direktoratet for brann- og | |||
| eksplosjonsvern | ||||
| (jf. kap. 3533) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 62.573.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 700.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og | |||
| vedlikehold, | ||||
| kan overføres | 750.000 | |||
| 70 | Tilskudd til Norsk Brannvern | |||
| Forening | 500.000 | |||
| 534 | Arbeidsretten, | |||
| meklingsinstitusjonen m.m. | ||||
| (jf. kap. 3534) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 8.830.000 | ||
| 535 | Arbeidsforskningsinstituttet | |||
| (jf. kap. 3535) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 18.127.000 | ||
| 536 | Arbeidsmiljøtiltak | |||
| 21 | Forsknings- og | |||
| utredningsoppdrag m.m, | ||||
| kan overføres | 5.474.000 | |||
| 51 | Forskningsprogrammer under | |||
| Norges forskningsråd | 4.000.000 | |||
| 70 | Tilskudd til forskning og | |||
| informasjon | 3.700.000 | |||
| 537 | Produkt- og Elektrisitetstilsynet | |||
| (jf. kap. 3537) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 46.556.000 | ||
| 21 | Forbrukersikkerhet, særlige | |||
| driftsutgifter | 1.200.000 | |||
| 538 | Tilskudd til Norsk Elektroteknisk | |||
| Komité | ||||
| 70 | Grunnbevilgning | 2.462.000 | ||
| 540 | Sametinget | |||
| (jf. kap. 3540) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 21.666.000 | ||
| 51 | Samisk næringsråd | 3.597.000 | ||
| 52 | Samisk kulturråd | 5.376.000 | ||
| 53 | Samisk språkråd | 8.206.000 | ||
| 70 | Tilskudd til andre samiske | |||
| formål | 4.922.000 | |||
| 541 | Tilskudd til samiske formål | |||
| 70 | Tilskudd til samiske formål | 520.000 | ||
| 550 | Lokal næringsutvikling | |||
| 62 | Kompensasjon for ikke-utbygging | |||
| av Frafjordvassdraget | 5.000.000 | |||
| 551 | Regional næringsutvikling i | |||
| fylker og kommuner | ||||
| 51 | Regionale programmer for | |||
| næringsutvikling, fond, | ||||
| kan nyttes under | ||||
| kap. 2425 post 51 | 31.140.000 | |||
| 55 | Etablererstipend, fond | 105.000.000 | ||
| 552 | Nasjonale programmer og tiltak | |||
| for regional utvikling | ||||
| 53 | Nasjonale programmer for regional | |||
| utvikling, fond | 39.979.000 | |||
| 54 | Program for vannforsyning, fond | 30.000.000 | ||
| 55 | SIVA, fond | 7.000.000 | ||
| 56 | Omstilling og nyskaping, fond | 41.732.000 | ||
| 580 | Bostøtte | |||
| 70 | Bostøtte, | |||
| overslagsbevilgning | 1.732.225.000 | |||
| 581 | Bolig- og bomiljøtiltak | |||
| 60 | Handlingsprogram for | |||
| Oslo indre øst | 50.000.000 | |||
| 70 | Tilskudd til byfornyelse og | |||
| boligkvalitet, | ||||
| kan overføres | 180.000.000 | |||
| 72 | Tilskudd til funksjonshemmedes | |||
| organisasjoner m.m. | 8.400.000 | |||
| 73 | Tilskudd til opplysning, | |||
| informasjon m.m. | 5.250.000 | |||
| 74 | Boligtilskudd til etablering, | |||
| utbedring og utleieboliger, | ||||
| kan overføres | 389.000.000 | |||
| 78 | Tilskudd til utvikling av bomiljø, | |||
| boligforvaltning og boligpolitikk, | ||||
| kan overføres | 22.000.000 | |||
| 586 | Tilskudd til omsorgsboliger og | |||
| sykehjemsplasser | ||||
| 62 | Tilskudd til omsorgsboliger og | |||
| sykehjemsplasser, | ||||
| kan overføres | 2.307.000.000 | |||
| 63 | Tilskudd til kompensasjon for | |||
| utgifter til renter og avdrag | 250.000.000 | |||
| 587 | Statens bygningstekniske etat | |||
| (jf. kap. 3587) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 19.900.000 | ||
| 1590 | Arbeidsmarkedsetaten | |||
| (jf. kap 4590) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 1.136.182.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 3.600.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og | |||
| vedlikehold, | ||||
| kan overføres | 134 953.000 | |||
| 1591 | Arbeidsmarkedstiltak | |||
| (jf. kap. 4591) | ||||
| 21 | Evalueringer, utviklingstiltak | |||
| m.v | 11.587.000 | |||
| 60 | Sysselsetting i offentlig | |||
| virksomhet, | ||||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under postene 70 og 71 | 31.943.000 | |||
| 70 | Formidlingstiltak, | |||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under postene 60 og 71 | 140.365.000 | |||
| 71 | Opplæringstiltak, drift, | |||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under postene 60 og 70 | 775.279.000 | |||
| 72 | Opplæringstiltak, investeringer, | |||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under post 71 | 4.100.000 | |||
| 73 | Kurs- og jobbskapingsprosjekter, | |||
| kan overføres | 15.000.000 | |||
| 1592 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak | |||
| for yrkeshemmede | ||||
| 21 | Evalueringer, | |||
| utviklingstiltak m.v. | 4.248.000 | |||
| 70 | Formidlingstiltak for | |||
| yrkeshemmede, | ||||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under post 71 | 253.542.000 | |||
| 71 | Integrering av yrkeshemmede i | |||
| ordinært arbeidsliv, | ||||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under post 70 | ||||
| og kap. 591, post 71 | 654.675.000 | |||
| 72 | Skjermede tiltak, drift, | |||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under postene 70 og 71 | 1.358.957.000 | |||
| 73 | Skjermede tiltak, investeringer, | |||
| kan overføres, | ||||
| kan nyttes under postene 70 og 71 | 33.283.000 | |||
| 2310 | Ekstraordinære | |||
| sysselsettingstiltak | ||||
| 70 | Til disposisjon, | |||
| kan overføres | 366.400.000 | |||
| 2412 | Den Norske Stats Husbank | |||
| (jf. kap. 5312 og 5615) | ||||
| 1 | Driftsutgifter | 153.476.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og | |||
| vedlikehold, | ||||
| kan overføres | 4.080.000 | |||
| 70 | Tilskudd til Husbankens | |||
| risikofond | 86.600.000 | |||
| 72 | Rentestøtte | 70.000.000 | ||
| Totale utgifter | 12.560.434.000 | |||
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 3520 | Utlendingsdirektoratet | |||
| (jf. kap. 520) | ||||
| 2 | Gebyr nødvisum | 80.000 | ||
| 4 | Diverse inntekter | 125.000.000 | ||
| 3521 | Bosetting av flyktninger og | |||
| tiltak for innvandrere | ||||
| (jf. kap. 521) | ||||
| 1 | Tilbakevending av | |||
| flyktninger | 67.000.000 | |||
| 3530 | Arbeidstilsynet | |||
| (jf. kap. 530) | ||||
| 1 | Abonnementsinntekter | 354.000 | ||
| 2 | Bibliotektjenester | 30.000 | ||
| 3 | Inntekter på | |||
| laboratorievirksomhet | 930.000 | |||
| 4 | Kjemikaliekontroll, gebyrer | 3.615.000 | ||
| 5 | Tvangsmulkt | 530.000 | ||
| 3531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | |||
| (jf. kap. 531) | ||||
| 1 | Inntekter av | |||
| laboratorievirksomhet | 1.136.000 | |||
| 2 | Informasjon, kurs og | |||
| tjenesteyting | 516.000 | |||
| 3 | Oppdrag | 4.131.000 | ||
| 3533 | Direktoratet for brann- og | |||
| eksplosjonsvern (jf. kap. 533) | ||||
| 2 | Gebyrer | 36.854.000 | ||
| 3 | Sertifiseringsinntekter | 4.670.000 | ||
| 4 | Refusjon av kontrollutgifter | 52.000 | ||
| 3535 | Arbeidsforskningsinstituttet | |||
| (jf. kap. 535) | ||||
| 1 | Tilfeldige inntekter | 250.000 | ||
| 3 | Oppdragsforskning | 12.693.000 | ||
| 3537 | Produkt- og Elektrisitetstilsynet | |||
| (jf. kap. 537) | ||||
| 1 | Gebyr m.v for tilsyn med | |||
| elektriske anlegg | 46.933.000 | |||
| 3540 | Sametinget | |||
| (jf. kap. 540) | ||||
| 1 | Tilfeldige inntekter | 75.000 | ||
| 2 | Oppdrag | 516.000 | ||
| 3585 | Selskapet for innvandrer- | |||
| og flyktningeboliger | ||||
| 50 | Tilbakeføring fra tapsfond | 220.000.000 | ||
| 3587 | Statens bygningstekniske etat | |||
| (jf. kap. 587) | ||||
| 2 | Gebyrer, byggevarer og | |||
| produkter | 62.000 | |||
| 3 | Leieinntekter | 370.000 | ||
| 4 | Gebyrer, godkjenningsordning for | |||
| foretak for ansvarsrett | 5.435.000 | |||
| 4590 | Arbeidsmarkedsetaten | |||
| (jf. kap. 1590) | ||||
| 4 | Salgsinntekter m.m. | 306.000 | ||
| 80 | Innfordret misbruk av | |||
| dagpenger | 20.700.000 | |||
| 4591 | Arbeidsmarkedstiltak | |||
| (jf. kap. 1591) | ||||
| 2 | Opplæringstjenester | 1.530.000 | ||
| 5312 | Den Norske Stats Husbank | |||
| (jf. kap. 2412) | ||||
| 1 | Gebyrer | 28.044.000 | ||
| 4 | Tilkjente saksomkostninger | 122.000 | ||
| 9 | Salg av datatjenester | 2.040.000 | ||
| 10 | Husleie, tjenesteboliger | 56.000 | ||
| 5326 | SIVA | |||
| (jf. kap. 2426) | ||||
| 71 | Låneprovisjon | 2.756.000 | ||
| 5613 | Renter fra SIVA | |||
| 80 | Renter | 56.752.000 | ||
| 5615 | Renter fra | |||
| Den Norske Stats Husbank | ||||
| (jf. kap. 2412) | ||||
| 80 | Renter | 3.066.000.000 | ||
| Totale inntekter | 3.709.538.000 | |||
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 1998 kan gi tilsagn om tilskudd i 1999 til bosniere som vender tilbake til Bosnia-Hercegovina i 1998 med inntil 10 mill. kroner utover bevilgningen under kap. 521 post 72 Tilbakevending av flyktninger.
Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan ettergi rente- og avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre drift.
Stortinget samtykker i at Finans- og tolldepartementet kan disponere bevilgningen under kap. 2310 Ekstraordinære sysselsettingstiltak post 70 Til disposisjon, kan overføres, etter de retningslinjer som er omtalt under avsnitt 4.4.5 i St.prp. nr. 1(1997-1998) (Gul bok).
Stortinget ber Regjeringen endre oppføringstilskuddet pr. sykehjemsplass til kr 600.000 og tilskuddet pr. omsorgsbolig til kr 300.000.
Stortinget samtykker i at opprinnelige beboere som fikk sin bolig begjært tvangssolgt før, men solgt etter at avtale om gjeldssanering var inngått mellom Husbanken og borettslaget, inkluderes i ordningen med tilskudd til gjeldssanering for andelshavere som har fraflyttet utbedrete borettslag, vedtatt av Stortinget 9. juni 1994 (jf. kap. 581 post 81).
Stortinget ber Regjeringen å endre regelverket til Husbanken slik at det tillates å finansiere utleieboliger for ungdom fra arealstørrelse på 35 m2.
Stortinget ber Regjeringen lage en plan for stillingsreduksjon i Arbeidsmarkedsetaten slik at det fra 1. januar 1999 framkommer en reduksjon på ca 10 prosent.
Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag om å etablere en egen ordning for bostøtte for unge funksjonshemmede i etableringsfasen.
Stortinget ber Regjeringen innføre en statlig, øremerket toppfinansiering for funksjonshemmede med omfattende behov. Stortinget ber i den forbindelse Regjeringen vurdere om tilskuddet til boliger med livsløpsstandard burde økes generelt for å øke antall boliger i den vanlige boligmassen som også kan nyttes av funksjonshemmede.
Stortinget ber Regjeringen utarbeide en handlingsplan for å øke sysselsettingen blant innvandrere.
Stortinget samtykker i at Husbanken kan benytte inntil 60 % av sin utlånsramme i første halvår, og ber Regjeringen komme tilbake med en eventuell tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.