Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Forslag 1
| Komite | Ramme nr. | Ramme |
|---|
| Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen | 1 | 11.043.338.000 |
| 2 | 24.787.419.000 | |
| 3 | 1.851.221.000 | |
| Utenrikskomiteen | 4 | 12.274.463.0000 |
| Justiskomiteen | 5 | 7.132.179.000 |
| Kommunalkomiteen | 6 | 10.038.261.000 |
| 7 | 11.276.700.000 | |
| Forsvarskomiteen | 8 | 23.261.606.000 |
| Næringskomiteen | 9 | 2.804.196.000 |
| 10 | 285.457.000 | |
| 11 | 12.819.158.000 | |
| 12 | 347.940.000 | |
| Energi- og miljøkomiteen | 13 | -40.727.950.000 |
| 14 | 2.172.306.000 | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 15 | 698.314.000 |
| Sosialkomiteen | 16 | 19.372.946.000 |
| 17 | 124.253.900.000 | |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 18 | 24.458.728.000 |
| Samferdselskomiteen | 19 | 15.733.779.000 |
| Finanskomiteen | 20 | 46.487.000.000 |
| 21 | 4.274.821.000 | |
| 22 | 190.000.000 | |
| 23 | 6.556.535.000 | |
| 24 | -389.526.775.000 | |
| 25 | -5.663.542.000 | |
| Sum | -73.798.000.000 |
Forslag 2
Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til at ansvaret for all konkurranseovervåkning skal samles i konkurransetilsynet. Regjeringens adgang til politisk overprøving av tilsynet skal fjernes. Konkurranselovgivningens virkeområde må gjennomgås og gjøres gjeldende for hele fiskeri- og landbrukssektoren samt offentlig tjenesteyting.
Forslag 3
Stortinget ber Regjeringen fremlegge et reguleringsregnskap for eksisterende lovreguleringer, slik at kostnaden ved reguleringen kan måles opp mot formålet. Regjeringen bes fremme regler som forutsetter at kostnadene ved nye reguleringer som markedet påføres bør være en del av beslutningsgrunnlaget når nye reguleringer foreslås.
Forslag 4
Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 1998 fremme forslag til vedtak om omdanning av Kommunalbanken til et aksjeselskap og foreta en vurdering av en avhendelse av statens eierandeler.
Forslag 5
Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag som åpner for en delprivatisering av Telenor og Statoil bl.a. for å kunne tilføre selskapene kapital til den utenlandssatsing selskapene mener er nødvendig for å kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen.
Forslag 6
Stortinget ber Regjeringen redegjøre for hvordan Petroleumsfondet kan omdannes til et Folketrygdfond, og hvordan avsetningene til Petroleumsfondet i større grad kan regelstyres og hvordan disponeringen av fondet i mindre grad kan være avhengig av den løpende budsjettbehandlingen.
Forslag 7
For Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 1998 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndeling i rammeområder vedtatt av Stortinget 28. oktober 1997:
| Komite | Ramme nr. | Ramme |
|---|
| Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen | 1 | 9.764.323.000 |
| 2 | 24.730.776.000 | |
| 3 | 774.188.000 | |
| Utenrikskomiteen | 4 | 4.590.622.000 |
| Justiskomiteen | 5 | 7.521.179.000 |
| Kommunalkomiteen | 6 | 7.954.896.000 |
| 7 | 11.196.700.000 | |
| Forsvarskomiteen | 8 | 23.760.432.000 |
| Næringskomiteen | 9 | 1.627.917.000 |
| 10 | 266.057.000 | |
| 11 | 6.154.708.000 | |
| 12 | 338.540.000 | |
| Energi- og miljøkomiteen | 13 | -40.032.550.000 |
| 14 | 1.931.599.000 | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 15 | 698.314.000 |
| Sosialkomiteen | 16 | 24.979.946.000 |
| 17 | 126.015.900.000 | |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 18 | 23.692.242.000 |
| Samferdselskomiteen | 19 | 15.860.418.000 |
| Finanskomiteen | 20 | 40.762.500.000 |
| 21 | 2.982.182.000 | |
| 22 | 90.000.000 | |
| 23 | 6.935.535.000 | |
| 24 | -361.749.895.000 | |
| 25 | -5.663.542.000 | |
| Sum | -64.817.013.000 |
Forslag 8
For Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 1998 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndeling i rammeområder vedtatt av Stortinget 28. oktober 1997:
| Komite | Ramme nr. | Ramme |
|---|
| Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen | 1 | 9.879.667.000 |
| 2 | 25.435.419.000 | |
| 3 | 1.510.921.000 | |
| Utenrikskomiteen | 4 | 10.923.901.000 |
| Justiskomiteen | 5 | 7.291.179.000 |
| Kommunalkomiteen | 6 | 9.238.556.000 |
| 7 | 11.276.700.000 | |
| Forsvarskomiteen | 8 | 23.431.606.000 |
| Næringskomiteen | 9 | 2.939.196.000 |
| 10 | 369.557.000 | |
| 11 | 12.132.158.000 | |
| 12 | 347.940.000 | |
| Energi- og miljøkomiteen | 13 | -40.752.950.000 |
| 14 | 2.117.106.000 | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 15 | 698.314.000 |
| Sosialkomiteen | 16 | 19.865.946.000 |
| 17 | 120.892.900.000 | |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 18 | 24.564.228.000 |
| Samferdselskomiteen | 19 | 15.907.779.000 |
| Finanskomiteen | 20 | 42.087.000.000 |
| 21 | 4.477.182.000 | |
| 22 | 190.000.000 | |
| 23 | 9.282.535.000 | |
| 24 | -382.919.775.000 | |
| 25 | -7.415.542.000 | |
| Sum | -76.228.477.000 |
Forslag 9
For Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 1998 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndeling i rammeområder vedtatt av Stortinget 28. oktober 1997:
| Komite | Ramme nr. | Ramme |
|---|
| Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen | 1 | 11.043.338.000 |
| 2 | 25.979.419.000 | |
| 3 | 2.050.721.000 | |
| Utenrikskomiteen | 4 | 13.315.263.000 |
| Justiskomiteen | 5 | 7.215.618.000 |
| Kommunalkomiteen | 6 | 10.684.696.000 |
| 7 | 11.476.700.000 | |
| Forsvarskomiteen | 8 | 20.190.707.000 |
| Næringskomiteen | 9 | 2.934.196.000 |
| 10 | 330.457.000 | |
| 11 | 12.757.158.000 | |
| 12 | 367.940.000 | |
| Energi- og miljøkomiteen | 13 | -44.552.950.000 |
| 14 | 2.946.306.000 | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 15 | 698.314.000 |
| Sosialkomiteen | 16 | 20.853.646.000 |
| 17 | 127.773.900.000 | |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 18 | 27.493.089.000 |
| Samferdselskomiteen | 19 | 17.144.918.000 |
| Finanskomiteen | 20 | 46.487.000.000 |
| 21 | 4.782.182.000 | |
| 22 | 190.000.000 | |
| 23 | 7.092.535.000 | |
| 24 | -392.831.775.000 | |
| 25 | -5.663.542.000 | |
| Sum | -69.240.164.000 |