5. Rammeområde 23 - Oversikt over forslag
Komiteen viser til at det nedenfor er gitt en oversikt over de ulike fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 23. Tallene angitt i parentesene er endringer i forhold til forslaget fra Regjeringen.
Tabell 5.1
| Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og 4 | A, SV, Sp | FrP | Høyre | KrF | Venstre | 
| Inntekter rammeområde 23 (i hele tusen kroner) | ||||||||
| 5501 | Skatter på formue og inntekt | |||||||
| 70 | Toppskatt mv. | 19 400 000 | 19 400 000 (0) | 17 708 000 (-1 692 000) | 18 380 000 (-1 020 000) | 19 250 000 (-150 000) | 18 380 000 (-1 020 000) | |
| 72 | Fellesskatt | 134 118 000 | 134 118 000 (0) | 121 830 000 (-12 288 000) | 131 813 600 (-2 304 400) | 133 638 000 (-480 000) | 133 169 700 (-948 300) | |
| 5506 | Avgift av arv og gaver | |||||||
| 70 | Avgift | 1 963 000 | 1 963 000 (0) | 1 883 000 (-80 000) | 1 963 000 (0) | 1 963 000 (0) | 1 963 000 (0) | |
| 5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | |||||||
| 71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | 84 400 000 | 84 400 000 (0) | 84 400 000 (0) | 84 400 000 (0) | 84 365 000 (-35 000) | 84 400 000 (0) | |
| 72 | Særskatt på oljeinntekter | 139 370 000 | 139 370 000 (0) | 139 370 000 (0) | 139 370 000 (0) | 139 115 000 (-255 000) | 139 370 000 (0) | |
| 74 | Arealavgift mv. | 900 000 | 900 000 (0) | 900 000 (0) | 900 000 (0) | 900 000 (0) | 900 000 (0) | |
| 5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | |||||||
| 70 | Avgift | 3 500 000 | 3 500 000 (0) | 3 500 000 (0) | 3 500 000 (0) | 3 500 000 (0) | 3 530 000 (+30 000) | |
| 5509 | Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen | |||||||
| 70 | Avgift | 630 000 | 630 000 (0) | 630 000 (0) | 630 000 (0) | 630 000 (0) | 630 000 (0) | |
| 5511 | Tollinntekter | |||||||
| 70 | Toll | 1 664 000 | 1 664 000 (0) | 1 664 000 (0) | 1 467 750 (-196 250) | 1 664 000 (0) | 1 624 000 (-40 000) | |
| 71 | Auksjonsinntekter fra toll- kvoter | 80 000 | 80 000 (0) | 80 000 (0) | 80 000 (0) | 80 000 (0) | 80 000 (0) | |
| 5521 | Merverdiavgift | |||||||
| 70 | Avgift | 171 200 000 | 171 200 000 (0) | 169 935 000 (-1 265 000) | 171 775 000 (+575 000) | 171 290 000 (+90 000) | 171 775 000 (+575 000) | |
| 5526 | Avgift på alkohol | |||||||
| 70 | Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer | 10 109 000 | 10 109 000 (0) | 9 144 000 (-965 000) | 10 109 000 (0) | 10 338 000 (+229 000) | 10 109 000 (0) | |
| 5531 | Avgift på tobakkvarer | |||||||
| 70 | Avgift | 6 907 000 | 6 907 000 (0) | 6 472 000 (-435 000) | 6 907 000 (0) | 7 227 000 (+320 000) | 7 162 000 (+255 000) | |
| 5536 | Avgift på motorvogner mv. | |||||||
| 71 | Engangsavgift på motorvogner mv. | 19 030 000 | 19 030 000 (0) | 17 635 000 (-1 395 000) | 18 798 000 (-232 000) | 19 030 000 (0) | 19 030 000 (0) | |
| 72 | Årsavgift | 7 992 000 | 7 992 000 (0) | 7 097 000 (-895 000) | 7 974 000 (-18 000) | 7 992 000 (0) | 7 992 000 (0) | |
| 73 | Vektårsavgift | 381 000 | 381 000 (0) | 341 000 (-40 000) | 381 000 (0) | 381 000 (0) | 381 000 (0) | |
| 75 | Omregistreringsavgift | 2 120 000 | 2 120 000 (0) | 1 925 000 (-195 000) | 2 120 000 (0) | 2 120 000 (0) | 2 120 000 (0) | |
| 76 | Avgift på bensin | 8 930 000 | 8 930 000 (0) | 7 138 000 (-1 792 000) | 8 930 000 (0) | 8 930 000 (0) | 8 930 000 (0) | |
| 77 | Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift) | 6 135 000 | 6 115 000 (-20 000) | 4 281 000 (-1 854 000) | 6 135 000 (0) | 6 425 000 (+290 000) | 6 328 000 (+193 000) | |
| 5537 | Avgifter på båter mv. | |||||||
| 71 | Avgift på båtmotorer | 347 000 | 347 000 (0) | 327 000 (-20 000) | 347 000 (0) | 327 000 (-20 000) | 347 000 (0) | |
| 5541 | Avgift på elektrisk kraft | |||||||
| 70 | Forbruksavgift | 6 481 000 | 6 481 000 (0) | 5 141 000 (-1 340 000) | 6 481 000 (0) | 6 481 000 (0) | 6 481 000 (0) | |
| 5542 | Avgift på mineralolje mv. | |||||||
| 70 | Avgift på mineralolje | 700 000 | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 836 000 (+136 000) | |
| 71 | Avgift på smøreolje | 91 000 | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | |
| 5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | |||||||
| 70 | CO2-avgift | 4 556 000 | 4 556 000 (0) | 4 551 000 (-5 000) | 4 551 000 (-5 000) | 4 671 000 (+115 000) | 5 150 500 (+594 500) | |
| 71 | Svovelavgift | 124 000 | 124 000 (0) | 124 000 (0) | 104 000 (-20 000) | 124 000 (0) | 124 000 (0) | |
| 5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | |||||||
| 70 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 589 000 | 589 000 (0) | 579 000 (-10 000) | 589 000 (0) | 609 000 (+20 000) | 589 000 (0) | |
| 5547 | Avgift på helse- og miljø- skadelige kjemikalier | |||||||
| 70 | Trikloreten (TRI) | 3 000 | 3 000 (0) | 3 000 (0) | 3 000 (0) | 3 000 (0) | 3 000 (0) | |
| 71 | Tetrakloreten (PER) | 3 000 | 3 000 (0) | 3 000 (0) | 3 000 (0) | 3 000 (0) | 3 000 (0) | |
| 5548 | Miljøavgift på klimagasser | |||||||
| 70 | Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) | 207 000 | 207 000 (0) | 207 000 (0) | 207 000 (0) | 207 000 (0) | 207 000 (0) | |
| 5549 | Avgift på utslipp av NOx | |||||||
| 70 | Avgift på utslipp av NOx | 845 000 | 845 000 (0) | 405 000 (-440 000) | 405 000 (-440 000) | 422 500 (-422 500) | 898 000 (+53 000) | |
| 5555 | Sjokolade- og sukkervare- avgift | |||||||
| 70 | Avgift | 1 114 000 | 1 114 000 (0) | 1 114 000 (0) | 1 114 000 (0) | 1 114 000 (0) | 1 114 000 (0) | |
| 5556 | Avgift på alkoholfrie drikke-varer mv. | |||||||
| 70 | Avgift | 1 090 000 | 1 090 000 (0) | 1 090 000 (0) | 1 090 000 (0) | 1 090 000 (0) | 1 090 000 (0) | |
| 5557 | Avgift på sukker | |||||||
| 70 | Avgift | 204 000 | 204 000 (0) | 204 000 (0) | 204 000 (0) | 204 000 (0) | 204 000 (0) | |
| 5559 | Avgift på drikkevare- emballasje | |||||||
| 70 | Grunnavgift på engangs- emballasje | 572 000 | 572 000 (0) | 572 000 (0) | 572 000 (0) | 572 000 (0) | 572 000 (0) | |
| 71 | Miljøavgift på kartong | 352 000 | 352 000 (0) | 352 000 (0) | 352 000 (0) | 352 000 (0) | 352 000 (0) | |
| 72 | Miljøavgift på plast | 89 000 | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | |
| 73 | Miljøavgift på metall | 121 000 | 121 000 (0) | 121 000 (0) | 121 000 (0) | 121 000 (0) | 121 000 (0) | |
| 74 | Miljøavgift på glass | 46 000 | 46 000 (0) | 46 000 (0) | 46 000 (0) | 46 000 (0) | 46 000 (0) | |
| 5565 | Dokumentavgift | |||||||
| 70 | Avgift | 5 005 000 | 5 005 000 (0) | 4 095 000 (-910 000) | 5 005 000 (0) | 5 005 000 (0) | 5 005 000 (0) | |
| 5572 | Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet | |||||||
| 70 | Legemiddelomsetningsavgift | 156 025 | 156 025 (0) | 156 025 (0) | 156 025 (0) | 156 025 (0) | 156 025 (0) | |
| 71 | Vinmonopolavgift | 31 600 | 31 600 (0) | 31 600 (0) | 31 600 (0) | 31 600 (0) | 31 600 (0) | |
| 5580 | Sektoravgifter under Finans- departementet | |||||||
| 70 | Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene | 184 800 | 184 800 (0) | 184 800 (0) | 184 800 (0) | 184 800 (0) | 184 800 (0) | |
| 5581 | (Nytt kapittel) Øremerkede midler til reduksjon av avgifter | |||||||
| 1 | (NY POST) Reduksjon av statlige gebyrer | 0 | 0 (0) | -100 000 (-100 000) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | |||||||
| 70 | Inntekter fra telesektoren | 167 000 | 167 000 (0) | 164 000 (-3 000) | 167 000 (0) | 167 000 (0) | 167 000 (0) | |
| 5700 | Folketrygdens inntekter | |||||||
| 71 | Trygdeavgift | 72 600 000 | 72 600 000 (0) | 72 600 000 (0) | 72 596 000 (-4 000) | 72 660 000 (+60 000) | 72 488 000 (-112 000) | |
| 72 | Arbeidsgiveravgift | 103 179 000 | 103 179 000 (0) | 103 179 000 (0) | 103 173 000 (-6 000) | 103 239 000 (+60 000) | 103 073 000 (-106 000) | |
| Sum inntekter rammeområde 23 | 817 686 425 | 817 666 425 (-20 000) | 791 962 425 (-25 724 000) | 814 015 775 (-3 670 650) | 817 507 925 (-178 500) | 817 296 625 (-389 800) | ||
| Sum netto rammeområde 23 | -817 686 425 | -817 666 425 (+20 000) | -791 962 425 (+25 724 000) | -814 015 775 (+3 670 650) | -817 507 925 (+178 500) | -817 296 625 (+389 800) | ||
Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 19 femte ledd, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-1997), skal bare de forslag som summerer seg til den rammen som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2005-2006), tas opp til votering ved behandling av nærværende budsjettinnstilling.
Komiteen viser til at Regjeringens forslag har tilslutning fra et flertall av medlemmene i finanskomiteen. Dette forslaget er ført opp under kapittel 14 Komiteens tilråding. De øvrige forslagene er ført opp under kapittel 11 Forslag fra mindretall under rammeområde 23.