Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
På statsbudsjettet for 1998 gjøres følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|
| 0571 | Rammetilskudd til kommuner | ||
| 60 | Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning, | ||
| økes med | 21.000.000 | ||
| fra kr 22.105.483.000 til kr 22.126.483.000 | |||
| 0844 | (Ny) Kontantstøtte | ||
| 21 | Evaluering, informasjon m.v. | ||
| bevilges med | 7.000.000 | ||
| 70 | Tilskudd, | ||
| kan nyttes under kap. 856 post 60, | |||
| overslagsbevilgning, | |||
| bevilges med | 760.000.000 | ||
| 2309 | Tilfeldige utgifter | ||
| 1 | Driftsutgifter, | ||
| reduseres med | 760.000.000 | ||
| fra kr 7.301.731.000 til kr 6.541.731.000 | |||
| 2600 | Trygdeetaten | ||
| 1 | Driftsutgifter, | ||
| økes med | 29.400.000 | ||
| fra kr 2.785.700.000 til kr 2.815.100.000 |
Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket fra 1. august 1998 kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp pr. år for ettåringer og for barn som fyller to år i perioden 1. august - 31. desember 1998.
| Oppholdstid i barnehage | Prosentandel støtte | Kontantstøtte i kroner |
|---|
| Ikke bruk av barnehage | 100 | 36.000 |
| Til og med 15 timer pr uke | 80 | 28.800 |
| 16-20 timer pr. uke | 60 | 21.600 |
| 21-30 timer pr. uke | 45 | 16.200 |
| 31 timer eller mer pr. uke | 0 | 0 |
Stortinget samtykker i at kap. 856 post 60 Driftstilskudd til barnehager tilføyes stikkordet « kan nyttes under kap. 844 post 70 Tilskudd til kontantstøtte ».
| Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 2. juni 1998. |
| May-Helen Molvær Grimstad, | Trond Helleland, | Grethe G Fossum, |
| leder. | ordfører. | sekretær. |