Stortinget - Møte tirsdag den 3. desember 2013 kl. 10
President: Olemic Thommessen
Dokumenter:
Sak nr. 4 [10:07:17]
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)
Talere
Votering i sak nr. 4
Presidenten: Under debatten er det satt fram ett forslag, forslag nr. 1, fra Michael Tetzschner på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:
«På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:
| Utgifter | |||||||
| 1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | ||||||
| 1 | Apanasje | 10 453 000 | |||||
| 50 | Det kongelige hoff | 164 157 000 | |||||
| 2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | ||||||
| 1 | Apanasje | 8 700 000 | |||||
| 50 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. | 17 823 000 | |||||
| 41 | Stortinget | ||||||
| 1 | Driftsutgifter | 854 500 000 | |||||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 176 900 000 | |||||
| 70 | Tilskudd til partigruppene | 164 000 000 | |||||
| 72 | Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek | 1 500 000 | |||||
| 73 | Kontingenter, internasjonale delegasjoner | 11 400 000 | |||||
| 74 | Reisetilskudd til skoler | 2 500 000 | |||||
| 42 | Ombudsmannsnemnda for Forsvaret | ||||||
| 1 | Driftsutgifter | 6 800 000 | |||||
| 43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | ||||||
| 1 | Driftsutgifter | 63 300 000 | |||||
| 44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | ||||||
| 1 | Driftsutgifter | 10 400 000 | |||||
| 51 | Riksrevisjonen | ||||||
| 1 | Driftsutgifter | 476 400 000 | |||||
| Totale utgifter | 1 968 833 000 | ||||||
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||
| Inntekter | |||||||
| 3041 | Stortinget | ||||||
| 1 | Salgsinntekter | 7 600 000 | |||||
| 3 | Leieinntekter | 1 000 000 | |||||
| 40 | Salg av leiligheter | 105 000 000 | |||||
| 3051 | Riksrevisjonen | ||||||
| 1 | Refusjon innland | 1 800 000 | |||||
| 2 | Refusjon utland | 650 000 | |||||
| Totale inntekter | 116 050 000» | ||||||
Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling til I.
Komiteen hadde innstilt:Rammeområde 14
(Konstitusjonelle institusjoner)
I
På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:
| Utgifter | ||||||||
| 1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | |||||||
| 1 | Apanasje | 10 453 000 | ||||||
| 50 | Det kongelige hoff | 164 157 000 | ||||||
| 2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | |||||||
| 1 | Apanasje | 8 700 000 | ||||||
| 50 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. | 17 823 000 | ||||||
| 41 | Stortinget | |||||||
| 1 | Driftsutgifter | 854 500 000 | ||||||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 175 900 000 | ||||||
| 70 | Tilskudd til partigruppene | 165 000 000 | ||||||
| 72 | Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek | 1 500 000 | ||||||
| 73 | Kontingenter, internasjonale delegasjoner | 11 400 000 | ||||||
| 74 | Reisetilskudd til skoler | 2 500 000 | ||||||
| 42 | Ombudsmannsnemnda for Forsvaret | |||||||
| 1 | Driftsutgifter | 6 800 000 | ||||||
| 43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | |||||||
| 1 | Driftsutgifter | 63 300 000 | ||||||
| 44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | |||||||
| 1 | Driftsutgifter | 10 400 000 | ||||||
| 51 | Riksrevisjonen | |||||||
| 1 | Driftsutgifter | 476 400 000 | ||||||
| Totale utgifter | 1 968 833 000 | |||||||
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||
| Inntekter | |||||||
| 3041 | Stortinget | ||||||
| 1 | Salgsinntekter | 7 600 000 | |||||
| 3 | Leieinntekter | 1 000 000 | |||||
| 40 | Salg av leiligheter | 105 000 000 | |||||
| 3051 | Riksrevisjonen | ||||||
| 1 | Refusjon innland | 1 800 000 | |||||
| 2 | Refusjon utland | 650 000 | |||||
| Totale inntekter | 116 050 000 | ||||||
Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne stemmer for innstillingen.
Tone Wilhelmsen Trøen (H) (fra salen): Jeg stemte feil!
Presidenten: Det er det flere som har gjort, men dere kan fremdeles endre fordi vi ikke har avsluttet voteringen.
Har representanten Trøen fått endret?
Tone Wilhelmsen Trøen (H) (fra salen): Jeg håper det!
Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til I og forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble forslaget bifalt med 67 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.17.39)Videre var innstilt:II
Fullmakt til å inngå avtaler om
investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at det i 2014 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som der er angitt.
III
Fullmakt til bestillinger
Stortinget samtykker i at Riksrevisjonen i 2014 kan foreta bestillinger på inntil 3 mill. kroner utover gitte bevilgninger i anledning markeringen av dens 200-årsjubileum i 2016.
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.