Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
På lik linje med andre varer og tjenester bør også bøter og forenklede forelegg følge prisstigningen generelt. Dette forutsetter at nivået er tilpasset, og i utgangspunktet står i forhold til andre forseelser som kvalifiserer til bøter.
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har konsumprisindeksen for perioden 1990 til 2004/2005 økt med 36 pst. Dette tilsvarer at en bot i 1990 på kr 1 000 ville vært på kr 1 360 i 2004/2005.
I tabellen under vises bøtesatsene i kroner for årene 1990 til 2005, samt den prosentvise veksten i bøtesatsene fra 1990 til 2004/2005.
Bøtesatser i kr | Økning i prosent | |||||
Forseelse | 1990 | 1999 | 2004 | 2005 | 2004-2005 | 1990-2005 |
60 km/t eller lavere | ||||||
- 5 km/t over | 400 | 500 | 500 | 600 | 20 pst. | 50 pst. |
- 10 km/t over | 700 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 33 pst. | 128 pst. |
- 15 km/t over | 1 000 | 1 500 | 2 200 | 2 900 | 32 pst. | 190 pst. |
- 20 km/t over | 1 500 | 2 000 | 3 200 | 4 200 | 31 pst. | 180 pst. |
- 25 km/t over | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 6 500 | 30 pst. | 225 pst. |
70 km/t | ||||||
- 5 km/t over | 300 | 500 | 500 | 600 | 20 pst. | 100 pst. |
- 10 km/t over | 500 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 33 pst. | 220 pst. |
- 15 km/t over | 800 | 1 500 | 2 000 | 2 600 | 30 pst. | 225 pst. |
- 20 km/t over | 1 100 | 2 000 | 2 800 | 3 600 | 29 pst. | 227 pst. |
- 25 km/t over | 1 500 | 2 500 | 3 800 | 4 900 | 29 pst. | 226 pst. |
Bøtesatser i kr | Økning i prosent | |||||
Forseelse | 1990 | 1999 | 2004 | 2005 | 2004-2005 | 1990-2005 |
- 30 km/t over | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 6 500 | 30 pst. | 225 pst. |
- 35 km/t over | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 7 800 | 30 pst. | 160 pst. |
Rødt lys | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 200 | 30 pst. | 160 pst. |
I kollektivfelt/mot enveiskjøring | 1 500 | 2 500 | 3 200 | 4 200 | 31 pst. | 180 pst. |
På fortau/gang og sykkelvei | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 3 200 | 28 pst. | 220 pst. |
Ulovlig forbikjøring og brudd på vikeplikt | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 200 | 30 pst. | 160 pst. |
Trimmet motor-sykkel/moped | 1 000 | 1 500 | 3 200 | 4 200 | 31 pst. | 320 pst. |
Det er nærliggende å stille spørsmål om hvilke kriterier og hvilken argumentasjon Regjeringen og Finansdepartementet har brukt i forbindelse med den ualminnelige kraftige oppjusteringen av bøtesatsene i løpet av de siste årene. En økning som ligger hele 5 til 10 ganger høyere enn den generelle prisveksten oppfattes som åger, og et initiativ til korreksjon bør derfor iverksettes.