Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Rammeområde 20 (Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2000 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||
Utgifter: | ||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 357 505 000 | ||||
Totale utgifter | 4 357 505 000 | |||||
Inntekter: | ||||||
| 5309 | Tilfeldige inntekter | |||||
| 29 | Ymse | 49 435 000 | ||||
| Totale inntekter | 49 435 000 | |||||
Omdisponering til tilfeldige utgifter
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet gis fullmakt til å omdisponere fra poster som har lønnsbevilgning med tilsammen 840 967 000 kroner til kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter.
Rammeområde 20 (Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2000 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||
Utgifter: | ||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 246 175 000 | ||||
Totale utgifter | 4 246 175 000 | |||||
| Inntekter: | ||||||
| 5309 | Tilfeldige inntekter | |||||
| 29 | Ymse | 49 435 000 | ||||
Totale inntekter | 49 435 000 |
Omdisponering til tilfeldige utgifter
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet gis fullmakt til å omdisponere fra poster som har lønnsbevilgning med tilsammen 840 967 000 kroner til kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter.
Rammeområde 20 (Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2000 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||
Utgifter: | ||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 246 175 000 | ||||
Totale utgifter | 4 246 175 000 | |||||
Inntekter: | ||||||
5309 | Tilfeldige inntekter | |||||
29 | Ymse | 49 435 000 | ||||
Totale inntekter | 49 435 000 |
Omdisponering til tilfeldige utgifter
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet gis fullmakt til å omdisponere fra poster som har lønnsbevilgning med tilsammen 840 967 000 kroner til kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter.