Stortinget - Møte torsdag den 14. desember 2006 kl. 10
Dato:
President: Thorbjørn Jagland
Dokumenter:
President: Thorbjørn Jagland
Dokumenter:
Sak nr. 3
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Votering i sak nr. 3
Komiteen hadde innstilt:
I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
| Utgifter | |||
| 1500 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 3 683 000 | |
| fra kr 145 501 000 til kr 149 184 000 | |||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, reduseres med | 5 500 000 | |
| Fra kr 100 908 000 til kr 95 408 000 | |||
| 1507 | Datatilsynet | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 2 000 000 | |
| fra kr 22 778 000 til kr 24 778 000 | |||
| 1520 | Statskonsult AS | ||
| 72 | Nedskriving av aksjeeiet i Statskonsult AS | 20 000 000 | |
| 96 | Innskudd egenkapital Statskonsult AS, bevilges med | 20 000 000 | |
| 1522 | Departementenes servicesenter | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 1 000 000 | |
| Fra kr 7 500 000 til kr 8 500 000 | |||
| 1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse | ||
| 1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med | 83 615 000 | |
| Fra kr 6 371 385 000 til kr 6 455 000 000 | |||
| 22 | Sluttoppgjør Posten Norge AS, reduseres med | 180 000 000 | |
| Fra kr 1 660 000 000 til kr 1 480 000 000 | |||
| 70 | For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning,reduseres med | 6 385 000 | |
| Fra kr 77 385 000 til kr 71 000 000 | |||
| 1544 | Boliglån til statsansatte | ||
| 90 | Lån, forhøyes med | 500 000 000 | |
| Fra kr 700 000 000 til kr 1 200 000 000 | |||
| 1550 | Konkurransetilsynet | ||
| 22 | Flyttekostnader, forhøyes med | 2 500 000 | |
| Fra kr 12 564 000 til kr 15 064 000 | |||
| 4520 | Statskonsult AS | ||
| 96 | Aksjepost i Statskonsult AS | 20 000 000 | |
| 4546 | Yrkesskadeforsikring | ||
| 1 | Premieinntekter, reduseres med | 14 000 000 | |
| Fra kr 161 000 000 til kr 147 000 000 | |||
| 4547 | Gruppelivsforsikring | ||
| 1 | Premieinntekter, forhøyes med | 1 000 000 | |
| Fra kr 42 000 000 til kr 43 000 000 | |||
| 5446 | Salg av eiendom, Fornebu | ||
| 1 | Leieinntekter, Fornebu, bevilges med | 386 000 | |
| 5607 | Renter av boliglånsordningen til statsansatte | ||
| 80 | Renter, forhøyes med | 29 000 000 | |
| fra kr 334 000 000 til kr 363 000 000 |
Presidenten: Fremskrittspartiet har varslet at de ønsker å stemme imot kap. 1520 post 96.
Votering:1. Komiteens innstilling til kap. 1520 post 96 ble bifalt med 88 mot 23 stemmer. (Voteringsutskrift kl. 15.45.46)2. Komiteens innstilling til de øvrige kapitler og poster ble enstemmig bifalt.