Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Nedenfor gis en oversikt over de ulike fraksjoners forslag til særavgiftssatser for 2000. For en oversikt over de tilhørende bevilgningsforslag vises til kap. 8 nedenfor.
Forslag til særavgifter for 2000
Avgiftskategori | St.prp. nr. 1 | A, Krf, Sp V og TF | Frp | H | SV |
Brennevin og vin | |||||
Beregnet gjennomsnittlig avgift, kr/liter | |||||
Brennevin | 279,49 | 279,49 | 189,36 | 251,54 | 279,49 |
Sterkvin | 68,26 | 68,26 | 43,38 | 61,43 | 68,26 |
Svakvin | 42,76 | 42,76 | 25,77 | 38,48 | 42,76 |
Grunnavgift, kr pr. vol. pst. og liter | |||||
Brennevin | 7,04 | 7,04 | 4,77 | 6,33 | 5,91 |
Sterkvin | 3,65 | 3,65 | 2,32 | 3,29 | 3,65 |
Svakvin | 3,65 | 3,65 | 2,20 | 3,29 | 2,92 |
Øl | |||||
Alkoholinnhold, kroner pr. liter | |||||
a) 0,00-0,70 vol. pst. | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 1,42 | 1,55 |
b) 0,70-2,75 vol. pst. | 2,51 | 2,51 | 0,00 | 2,26 | 2,46 |
c) 2,75-3,75 vol. pst. | 9,45 | 9,45 | 4,55 | 8,51 | 9,26 |
d) 3,75-4,75 vol. pst. | 16,37 | 16,37 | 5,95 | 14,73 | 16,05 |
Alkoholinnhold kr pr. vol. pst. og liter | |||||
e), f), g) over 4,75 vol. pst. | 3,65 | 3,65 | 2,20 | 3,29 | 3,65 |
Tobakksvarer | |||||
Sigarer, kr/100 gram | 93,00 | 93,00 | 34,00 | 81,00 | 86,00 |
Sigaretter, kr/100 stk. | 162,00 | 162,00 | 85,00 | 162,00 | 162 |
Røyketobakk, kr/100 gram | 112,00 | 112,00 | 60,00 | 97,00 | 103,00 |
Snus, kr/100 gram | 53,00 | 53,00 | 12,00 | 46,00 | 49,00 |
Skrå, kr/100 gram | 53,00 | 53,00 | 19,00 | 46,00 | 49,00 |
Sigarettpapir, kr/100 stk. | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 2,00 | 2,20 |
Engangsavgift | |||||
Kjøretøygruppe a | |||||
Vektavgift, kr/kg | |||||
første1150 kg | 24,40 | 25,16 | 22,90 | 24,40 | 24,40 |
neste | 48,81 | 50,32 | 22,90 | 97,61 | 97,61 |
Ny klasse: neste 100 | 0 | 100,30 | |||
resten | 97,61 | 117,05 | 22,90 | 97,61 | 97,61 |
Slagvolumavgift, kr/cm3 | |||||
første 1200 cm3 | 7,43 | 7,43 | 6,97 | 7,43 | 7,43 |
neste 600 cm3 | 19,45 | 19,45 | 6,97 | 19,45 | 19,45 |
neste 400 cm3 | 45,74 | 45,74 | 6,97 | 45,74 | 45,74 |
resten | 57,15 | 57,15 | 6,97 | 57,15 | 57,15 |
Motoreffektavgift, kr/kW | |||||
første 65 kW | 97,18 | 97,18 | 91,20 | 17,18 | 97,18 |
neste 25 kW | 354,45 | 354,45 | 91,20 | 354,45 | 354,45 |
neste 40 kW | 709,12 | 709,12 | 91,20 | 709,12 | 709,12 |
resten | 1 200,00 | 1 200,00 | 91,20 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Kjøretøy gruppe b, pst. av personbilavgift | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Kjøretøy gruppe c, pst. av personbilavgift | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kjøretøy gruppe d, pst. av verdiavgiftsgrunnlaget | 45 | 45 | UTGÅR | 35 | 45 |
Kjøretøy gruppe e, pst. av verdiavgiftsgrunnlaget | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kjøretøy gruppe f, stykkavgift | 6 681 | 6 681 | 6 681 | 6 681 | 6 681 |
Slagvolumavgift, kr/cm3 | |||||
første 125 cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neste 775 cm3 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
resten | 50,32 | 50,32 | 50,32 | 50,32 | 50,32 |
Motoreffektavgift, kr/kW | |||||
første 11 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resten | 297,33 | 297,33 | 297,33 | 297,33 | 297,33 |
Kjøretøygruppe g, pst. av verdiavgiftsgrunnlaget | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kjøretøygruppe h, pst. av personbilavgift | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kjøretøygruppe i, kroner | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Årsavgift, kr/år | |||||
Alminnelig sats | 2 005 | 2 005 | 1 800 | 2 005 | egen modell |
Motorsykler | 1 580 | 1 580 | 750 | 1 580 | 1 580 |
Campingtilhengere | 1 025 | 1 025 | 1 005 | 1 025 | 1 025 |
Kjøretøy m totalvekt over 3,5 tonn | 1 165 | 1 165 | 1 140 | 1 165 | 1 165 |
Vektårsavgift, kr/år | - | - | - | - | |
Omregistreringsavgift | - | - | - | - | |
Bensin, kr/liter | |||||
Blyinnhold over 0,05 g/l | 5,13 | 5,13 | 3,13 | 4,93 | 5,13 |
Blyinnhold under 0,05 g/l | 4,59 | 4,59 | 2,59 | 4,39 | 4,59 |
Blyfri | 4,34 | 4,34 | 2,34 | 4,14 | 4,34 |
Autodiesel, kr/liter | 3,74 | 3,74 | 2,54 | 3,54 | 3,74 |
Båtmotorer, kr/HK | 121,00 | 121,00 | 118,50 | 121,00 | 121,00 |
Elektrisk kraft, øre/kWh | |||||
Forbruksavgift | 8,56 | 8,56 | 5,94 | 6,06 | 8,56 |
Smøreolje, kr/liter | 1,46 | 1,46 | 1,11 | 1,46 | 1,46 |
Avgift på mineralske produkter | |||||
Grunnavgift på fyringsolje | |||||
Mineralolje, kr/liter | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
CO2-avgift, generell sats | |||||
Mineralolje, kr/liter | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,77 |
Kull og koks mv., kr/kg | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,77 |
Bensin, kr/liter | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 1,24 |
CO2-avgift, redusert sats | |||||
Mineralolje, kr/liter | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,56 |
Bensin, kr/liter | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,54 |
Svovelavgift, generell sats | |||||
Mineralolje, kr/liter | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Kull og koks, kr pr. kg SO2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Raffineringsanlegg, kr pr. kg SO2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Svovelavgift, høy sats | |||||
Autodiesel, kr/liter | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
Svovelavgift, redusert sats | |||||
Mineralolje, kr/liter | 0,013 | 0,013 | 0,00 | 0,013 | 0,013 |
Avgift på sluttbehandling av avfall, kr pr. tonn | |||||
Opplagsplasser for avfall | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Anlegg for forbrenning av avfall | |||||
Grunnavgift | 77 | 77 | 75 | 77 | 77 |
Tilleggsavgift | 229 | 229 | 225 | 229 | 229 |
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | |||||
Trikloreten, kr/kg | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Tetrakloreten, kr/kg | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Trykkimpregnert trevirke1), kr pr. m3 | |||||
- CCA kg/m3 yteved | |||||
Over 24 | 3 325 | 3 325 | 0 | 0 | 3 325 |
Over 12 og t.o.m. 24 | 1 663 | 1 663 | 0 | 0 | 1 663 |
Over 5 og t.o.m. 12 | 665 | 665 | 0 | 0 | 665 |
T.o.m. 5 | 333 | 333 | 0 | 0 | 333 |
- CCx kg/m3 yteved | 0 | 0 | |||
Over 40 | 2 328 | 2 328 | 0 | 0 | 2 328 |
Over 21 og t.o.m. 40 | 1 164 | 1 164 | 0 | 0 | 1 164 |
Over 10 og t.o.m. 21 | 466 | 466 | 0 | 0 | 466 |
T.o.m. 10 k | 233 | 233 | 0 | 0 | 233 |
- Cx kg/m3 yteved | |||||
Over 40 | 233 | 233 | 0 | 0 | 233 |
Over 10 og t.o.m. 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
T.o.m. 10 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 |
Ferdigvarer av trykkimpregnert trevirke, kr/kg | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 2,75 |
Sjokolade m.v., kr/kg | 14,17 | 14,17 | 13,89 | 13,46 | 0 |
Kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer | |||||
Ferdigvare, kr/liter | 1,58 | 1,58 | 1,26 | 1,42 | 1,58 |
Konsentrat (sirup), kr/liter | 9,49 | 9,49 | 7,59 | 8,54 | 9,49 |
Kullsyre, kr/kg | 63,00 | 63,00 | 50,40 | 56,70 | 63,00 |
Kullsyrefrie, alkoholfrie drikkevarer, kr/liter | 1,58 | 1,58 | 1,55 | 1,42 | 1,58 |
Avgift på drikkevare- emballasje, kr/stk | |||||
Miljøavgift | |||||
a) Glass | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 4,00 |
b) Plast/Metall | 2,40 | 2,40 | 0 | 0 | 2,40 |
c) Kartong | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1,00 |
Grunnavgift på engangsemballasje | 0,81 | 0,81 | 0 | 0,81 | 0,81 |
Sukker | 5,49 | 5,49 | 5,38 | 5,49 | 5,49 |
Dokumentavgift, pst. av salgsverdi | 2,5 | 2,5 | 0,00 | 2,5 | 2,5 |
Avgift på flyging | |||||
Hovedruter i Sør-Norge, kr/passasjer | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 110,00 | 116,00 |
Utlandet, kr/passasjer | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 220,00 | 232,00 |
Kassettbånd, kr/stk. | |||||
Uinnspilte lydkassetter2) | 4,08 | 4,08 | 4,00 | 0 | 4,08 |
Uinnspilte video-kassetter2) | 20,57 | 20,57 | 20,17 | 0 | 20,57 |
Radio- og fjernsyns-materiell, pst. av verdi2) | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 0 | 10,35 |
1) Avgiften foreslås innført fra 1. april 2000.
2) Avgiftene foreslås fjernet fra 1. desember 2000.