Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
I tabellen nedenfor er inntatt forslag om bevilgninger fremsatt i avsnitt 3.20 og 3.21.
Standpunkttabell, avsnitt 3.22
kap. 5521 post 70, kap. 5531 post 70, kap. 5536 postene 71, 73, 75 og 77, kap. 5543 post 70 og 71, og kap. 5583 post 70
Kap. | Post | Betegnelse | Regj. forslag mill. kroner | AP | KrF, Sp, V | FrP | H | SV | SB |
5521 | 70 | ||||||||
1 | Investeringsavgift vannkraft, avsnitt 3.2 | -96 | -38 | 0 | -96 | -96 | 0 | -96 | |
2 | Ombruksemballasje, avsnitt 3.3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
3 | Anslagsendring | +3303 | +3303 | +3303 | +3303 | +3303 | +3303 | +3303 | |
Sum | +3200 | +3258 | +3296 | +3200 | +3200 | +3280 | +3200 | ||
5526 | 71 | Produktavgift på brennevin, vin m.m. | -120 | -120 | |||||
72 | Produktavgift på øl | -189 | -189 | ||||||
5531 | 70 | ||||||||
Tobakksavgift, avsnitt 3.4 | +8 | +8 | +8 | 0 | +8 | +8 | 0 | ||
5536 | 71 | ||||||||
1 | Engangsavgift, avsnitt 3.6 | +17 | +17 | +17 | 0 | 0 | +17 | 0 | |
2 | Anslagsendring | +866 | +866 | +866 | +866 | +866 | +866 | +866 | |
Sum | +883 | +883 | +883 | +866 | +866 | +883 | +866 | ||
73 | |||||||||
Vektårsavgift, avsnitt 3.7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
75 | |||||||||
Omregistreringsavgift | +65 | +65 | +65 | 0 | 0 | +65 | 0 | ||
76 | |||||||||
Avgift på bensin | -960 | 0 | |||||||
77 | |||||||||
Autodieselavgift, avsnitt 3.9 | -95 | -95 | -95 | -675 | -95 | -95 | -95 | ||
5541 | |||||||||
70 | Forbruksavgift | 0 | +290 | ||||||
5542 | 70 | ||||||||
Avgift på mineralolje | -20 | -20 | +45 | -20 | |||||
5543 | 70 | ||||||||
1 | CO2-avgift, jf. avsnitt 3.13 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +320 | 0 | |
2 | Anslagsendring | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
Sum | -202 | -242 | -242 | -242 | -242 | +78 | -242 | ||
5543 | 71 | ||||||||
1 | Svovelavgift, jf. avsnitt 3.14 | +23 | +23 | +23 | 0 | 0 | +23 | 0 | |
2 | Anslagsendring | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
Sum | -55 | -55 | -55 | -78 | -78 | -55 | -78 | ||
5583 | 70 | ||||||||
Frekvenser, jf. avsnitt 3.17 | 400 | 800 | 800 | 0 | 400 | 800 | 400 |
- nedsettes med (i forhold til tidligere vedtatt budsjett)
+ forhøyes med (i forhold til tidligere vedtatt budsjett)
0 ingen endring (i forhold til tidligere vedtatt budsjett)