Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Det foreslås at satsene prisjusteres for 2016, se forslag til avgiftsvedtak § 2.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fremmer følgende forslag:
«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift med følgende endringer:
§ 2 første ledd skal lyde:
Avgift skal betales med følgende beløp:
Avgiftsgrupper | Egenvekt (kg) | Motoreffekt (kW) | NOX- utslipp (mg/km) | CO2- utslipp (g/km) | Slagvolum (cm3) | Sats per enhet (kr) | Vrakpant-avgift (kr) |
Avgiftsgruppe A | 2 400 | ||||||
Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser | 0–150 | 0 | |||||
151–1 150 | 38,08 | ||||||
1 151–1 400 | 83,01 | ||||||
1 401–1 500 | 166,04 | ||||||
over 1 500 | 193,11 | ||||||
0–70 | 0 | ||||||
71–100 | 125,59 | ||||||
101–140 | 363,67 | ||||||
over 140 | 900,01 | ||||||
over 0 | 57,95 | ||||||
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med | |||||||
utslipp 95 g/km og over | 0–95 | 0 | |||||
96–110 | 896,76 | ||||||
111–140 | 903,68 | ||||||
141–210 | 2 106,65 | ||||||
over 210 | 3 382,16 | ||||||
CO2-utslipp under 95 g/km t.o.m 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m 40 g/km | 918,82 | ||||||
CO2-utslipp under 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 40 g/km | 1 081,03 | ||||||
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp | |||||||
bensindrevne | 0–950 | 15,57 | |||||
951–1 400 | 57,04 | ||||||
1 401–1 800 | 133,89 | ||||||
over 1 800 | 144,42 | ||||||
ikke bensindrevne | 0–950 | 11,93 | |||||
951–1 400 | 46,57 | ||||||
1 401–1 800 | 109,29 | ||||||
over 1 800 | 113,69 | ||||||
Avgiftsgruppe B | 2 400 | ||||||
Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm | 22 pst. av A | 22 pst. av A | 50 pst. av A | ||||
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med | |||||||
utslipp 95 g/km og over | 0–95 | 0 | |||||
96–110 | 269,03 | ||||||
111–140 | 271,10 | ||||||
over 140 | 526,66 | ||||||
CO2-utslipp under 95 g/km t.o.m. 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 40 g/km | 275,64 | ||||||
CO2-utslipp under 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 40 g/km | 324,31 | ||||||
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp | 30 pst. av A | ||||||
Avgiftsgruppe C | 2 400 | ||||||
Campingbiler | 22 pst. av A | 22 pst. av A | 0 pst. av A | 22 pst. av A | 22 pst. av A | ||
Avgiftsgruppe D (Opphevet) | |||||||
Avgiftsgruppe E | 0 | ||||||
Beltebiler | 36 pst. av verdi-avgifts-grunn-laget | ||||||
Avgiftsgruppe F | 0 | ||||||
Motorsykler | 8 092 | ||||||
0–11 | 0 | ||||||
over 11 | 256,25 | ||||||
0–125 | 0 | ||||||
126–900 | 32,94 | ||||||
over 900 | 72,24 | ||||||
Avgiftsgruppe G | 2 400 | ||||||
Beltemotorsykler (snøscootere) | 0–100 | 13,52 | |||||
101–200 | 27,04 | ||||||
over 200 | 54,06 | ||||||
0–20 | 21,72 | ||||||
21–40 | 43,43 | ||||||
over 40 | 86,84 | ||||||
0–200 | 2,38 | ||||||
201–400 | 4,76 | ||||||
over 400 | 9,50 | ||||||
Avgiftsgruppe H | 2 400 | ||||||
Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede | 40 pst. av A | 40 pst. av A | 100 pst. av A | ||||
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med | |||||||
utslipp 95 g/km og over | 0–95 | 0 | |||||
96–110 | 896,76 | ||||||
over 110 | 903,68 | ||||||
CO2-utslipp under 95 g/km t.o.m. 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 40 g/km | 918,82 | ||||||
CO2-utslipp under 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 40 g/km | 1 081,03 | ||||||
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp | 100 pst. av A | ||||||
Avgiftsgruppe I | 2 400 | ||||||
Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre | 0 | ||||||
Avgiftsgruppe J | 2 400 | ||||||
Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen | 40 pst. av A | 40 pst. av A | 0 pst. av A | ||||
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med | |||||||
utslipp 95 g/km og over | 0–95 | 0 | |||||
96–110 | 358,70 | ||||||
111–140 | 361,47 | ||||||
over 140 | 842,66 | ||||||
CO2-utslipp under 95 t.o.m. 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 95 g/km t.o.m. 40 g/km | 367,52 | ||||||
CO2-utslipp under 40 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 40 g/km | 432,41 | ||||||
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp | 40 pst. av A» |
Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at det i budsjettavtalen mellom disse partiene ble enighet om en provenynøytral omlegging av engangsavgiften som følger:
Effektkomponenten endres som følger:
Redusere alle satser med 50 pst.
Vektkomponenten endres som følger:
Heve innslagspunkt for laveste sats fra 0 til 150 kg.
Redusere alle satser med 5 pst.
CO2-komponenten endres som følger:
Redusere alle innslagspunkt i CO2-komponenten med 10 gram. Grenser for fradrag nedjusteres tilsvarende.
Nedjustere innslagspunkt for to høyeste satser med ytterligere 10 gram.
Øke positive CO2-satser med 10 pst.
NOX-komponenten endres som følger:
Øke satsen for personbiler med 20 pst.
Øke satsen for varebiler klasse 2 mv. (avgiftsgruppe B) fra en andel på 30 pst. til 50 pst. av satsen for personbiler.
For kjøretøy som ikke kan dokumentere CO2-utslipp beregnes avgiften ut fra slagvolum. Det gjøres endringer i slagvolumkomponenten som er tilnærmet like store som i CO2-komponenten.
Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet gjør flere endringer for å stimulere til mer miljøvennlig bilpark og drivstoff. I engangsavgiften økes CO2-komponenten, slik at satsene i trinnene økes med 20 pst. for biler med utslipp hhv. fra 121–160 g/km, 161-230 g/km og over 230 g/km. NOX-komponenten i engangsavgiften økes med 20 pst., samtidig som effektkomponenten i engangsavgiften på kjøretøy reduseres med 10 pst. Dette medlem viser for øvrig til egen hovedmerknad og tabell 3.3 og 3.4.
Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor Venstre foreslo å heve engangsavgiften for lastebiler til 35 pst. av personbiler, heve engangsavgiften for campingbiler til 50 pst. av personbiler, økes satsen i engangsavgiften for NOX-utslipp med 25 pst., ilegge NOX-komponenten i engangsavgiften for campingbiler tilsvarende personbiler og øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for biogasskjøretøy. Samlet vil dette medføre en økt likebehandling i engangsavgiften mellom kjøretøy som forurenser relativt sett like mye og en premiering av kjøretøy som går på biogass. Disse forslagene inngår også i et helhetlig grønt skatteskifte på 12,5 mrd. kroner i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016.
Dette medlem viser videre til budsjettavtalen av 23. november 2015 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre hvor det foreslås en grønn omlegging av engangsavgiften hvor CO2-komponenten økes betydelig, samtidig som vekt og effekt reduseres.
På denne bakgrunn fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder engangsavgift i denne innstilling.
Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å senke nedre grense for CO2-komponenten til 80 g CO2/km. Satsen for de neste 40 settes til 815,24 kroner per g CO2/km, som er samme sats som regjeringen foreslår for intervallet 105–120 g CO2/km. Videre foreslås det en kraftig oppjustering av NOX-komponenten i engangsavgifta. Satsen foreslås her økt til 200 kroner per mg/km. Dette medlem viser for øvrig til omtale i egen merknad og tabeller i avsnitt 3.3 og 3.4.