Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Kap. | Post | Formål | Prop. 1 S | H, FrP, KrF og V | A | Sp | V | SV |
Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner) | ||||||||
Sum utgifter rammeområde 22 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner) | ||||||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||||||
85 | Utbytte | 425 000 | 595 000 (+170 000) | 425 000 (0) | 425 000 (0) | 425 000 (0) | 425 000 (0) | |
5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||||||
85 | Utbytte | 220 000 | 320 000 (+100 000) | 270 000 (+50 000) | 220 000 (0) | 220 000 (0) | 220 000 (0) | |
5622 | Aksjer i Avinor AS | |||||||
85 | Utbytte | 500 000 | 500 000 (0) | 715 000 (+215 000) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 712 500 (+212 500) | |
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning | |||||||
85 | Utbytte | 11 519 400 | 13 308 000 (+1 788 600) | 12 669 400 (+1 150 000) | 11 519 400 (0) | 11 689 400 (+170 000) | 11 519 400 (0) | |
Sum inntekter rammeområde 22 | 29 063 202 | 31 121 802 (+2 058 600) | 30 478 202 (+1 415 000) | 29 063 202 (0) | 29 233 202 (+170 000) | 29 275 702 (+212 500) | ||
Sum netto rammeområde 22 | -29 063 202 | -31 121 802 (-2 058 600) | -30 478 202 (-1 415 000) | -29 063 202 (0) | -29 233 202 (-170 000) | -29 275 702 (-212 500) |
Komiteen viser til at forslaget til bevilgning vedrørende rammeområde 22 fra komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er ført opp under kapittel 10 Komiteens tilråding. Forslaget er i samsvar med Stortingets vedtak om netto rammesum på rammeområde 22, jf. avsnitt 5.2. Det er bare forslag som er i samsvar med netto rammesum som kan føres opp som forslag til bevilgningsvedtak, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.
Komiteens medlem fra Venstre viser til at dette medlems primærforslag falt under finansdebatten, og dette medlem støtter derfor forslaget fra flertallet.