Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:874 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Når staten trykker opp penger utgjør dette en "skjult skatt", ettersom øvrige penger i økonomien blir mindre verdt. Slik økning i pengemengden representerer heller ikke økt verdiskapning, og på sikt vil prisene stige slik at de utligner økningen i pengemengden.
Hvor mye har pengemengden av norske kroner økt i kroner hvert år siden 1980?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En økning i pengeveksten trekker isolert sett i retning av økt prisstigning. En økning i pengemengden må motsvares av en økning i nasjonalinntekten, en nedgang i pengemengdens omløpshastighet og/eller en økning i prisnivået. Verken pengenes omløpshastighet eller realveksten i økonomien er konstant over tid. Det er derfor ikke noe én-til-én sammenheng mellom veksten i pengemengden og veksten i konsumprisene, jf. figuren under. Figuren viser veksten i konsumprisene og pengemengdemålet M2, som er det mest brukte målet. I tillegg til utestående beholdning av sedler og mynt, inkluderer M2 publikums bankinnskudd.


Figur. Tolvmånedersvekst i konsumpriser og pengemengde (M2) i Norge. Prosent. 36 måneders glidende gjennomsnitt. Januar 1965 – januar 2009.


Tabellen under viser den årlige utviklingen i pengemengden fra 1980-2008.


Tabell. Pengemengden ved utgangen av året og årlig endring i pengemengden. Millioner kroner.
Basis-pengemengden (MO)Pengemengden (M2)Årlig endring i MOÅrlig endring i M2
198022 789151 274
198122 686168 045-10316 771
198224 015185 4721 32917 427
198325 026203 4601 01117 988
198428 822244 7653 79641 305
198531 079278 4492 25733 684
198630 713284 127-3665 678
198733 244328 6062 53144 479
198832 434345 081-81016 475
198934 206374 7711 77229 690
199033 768395 097-43820 326
199135 589442 7201 82147 623
199237 123479 2201 53436 500
199339 896476 0162 773-3 204
199442 347501 3052 45125 289
199543 394542 4001 04741 095
199668 124575 54524 73033 145
199760 242590 113-7 88214 568
199853 840616 916-6 40226 803
199981 476683 85327 63666 937
200068 700753 269-12 77669 416
200168 343818 859-35765 590
2002102 660882 91434 31764 055
200374 474904 217-28 18621 303
200484 656972 01410 18267 797
200595 8571 085 37711 201113 363
200678 7891 231 393-17 068146 016
2007109 0761 440 46030 287209 067
2008155 9451 505 21346 86964 753
Kilde: Norges Bank.