Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)
Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)
| Statsbudsjettsaker fordelt på komité | Innstilling avgis | Behandling i plenum | |
|---|---|---|---|
| Finanskomiteens statsbudsjettsaker | |||
| 28. nov | 5. des | ||
| 28. nov | 5. des | ||
| 12. des | 17. des | ||
| 12. des |
17. des (første gang) 20. des (andre gang) |
||
| 14. des | 20. des | ||
| Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) | 10. des | 16. des | |
| Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) | 9. des | 14. des | |
| Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) | 9. des | 14. des | |
| Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) | 13. des | 19. des | |
| Justiskomiteen (Rammeområde 5) | 10. des | 16. des | |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) | 12. des | 17. des | |
| Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) | 9. des | 15. des | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) | 14. des | 20. des | |
| Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) | 8. des | 13. des | |
| Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) | 8. des | 13. des | |
| Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker | |||
| 13. des | 19. des | ||
| 13. des | 19. des | ||
Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.
Sist oppdatert: 01.12.2016 10:23