Kap. | Post | Formål: | | Kroner | | Kroner |
Utgifter |
61 | | Høyesterett (jf. kap. 3061) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 53 608 000 | | |
400 | | Justisdepartementet (jf. kap. 3400) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 204 951 000 | | |
| 71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | | 10 026 000 | | |
410 | | Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1 | | 1 271 989 000 | | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | | 90 467 000 | | |
411 | | Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | | 47 325 000 | | |
412 | | Tinglysingsprosjektet | | | | |
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | | 42 775 000 | | |
414 | | Domsutgifter | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 75 430 000 | | |
430 | | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 1 780 675 000 | | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 | | 50 460 000 | | |
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | | 89 297 000 | | |
| 60 | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres | | 60 030 000 | | |
| 70 | Tilskudd | | 12 056 000 | | |
432 | | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 3432) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 112 217 000 | | |
440 | | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 | | 6 389 363 000 | | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | | 99 341 000 | | |
| 22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres | | 8 644 000 | | |
| 70 | Tilskudd | | 7 484 000 | | |
| 71 | Tilskudd Norsk rettsmuseum | | 2 168 000 | | |
441 | | Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 | | 1 374 918 000 | | |
442 | | Politihøgskolen (jf. kap. 3442) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 221 662 000 | | |
443 | | Oppfølging av innsynsloven | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 7 366 000 | | |
| 70 | Erstatninger, overslagsbevilgning | | 2 585 000 | | |
445 | | Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 100 045 000 | | |
446 | | Den militære påtalemyndighet (jf. kap. 3446) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 4 734 000 | | |
448 | | Grensekommissæren (jf. kap. 3448) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 4 688 000 | | |
450 | | Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 133 391 000 | | |
455 | | Redningstjenesten (jf. kap. 3455) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 347 609 000 | | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | | 5 832 000 | | |
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | | 4 220 000 | | |
| 71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | | 5 694 000 | | |
| 72 | Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester | | 77 321 000 | | |
456 | | Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 40 366 000 | | |
460 | | Spesialenheten for politisaker (jf. kap. 3460) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 20 793 000 | | |
466 | | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 582 870 000 | | |
467 | | Norsk Lovtidend | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 3 505 000 | | |
468 | | Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker (jf. kap. 3468) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 9 300 000 | | |
470 | | Fri rettshjelp (jf. kap. 3470) | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 6 219 000 | | |
| 70 | Fri sakførsel | | 338 783 000 | | |
| 71 | Fritt rettsråd | | 202 048 000 | | |
| 72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | | 19 637 000 | | |
471 | | Statens erstatningsansvar | | | | |
| 70 | Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning | | 79 783 000 | | |
| 71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | | 77 426 000 | | |
| 72 | Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning | | 13 442 000 | | |
472 | | Kontoret for voldsoffererstatning m.m. | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 12 336 000 | | |
474 | | Konfliktråd | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 37 065 000 | | |
475 | | Bobehandling | | | | |
| 1 | Driftsutgifter | | 65 425 000 | | |
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | | 6 791 000 | | |
| | Totale utgifter | | | | 14 214 160 000 |
Inntekter |
3400 | | Justisdepartementet (jf. kap. 400) | | | | |
| 1 | Diverse inntekter | | 70 000 | | |
3410 | | Rettsgebyr (jf. kap. 410) | | | | |
| 1 | Rettsgebyr | | 1 485 568 000 | | |
| 4 | Lensmennenes gebyrinntekter | | 365 742 000 | | |
3430 | | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 430) | | | | |
| 2 | Arbeidsdriftens inntekter | | 43 981 000 | | |
| 3 | Andre inntekter | | 21 604 000 | | |
| 4 | Tilskudd | | 1 350 000 | | |
3440 | | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440) | | | | |
| 1 | Gebyrer | | 410 040 000 | | |
| 2 | Refusjoner mv. | | 155 100 000 | | |
| 4 | Gebyrer - vaktselskap | | 707 000 | | |
| 6 | Gebyr - utlendingssaker | | 57 200 000 | | |
3441 | | Oslo politidistrikt (jf. kap. 441) | | | | |
| 2 | Refusjoner | | 15 510 000 | | |
| 3 | Salgsinntekter | | 170 000 | | |
| 5 | Personalbarnehage | | 2 362 000 | | |
3442 | | Politihøgskolen (jf. kap. 442) | | | | |
| 2 | Diverse inntekter | | 4 906 000 | | |
| 3 | Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter | | 9 500 000 | | |
3450 | | Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf. kap. 450) | | | | |
| 1 | Inntekter av arbeid | | 39 476 000 | | |
| 2 | Andre inntekter | | 416 000 | | |
3455 | | Redningstjenesten (jf. kap. 455) | | | | |
| 1 | Refusjoner | | 18 974 000 | | |
3470 | | Fri rettshjelp (jf. kap. 470) | | | | |
| 1 | Egenandeler m.m. | | 5 164 000 | | |
| | Totale inntekter | | | | 2 637 840 000 |