Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Stortingsrepresentantene fordelt på aldersgrupper og partier 2005-2009

  < 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 < I alt
A 2 4 2 9 11 7 11 11 4 0 61
FrP 0 1 7 5 5 8 5 5 1 1 38
H 0 2 3 0 6 3 2 4 2 1 23
SV 0 2 2 0 0 5 3 2 1 0 15
Sp 0 2 0 0 0 2 3 3 1 0 11
KrF 0 0 1 2 0 2 0 4 2 0 11
V 0 0 0 1 1 1 3 3 1 0 10
I alt 2 11 15 17 23 28 27 32 12 2 169
Sist oppdatert: 12.03.2008 11:03
: