Søk

Innhold

Merknader

Midlertidig versjon

3. Oversikt over partienes forslag til bevilgninger på rammeområde 16

Tabellen under gir en oversikt over budsjettforslaget fra regjeringen sammenlignet med budsjettforliket og partienes alternative standpunkter. **

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2025-2026)

A, SV, Sp, R og MDG

FrP

H

SV

R

KrF

V

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

429 100

428 100 (-1 000)

429 100 (0)

429 100 (0)

429 100 (0)

429 100 (0)

429 100 (0)

429 100 (0)

70

Innføre gratis skolemåltid for alle elever på ungdomstrinnet fra skoleåret 2026/2027

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

415 000 (+415 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

70

Norges forskningsråd - forskning om utdanning og forskning

250 655

250 655 (0)

250 655 (0)

250 655 (0)

250 655 (0)

250 655 (0)

251 655 (+1 000)

250 655 (0)

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

432 694

432 694 (0)

432 694 (0)

432 694 (0)

432 694 (0)

428 694 (-4 000)

432 694 (0)

411 094 (-21 600)

70

Tilskudd til læremidler mv.

93 268

93 268 (0)

93 268 (0)

93 268 (0)

93 268 (0)

93 268 (0)

93 268 (0)

95 268 (+2 000)

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

160 293

160 293 (0)

140 293 (-20 000)

160 293 (0)

160 293 (0)

160 293 (0)

160 293 (0)

160 293 (0)

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre

180 188

183 188 (+3 000)

180 188 (0)

180 188 (0)

180 188 (0)

180 188 (0)

180 188 (0)

182 188 (+2 000)

225

Tiltak i grunnopplæringen

61

Rentekompensasjon for investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring

40 000

40 000 (0)

40 000 (0)

40 000 (0)

40 000 (0)

40 000 (0)

40 000 (0)

0 (-40 000)

62

Gratis halvdagsplass SFO 4. klasse i levekårsutsatte områder

0

142 000 (+142 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

156 095

156 095 (0)

126 095 (-30 000)

156 095 (0)

156 095 (0)

156 095 (0)

156 095 (0)

156 095 (0)

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

273 003

273 003 (0)

163 003 (-110 000)

273 003 (0)

273 003 (0)

273 003 (0)

273 003 (0)

273 003 (0)

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

17 553

17 553 (0)

17 553 (0)

17 553 (0)

17 553 (0)

17 553 (0)

35 153 (+17 600)

17 553 (0)

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

10 115

10 115 (0)

8 115 (-2 000)

10 115 (0)

10 115 (0)

10 115 (0)

10 115 (0)

10 115 (0)

69

Tiltak for fullføring og kvalifisering i videregående opplæring

593 517

127 617 (-465 900)

593 517 (0)

112 617 (-480 900)

593 517 (0)

598 517 (+5 000)

593 517 (0)

793 517 (+200 000)

74

Prosjekttilskudd

13 412

13 412 (0)

13 412 (0)

13 412 (0)

13 412 (0)

23 412 (+10 000)

13 412 (0)

13 812 (+400)

75

Grunntilskudd

112 451

112 451 (0)

102 451 (-10 000)

112 451 (0)

114 951 (+2 500)

122 451 (+10 000)

114 251 (+1 800)

112 451 (0)

76

Antirasistisk senter, drifstilskudd

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 000 (+5 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

752 443

753 443 (+1 000)

772 693 (+20 250)

662 443 (-90 000)

107 543 (-644 900)

743 371 (-9 072)

1 034 943 (+282 500)

1 007 443 (+255 000)

22

System for kompetanse- og karriereutvikling

2 026 156

1 931 156 (-95 000)

1 895 156 (-131 000)

2 026 156 (0)

2 026 156 (0)

2 029 156 (+3 000)

2 026 156 (0)

2 242 356 (+216 200)

61

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

225 769

0 (-225 769)

225 769 (0)

225 769 (0)

225 769 (0)

225 769 (0)

325 769 (+100 000)

225 769 (0)

62

Tilskudd til skolebibliotek og bøker

103 150

103 150 (0)

103 150 (0)

0 (-103 150)

103 150 (0)

103 150 (0)

103 150 (0)

133 150 (+30 000)

63

Tilskudd til utstyr og læringsarenaer på 1.-10. trinn

190 920

190 920 (0)

190 920 (0)

0 (-190 920)

190 920 (0)

190 920 (0)

190 920 (0)

190 920 (0)

65

Tilskudd til skolemiljøteam og beredskapsteam

125 000

125 000 (0)

125 000 (0)

0 (-125 000)

125 000 (0)

125 000 (0)

125 000 (0)

312 000 (+187 000)

71

Norges forskningsråd - Tilskudd til vitensentre

124 296

124 296 (0)

147 096 (+22 800)

139 296 (+15 000)

124 296 (0)

124 296 (0)

124 296 (0)

147 096 (+22 800)

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

49 020

49 020 (0)

44 020 (-5 000)

49 020 (0)

49 020 (0)

49 020 (0)

49 020 (0)

49 020 (0)

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler

4 319 176

4 319 176 (0)

4 319 176 (0)

4 319 176 (0)

4 319 176 (0)

4 319 176 (0)

4 622 376 (+303 200)

4 319 176 (0)

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring

177 890

177 890 (0)

177 890 (0)

177 890 (0)

177 890 (0)

177 890 (0)

205 290 (+27 400)

177 890 (0)

76

Andre private skoler

77 782

77 782 (0)

77 782 (0)

77 782 (0)

77 782 (0)

84 532 (+6 750)

83 782 (+6 000)

77 782 (0)

79

Toppidrett

89 114

89 114 (0)

109 114 (+20 000)

89 114 (0)

89 114 (0)

89 114 (0)

89 114 (0)

89 114 (0)

82

Kapital- og husleietilskudd til private skoler

83 269

83 269 (0)

87 469 (+4 200)

83 269 (0)

83 269 (0)

83 269 (0)

103 269 (+20 000)

83 269 (0)

230

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

1

Driftsutgifter

629 915

629 915 (0)

679 915 (+50 000)

629 915 (0)

629 915 (0)

629 915 (0)

629 915 (0)

629 915 (0)

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

782 798

782 798 (0)

782 798 (0)

762 798 (-20 000)

767 798 (-15 000)

782 798 (0)

782 798 (0)

782 798 (0)

60

Toppet bemanning i barnehagene

200 000

800 000 (+600 000)

200 000 (0)

200 000 (0)

200 000 (0)

1 791 347 (+1 591 347)

200 000 (0)

200 000 (0)

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

77 471

0 (-77 471)

77 471 (0)

77 471 (0)

77 471 (0)

77 471 (0)

77 471 (0)

119 471 (+42 000)

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 800 463

1 800 463 (0)

1 820 463 (+20 000)

1 800 463 (0)

1 800 463 (0)

1 800 463 (0)

1 800 463 (0)

1 800 463 (0)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

1 153 213

1 153 213 (0)

1 053 213 (-100 000)

1 153 213 (0)

1 183 213 (+30 000)

1 153 213 (0)

1 173 213 (+20 000)

1 153 213 (0)

256

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

1

Driftsutgifter

535 287

525 287 (-10 000)

535 287 (0)

535 287 (0)

535 287 (0)

535 287 (0)

535 287 (0)

508 587 (-26 700)

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd

217 786

232 786 (+15 000)

227 786 (+10 000)

217 786 (0)

217 786 (0)

220 786 (+3 000)

217 786 (0)

217 786 (0)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

45 872 711

45 892 711 (+20 000)

45 822 711 (-50 000)

45 872 711 (0)

46 307 391 (+434 680)

45 868 711 (-4 000)

45 880 211 (+7 500)

46 242 311 (+369 600)

70

Private høyskoler

2 329 562

2 329 562 (0)

2 329 562 (0)

2 329 562 (0)

2 011 962 (-317 600)

2 329 562 (0)

2 353 162 (+23 600)

2 343 562 (+14 000)

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.

94 138

94 138 (0)

97 138 (+3 000)

94 138 (0)

124 138 (+30 000)

104 138 (+10 000)

94 138 (0)

119 138 (+25 000)

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

863 443

863 443 (0)

863 443 (0)

863 443 (0)

1 124 443 (+261 000)

993 673 (+130 230)

863 443 (0)

993 643 (+130 200)

272

Tiltak for internasjonalisering og høyere utdanning

71

Tilskudd til tiltak for internasjonalisering

225 626

225 626 (0)

225 626 (0)

225 626 (0)

225 626 (0)

225 626 (0)

225 626 (0)

230 126 (+4 500)

72

Tilskudd til tiltak for høyere utdanning

80 478

80 478 (0)

80 478 (0)

80 478 (0)

80 478 (0)

80 478 (0)

80 478 (0)

82 478 (+2 000)

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter

54 086

54 086 (0)

54 086 (0)

54 086 (0)

54 086 (0)

54 086 (0)

44 086 (-10 000)

54 086 (0)

70

Tilskudd

72 987

75 987 (+3 000)

77 987 (+5 000)

72 987 (0)

73 987 (+1 000)

72 987 (0)

72 987 (0)

75 287 (+2 300)

285

Norges forskningsråd

71

Strategiske forskningsprioriteringer

3 408 800

3 408 800 (0)

3 358 800 (-50 000)

3 880 800 (+472 000)

3 408 800 (0)

3 408 800 (0)

3 438 800 (+30 000)

3 393 800 (-15 000)

72

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 876 800

1 876 800 (0)

1 876 800 (0)

1 876 800 (0)

1 876 800 (0)

1 876 800 (0)

1 876 800 (0)

1 976 800 (+100 000)

73

Grunnbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

262 757

262 757 (0)

262 757 (0)

262 757 (0)

262 757 (0)

262 757 (0)

262 757 (0)

362 757 (+100 000)

920

Norges forskningsråd

70

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 220 100

1 220 100 (0)

1 220 100 (0)

1 220 100 (0)

1 220 100 (0)

1 220 100 (0)

1 220 100 (0)

1 420 100 (+200 000)

71

Grunnbevilgning til teknisk-industrielle institutter

573 167

573 167 (0)

573 167 (0)

573 167 (0)

573 167 (0)

573 167 (0)

573 167 (0)

623 167 (+50 000)

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

900 250

899 250 (-1 000)

900 250 (0)

900 250 (0)

900 250 (0)

900 250 (0)

900 250 (0)

900 250 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

491 965

491 965 (0)

491 965 (0)

491 965 (0)

491 965 (0)

491 965 (0)

491 965 (0)

541 965 (+50 000)

22

Fiskeriforskning og -overvåking

262 400

262 400 (0)

262 400 (0)

262 400 (0)

262 400 (0)

277 400 (+15 000)

262 400 (0)

262 400 (0)

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

81 004

80 704 (-300)

81 004 (0)

81 004 (0)

81 004 (0)

81 004 (0)

81 004 (0)

81 004 (0)

72

Tilskudd til Nofima AS

108 065

103 065 (-5 000)

108 065 (0)

108 065 (0)

108 065 (0)

108 065 (0)

108 065 (0)

108 065 (0)

1137

Forskning og innovasjon

71

Forskningsaktivitet - Norges forskningsråd

198 200

198 200 (0)

198 200 (0)

198 200 (0)

198 200 (0)

198 200 (0)

198 200 (0)

208 200 (+10 000)

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

477 394

474 394 (-3 000)

477 394 (0)

209 394 (-268 000)

477 394 (0)

477 394 (0)

477 394 (0)

481 994 (+4 600)

50

Avsetning til utdanningsstipend

9 662 063

9 759 363 (+97 300)

9 413 788 (-248 275)

9 662 063 (0)

10 085 563 (+423 500)

11 008 463 (+1 346 400)

9 979 163 (+317 100)

10 221 763 (+559 700)

70

Utdanningsstipend

4 372 783

4 372 783 (0)

4 372 783 (0)

4 372 783 (0)

4 402 783 (+30 000)

4 530 183 (+157 400)

4 524 183 (+151 400)

4 377 683 (+4 900)

72

Rentestøtte

4 214 138

4 214 138 (0)

4 214 138 (0)

4 214 138 (0)

4 229 258 (+15 120)

4 214 138 (0)

4 214 138 (0)

4 231 338 (+17 200)

73

Avskrivninger

1 687 732

2 481 532 (+793 800)

1 687 732 (0)

1 687 732 (0)

1 687 732 (0)

1 687 732 (0)

1 687 732 (0)

1 825 532 (+137 800)

Sum utgifter rammeområde 16

112 507 000

113 297 660 (+790 660)

111 905 975 (-601 025)

111 716 030 (-790 970)

113 177 300 (+670 300)

115 778 055 (+3 271 055)

113 806 100 (+1 299 100)

115 142 900 (+2 635 900)

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

15 100 221

15 100 221 (0)

15 100 221 (0)

15 100 221 (0)

15 114 321 (+14 100)

15 100 221 (0)

15 100 221 (0)

15 100 221 (0)

Sum inntekter rammeområde 16

16 514 231

16 514 231 (0)

16 514 231 (0)

16 514 231 (0)

16 528 331 (+14 100)

16 514 231 (0)

16 514 231 (0)

16 514 231 (0)

Sum netto rammeområde 16

95 992 769

96 783 429 (+790 660)

95 391 744 (-601 025)

95 201 799 (-790 970)

96 648 969 (+656 200)

99 263 824 (+3 271 055)

97 291 869 (+1 299 100)

98 628 669 (+2 635 900)